| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | aaron lynch | ![]() | Bowling Green, KY | 5424 | 00:30:52 | 00:52:14 | 00:45:33 |
| 190 | Нургуль Мынтаева | ![]() | Алматы | 11014 | 00:30:48 | 00:45:57 | 00:45:32 |
| 221 | кайрат Килыбаев | ![]() | Алматы | 10654 | 00:31:12 | 00:46:36 | 00:45:29 |
| 325 | Нурхан Нуриев | ![]() | Актобе | 8743 | 00:29:57 | 00:48:33 | 00:45:29 |
| 177 | Баякеев Жансеит | ![]() | Алматы | 11355 | 00:30:08 | 00:45:32 | 00:45:28 |
| 535 | Жанибек Нурпеисов | ![]() | Алматы | 9926 | 00:30:55 | 00:51:34 | 00:45:27 |
| 603 | Бақтұр Бахтығалиұлы | ![]() | поселок Бескайнар Талгарский район | 9149 | 00:33:10 | 00:52:24 | 00:45:27 |
| 320 | Алексей Корякин | ![]() | Караганда | 9950 | 00:30:49 | 00:48:27 | 00:45:27 |
| 281 | Азат Кадирбай | ![]() | Алматы | 10678 | 00:31:52 | 00:47:53 | 00:45:26 |
| 178 | Тургазы Байгоныров | ![]() | Алматы | 9686 | 00:29:48 | 00:45:34 | 00:45:24 |
| 179 | Азамат Ракимбай | ![]() | Алматы | 11171 | 00:32:03 | 00:45:35 | 00:45:24 |
| 428 | Максим Бинюков | ![]() | Москва | 11143 | 00:31:09 | 00:50:16 | 00:45:19 |
| 265 | Павел Соколов | ![]() | Almaty | 8167 | 00:30:36 | 00:47:33 | 00:45:16 |
| 173 | Ablay Kozhikenov | ![]() | Алматы | 10168 | 00:26:58 | 00:45:15 | 00:45:15 |
| 174 | Тыныштыбай Шупенов | ![]() | Алматы | 5696 | 00:30:25 | 00:45:18 | 00:45:15 |
| 258 | Кадирдан Узер | ![]() | Алматы | 9431 | 00:31:44 | 00:47:23 | 00:45:15 |
| 474 | Еркебулан Салимжан | ![]() | Астана | 8934 | 00:31:36 | 00:50:49 | 00:45:12 |
| 276 | Zhanbolat Orazgali | ![]() | Караганда | 8745 | 00:30:52 | 00:47:44 | 00:45:11 |
| 247 | Азиз Миркиев | ![]() | Алматы | 10819 | 00:31:23 | 00:47:11 | 00:45:10 |
| 301 | Альберт Ли | ![]() | Павлодар | 8739 | 00:30:49 | 00:48:11 | 00:45:09 |
| 201 | Әсет Артықов | ![]() | Алматы | 11464 | 00:29:26 | 00:46:09 | 00:45:08 |
| 263 | Азамат Касымханов | ![]() | Алматы | 7076 | 00:30:20 | 00:47:32 | 00:45:08 |
| 332 | Алдияр Жангозин | ![]() | Алматы | 5435 | 00:32:11 | 00:48:44 | 00:45:07 |
| 166 | Mirbek Moldabaev | ![]() | Bishkek | 9916 | 00:30:20 | 00:45:07 | 00:45:05 |
| 223 | Аскар Батжанов | ![]() | Алматы | 9051 | 00:30:45 | 00:46:36 | 00:45:05 |
| 169 | Сауран Сагат | ![]() | Алматы | 10957 | 00:29:19 | 00:45:08 | 00:45:04 |
| 171 | Медет Галым | ![]() | Алматы | 8311 | 00:30:15 | 00:45:12 | 00:45:04 |
| 270 | Нурсултан Рымкулов | ![]() | Караганда | 8746 | 00:31:20 | 00:47:37 | 00:45:04 |
| 284 | Данияр Қабдолда | ![]() | Алматы | 7444 | 00:31:06 | 00:47:55 | 00:45:01 |
| 260 | Дияр Даулетбек | ![]() | Алматы | 9867 | 00:32:13 | 00:47:29 | 00:45:00 |



