| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 4.5 км | 14 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | Николай Солодовник | ![]() | Алматы | 1936 | 00:24:43 | 01:18:46 | 02:02:03 | 02:01:11 |
| 625 | Рауан Кабланов | ![]() | Алматы | 1942 | 00:24:37 | 01:18:49 | 01:58:33 | 01:57:41 |
| 437 | Aibek Kurenkeev | ![]() | Bishkek | 3188 | 00:28:19 | 01:18:50 | 01:51:54 | 01:51:31 |
| 755 | Нурлан Тлеубаев | ![]() | Астана | 2765 | 00:25:31 | 01:18:50 | 02:01:31 | 02:00:53 |
| 740 | Жанар Искакова | ![]() | Алматы | 2097 | 00:24:52 | 01:18:50 | 02:01:06 | 01:59:10 |
| 558 | Арман Жусупов | ![]() | Алматы | 1587 | 00:23:56 | 01:18:54 | 01:56:23 | 01:54:40 |
| 565 | CODRUTA RADESCU | ![]() | CLUJ | 2788 | 00:25:50 | 01:18:54 | 01:56:34 | 01:55:52 |
| 571 | Батырбек Арипбаев | ![]() | Алматы | 2881 | 00:26:54 | 01:18:55 | 01:56:46 | 01:54:41 |
| 577 | Айдана Кудайберген | ![]() | алматы | 2705 | 00:26:39 | 01:18:55 | 01:57:01 | 01:55:24 |
| 589 | Тимур Баймагамбетов | ![]() | Алматы | 2242 | 00:26:41 | 01:18:57 | 01:57:21 | 01:55:56 |
| 513 | Сырымбет Искаков | ![]() | Алматы | 1878 | 00:27:32 | 01:18:59 | 01:54:44 | 01:52:53 |
| 676 | Alexandra Varyuta | ![]() | Astana | 1397 | 00:25:02 | 01:19:00 | 01:59:40 | 01:59:29 |
| 758 | Куан Абдрахманов | ![]() | Алматы | 2347 | 00:23:25 | 01:19:02 | 02:01:34 | 02:01:23 |
| 834 | Рустам Тулеев | ![]() | Алматы | 3698 | 00:22:58 | 01:19:03 | 02:03:14 | 02:02:49 |
| 467 | Азамат Хамитов | ![]() | Кокшетау | 3941 | 00:26:45 | 01:19:03 | 01:52:57 | 01:51:52 |
| 621 | Ардак Сайбулова | ![]() | Оренбург | 2619 | 00:23:59 | 01:19:05 | 01:58:24 | 01:57:06 |
| 614 | Еркебулан Мукан | ![]() | Алматы | 3395 | 00:26:45 | 01:19:06 | 01:58:14 | 01:57:11 |
| 559 | Аблимит Рахматулаев | ![]() | Алматы | 1075 | 00:26:34 | 01:19:07 | 01:56:26 | 01:56:15 |
| 666 | Куаныш Оналбаев | ![]() | Астана | 2762 | 00:22:52 | 01:19:08 | 01:59:26 | 01:58:03 |
| 595 | Жандос Нурмаганбетов | ![]() | 1 | 1569 | 00:26:58 | 01:19:10 | 01:57:29 | 01:55:54 |
| 612 | Тлес Тюлюбаев | ![]() | Алматы | 3952 | 00:25:54 | 01:19:10 | 01:58:11 | 01:57:03 |
| 564 | Адылжан Хакимжанов | ![]() | Алматы | 2817 | 00:26:42 | 01:19:12 | 01:56:32 | 01:56:12 |
| 893 | Вячеслав Елисеев | ![]() | Алматы | 1226 | 00:24:01 | 01:19:12 | 02:04:38 | 02:04:25 |
| 605 | Александр Корнеев | ![]() | Алматы | 2954 | 00:25:42 | 01:19:12 | 01:57:54 | 01:56:52 |
| 788 | Едил Тохтарбаев | ![]() | алматы | 2401 | 00:24:28 | 01:19:13 | 02:02:11 | 02:02:08 |
| 617 | Айжан Доспаева | ![]() | ALMATY | 1228 | 00:26:38 | 01:19:14 | 01:58:20 | 01:56:54 |
| 692 | Тлеген Давлетов | ![]() | Алматы | 3736 | 00:24:41 | 01:19:16 | 01:59:48 | 01:58:06 |
| 555 | Ансар Шоханов | ![]() | Нур-Султан | 1958 | 00:26:08 | 01:19:17 | 01:56:16 | 01:55:07 |
| 874 | Нурболат Калменов | ![]() | Алматы | 3685 | 00:23:09 | 01:19:17 | 02:03:58 | 02:03:51 |
| 857 | Игорь Иконников | ![]() | Астана | 3492 | 00:27:40 | 01:19:18 | 02:03:36 | 01:56:02 |



