| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 4.5 км | 14 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Максат Акмолдаев | ![]() | Алматы | 3933 | 00:19:00 | 00:59:53 | 01:31:42 | 01:30:59 |
| 1003 | Максат Абуов | ![]() | Алматы | 3729 | 00:25:31 | 01:23:50 | 02:07:51 | 02:06:53 |
| 2126 | Макпал Сапарбай | ![]() | Алматы | 2640 | 00:34:56 | 01:54:07 | 02:51:52 | 02:51:24 |
| 2072 | Майра Мухаметкали | ![]() | Алматы | 1684 | 00:32:32 | 01:51:25 | 02:47:55 | 02:46:13 |
| 2062 | Мадияр Торахмет | ![]() | Алматы | 2689 | 00:28:29 | 01:45:19 | 02:47:11 | 02:40:13 |
| 871 | Мадияр Измайлов | ![]() | Алматы | 3085 | 00:27:00 | 01:20:32 | 02:03:56 | 02:02:07 |
| 2120 | Мадияр Жусабеков | ![]() | Алматы | 3221 | 00:47:13 | 01:59:12 | 02:51:07 | 02:49:34 |
| 472 | Мадияр Ергазинов | ![]() | Алматы | 3262 | 00:24:28 | 01:12:50 | 01:53:13 | 01:51:47 |
| 161 | Мадияр Дуанкулов | ![]() | Алматы | 3942 | 00:22:07 | 01:08:05 | 01:41:28 | 01:40:40 |
| 427 | Мадияр Бердi | ![]() | Алматы | 3779 | 00:20:36 | 01:09:26 | 01:51:22 | 01:50:56 |
| 1873 | Мадихан Магжанов | ![]() | Алматы | 2309 | 00:38:03 | 01:45:44 | 02:36:00 | 02:34:36 |
| 1870 | Мадина Утеева | ![]() | Алматы | 2172 | 00:38:28 | 01:48:44 | 02:35:33 | 02:34:31 |
| 2151 | Мадина Сагимбекова | ![]() | Алматы | 1697 | 00:32:58 | 01:47:53 | 02:53:43 | 02:40:48 |
| 2232 | Мадина Избасарова | ![]() | Алматы | 2255 | 00:39:30 | 01:57:41 | 03:05:05 | 02:52:27 |
| 1399 | Мадина Ибраева | ![]() | Алматы | 1422 | 00:30:39 | 01:34:42 | 02:19:09 | 02:17:40 |
| 1960 | Мадина Жандарбекова | ![]() | Астана | 1980 | 00:32:36 | 01:42:33 | 02:39:59 | 02:38:46 |
| 1096 | Мадина Жакупова | ![]() | Алматы | 2684 | 00:31:19 | 01:28:01 | 02:10:47 | 02:09:09 |
| 2084 | Мадина Ержанова | ![]() | Алматы | 2685 | 00:34:53 | 01:53:51 | 02:48:34 | 02:47:32 |
| 2046 | Мадина Джанабаева | ![]() | алматы | 3227 | 00:35:13 | 01:51:26 | 02:45:42 | 02:44:28 |
| 1775 | Мадина Айгужинова | ![]() | Алматы | 1562 | 00:28:57 | 01:35:55 | 02:31:34 | 02:30:46 |
| 2238 | Мадина Абуова | ![]() | Алматы | 2195 | 00:35:55 | 02:01:04 | 03:06:09 | 03:04:05 |
| 1668 | Мадина Абдыкарим | ![]() | Алматы | 1369 | 00:29:56 | 01:37:25 | 02:27:35 | 02:25:48 |
| 687 | Мади Шериев | ![]() | Астана | 2118 | 00:24:45 | 01:16:58 | 01:59:46 | 01:58:27 |
| 1753 | Мади Тежекенов | ![]() | Алматы | 2585 | 00:30:27 | 01:37:57 | 02:30:54 | 02:26:38 |
| 442 | Мади Мухаметов | ![]() | Алматы | 1925 | 00:23:08 | 01:14:03 | 01:52:05 | 01:50:25 |
| 1595 | Мади Мергембаев | ![]() | Алматы | 3521 | 00:30:37 | 01:38:42 | 02:24:56 | 02:24:46 |
| 203 | Мади Кожамуратов | ![]() | Уральск | 2652 | 00:22:31 | 01:10:08 | 01:43:11 | 01:42:58 |
| 1290 | Мади Касымбеков | ![]() | Алматы | 3593 | 00:28:35 | 01:26:39 | 02:15:49 | 02:14:37 |
| 274 | Мади Ибраев | ![]() | Алматы | 2690 | 00:22:21 | 01:09:07 | 01:45:51 | 01:44:31 |
| 1080 | Мади Балтабай | ![]() | Алматы | 2766 | 00:29:48 | 01:28:06 | 02:10:19 | 02:08:16 |
