| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 4.5 км | 14 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | Талгат Байтемиров | ![]() | Алматы | 1111 | 00:39:21 | 02:12:34 | 03:27:36 | 03:27:09 |
| 2159 | Laura Sabanbayeva | ![]() | Astana | 2714 | 00:39:19 | 01:57:49 | 02:54:07 | 02:53:18 |
| 2160 | Умит Аймурзиева | ![]() | Астана | 1589 | 00:39:19 | 01:57:27 | 02:54:07 | 02:53:19 |
| 2047 | Евгения Ким | ![]() | Алматы | 1044 | 00:39:18 | 01:54:20 | 02:45:46 | 02:44:54 |
| 2249 | Айнура Аманова | ![]() | Алматы | 2676 | 00:39:17 | 02:06:49 | 03:07:41 | 03:06:37 |
| 1563 | Диас Куйлюков | ![]() | Алматы | 2733 | 00:39:09 | 01:41:09 | 02:24:13 | 02:22:40 |
| 2298 | Оксана Михайлова | ![]() | Алматы | 1032 | 00:39:02 | 02:13:45 | 03:27:45 | 03:26:11 |
| 1837 | Гульжан Кабышева | ![]() | Алматы | 2512 | 00:38:56 | 01:49:01 | 02:33:57 | 02:33:26 |
| 2148 | Сана Жандай | ![]() | Алматы | 2321 | 00:38:53 | 01:57:25 | 02:53:41 | 02:51:57 |
| 2116 | Аида Адильбекова | ![]() | Алматы | 1813 | 00:38:51 | 01:54:52 | 02:50:41 | 02:49:19 |
| 2078 | Данияр Нуркеев | ![]() | Алматы | 3329 | 00:38:46 | 01:54:58 | 02:48:19 | 02:46:46 |
| 2055 | Айбар Нурмуханов | ![]() | Астана | 3184 | 00:38:41 | 01:59:32 | 02:46:23 | 02:45:06 |
| 2206 | Дильназ Жанкисова | ![]() | Алматы | 2677 | 00:38:39 | 01:56:56 | 03:00:41 | 02:59:37 |
| 2044 | Альфия Шакаева | ![]() | Казань | 1014 | 00:38:35 | 01:54:22 | 02:45:39 | 02:43:47 |
| 2299 | Тамила Кожназарова | ![]() | Алматы | 2417 | 00:38:32 | 02:12:57 | 03:28:36 | 03:27:59 |
| 1870 | Мадина Утеева | ![]() | Алматы | 2172 | 00:38:28 | 01:48:44 | 02:35:33 | 02:34:31 |
| 2174 | Ринат Байдаулетов | ![]() | Алматы | 2566 | 00:38:28 | 02:01:16 | 02:56:25 | 02:54:40 |
| 1878 | Алиса Абылкасым | ![]() | Алматы | 2465 | 00:38:22 | 01:51:09 | 02:36:20 | 02:35:07 |
| 2244 | Гульшат Календарева | ![]() | Алматы | 1259 | 00:38:21 | 02:03:46 | 03:07:18 | 03:05:35 |
| 2294 | Гулдана Жуманова | ![]() | Алматы | 3170 | 00:38:09 | 02:02:55 | 03:26:51 | 03:17:59 |
| 1266 | Жанибек Кайырлов | ![]() | Алматы | 2953 | 00:38:08 | 01:34:14 | 02:15:20 | 02:15:20 |
| 1988 | Елена Лакизо | ![]() | Алматы | 2103 | 00:38:06 | 01:49:42 | 02:41:32 | 02:40:25 |
| 2041 | Амина Альмуханова | ![]() | Алматы | 1901 | 00:38:06 | 01:53:40 | 02:45:20 | 02:44:07 |
| 2167 | Карлыгаш Окатанова | ![]() | Алматы | 2895 | 00:38:05 | 01:57:36 | 02:55:13 | 02:55:03 |
| 1873 | Мадихан Магжанов | ![]() | Алматы | 2309 | 00:38:03 | 01:45:44 | 02:36:00 | 02:34:36 |
| 2262 | Наталья Долгова | ![]() | Алматы | 1822 | 00:37:57 | 02:05:28 | 03:11:23 | 03:10:37 |
| 2292 | Кундыз Накысбекова | ![]() | Алматы | 1564 | 00:37:57 | 02:13:25 | 03:23:47 | 03:23:24 |
| 2291 | Жулдыз Накысбекова | ![]() | Алматы | 1563 | 00:37:56 | 02:13:25 | 03:23:47 | 03:23:24 |
| 2157 | Нурниса Мусаева | ![]() | Алматы | 2175 | 00:37:52 | 01:58:59 | 02:53:59 | 02:51:56 |
| 2158 | Гульзана Турдиева | ![]() | Алматы | 1690 | 00:37:52 | 01:58:58 | 02:54:00 | 02:51:56 |

