| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 4.5 км | 14 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | Алма Буйракулова | ![]() | Алматы | 1005 | 00:31:19 | 01:32:10 | 02:17:19 | 02:15:18 |
| 1239 | Касым Есергепов | ![]() | Астана | 2063 | 00:29:23 | 01:32:07 | 02:14:50 | 02:14:01 |
| 1373 | Ануар Сейфуллин | ![]() | Астана | 2761 | 00:30:49 | 01:32:06 | 02:18:31 | 02:16:41 |
| 1679 | Бекпосынова Дана | ![]() | Алматы | 2276 | 00:26:42 | 01:32:06 | 02:27:56 | 02:23:12 |
| 1309 | Сания Ким | ![]() | Алматы | 2148 | 00:29:45 | 01:32:04 | 02:16:23 | 02:14:34 |
| 1480 | Оксана Барышева | ![]() | Алматы | 1035 | 00:27:10 | 01:32:03 | 02:21:42 | 02:20:28 |
| 1424 | Камилла Нурбаева | ![]() | Алматы | 2428 | 00:28:21 | 01:32:00 | 02:19:45 | 02:18:07 |
| 1711 | Александр Долгов | ![]() | Алматы | 3782 | 00:24:10 | 01:32:00 | 02:28:59 | 02:28:23 |
| 1370 | Aliya Yestemessova | ![]() | Алматы | 1994 | 00:28:01 | 01:31:58 | 02:18:22 | 02:17:42 |
| 1186 | Айбек Карибжанов | ![]() | Алматы | 2274 | 00:28:28 | 01:31:57 | 02:13:09 | 02:11:52 |
| 1338 | Игорь Ли | ![]() | Алматы | 3094 | 00:28:56 | 01:31:57 | 02:17:20 | 02:16:59 |
| 1274 | Дмитрий Безруков | ![]() | Алматы | 2728 | 00:31:26 | 01:31:56 | 02:15:25 | 02:13:29 |
| 1374 | Алишер Асылбеков | ![]() | Алматы | 2672 | 00:31:47 | 01:31:56 | 02:18:31 | 02:16:52 |
| 1489 | Динара Баимбетова | ![]() | Алматы | 2557 | 00:27:30 | 01:31:53 | 02:21:50 | 02:20:18 |
| 1293 | Caitlin Tegenfeldt | ![]() | Almaty | 2623 | 00:27:00 | 01:31:52 | 02:15:54 | 02:15:43 |
| 1445 | Адалят Ким | ![]() | Алматы | 2485 | 00:29:33 | 01:31:51 | 02:20:22 | 02:19:29 |
| 1345 | Мария Азизова | ![]() | Алматы | 1104 | 00:28:23 | 01:31:49 | 02:17:28 | 02:17:00 |
| 1232 | Торехан Фазылжанов | ![]() | Алматы | 2722 | 00:28:51 | 01:31:45 | 02:14:36 | 02:14:28 |
| 1285 | Сергей Незбудей | ![]() | Алматы | 1986 | 00:30:35 | 01:31:43 | 02:15:39 | 02:13:59 |
| 1403 | Sylwia Nowak | ![]() | Hamburg | 1825 | 00:28:30 | 01:31:42 | 02:19:17 | 02:18:49 |
| 1321 | Андрей Масленников | ![]() | Караганда | 2984 | 00:31:30 | 01:31:41 | 02:16:52 | 02:14:59 |
| 1342 | Ерали Тулепбергенов | ![]() | Алматы | 2667 | 00:30:21 | 01:31:41 | 02:17:23 | 02:16:20 |
| 1329 | Асия Симамбаева | ![]() | Алматы | 1408 | 00:28:25 | 01:31:37 | 02:17:04 | 02:15:44 |
| 1409 | Азамат Зейнолла | ![]() | Алматы | 1666 | 00:28:49 | 01:31:36 | 02:19:26 | 02:18:02 |
| 1214 | Виталий Тё | ![]() | Алматы | 3347 | 00:29:32 | 01:31:35 | 02:13:58 | 02:13:46 |
| 1207 | Толганай Букекова | ![]() | Алматы | 3168 | 00:32:21 | 01:31:34 | 02:13:47 | 02:12:28 |
| 1467 | Яковлев Михаил | ![]() | Алматы | 3271 | 00:28:21 | 01:31:33 | 02:21:17 | 02:20:13 |
| 1446 | Алия Киикова | ![]() | Алматы | 2484 | 00:29:14 | 01:31:33 | 02:20:23 | 02:19:11 |
| 1088 | Таир Маговьянов | ![]() | Алматы | 2441 | 00:28:20 | 01:31:32 | 02:10:38 | 02:09:34 |
| 1746 | Felipe Pulido | ![]() | Bogota | 2194 | 00:26:51 | 01:31:31 | 02:30:26 | 02:23:48 |


