| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 4.5 км | 14 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | Мухидин Каимов | ![]() | Алматы | 3584 | 00:24:42 | 01:25:35 | 02:09:48 | 02:09:42 |
| 1061 | Андрей Хван | ![]() | Алматы | 2744 | 00:26:17 | 01:24:49 | 02:09:48 | 02:07:58 |
| 1062 | Артемий Ахметов | ![]() | Алматы | 2449 | 00:25:02 | 01:24:30 | 02:09:49 | 02:09:28 |
| 1063 | Аскар Дюсенгулов | ![]() | Алматы | 1750 | 00:26:05 | 01:21:24 | 02:09:53 | 02:08:48 |
| 1064 | Рустам Бакиев | ![]() | Алматы | 2267 | 00:24:13 | 01:20:20 | 02:09:56 | 02:09:22 |
| 1065 | Хусниддин Хакимов | ![]() | 2935 | 00:26:46 | 01:25:12 | 02:09:59 | 02:09:20 | |
| 1066 | Азамат Ержанов | ![]() | Алматы | 3204 | 00:26:44 | 01:23:35 | 02:10:01 | 02:08:42 |
| 1067 | Бекжан Пирматов | ![]() | Almaty | 2840 | 00:27:11 | 01:26:31 | 02:10:02 | 02:09:26 |
| 1068 | Арман Батпен | ![]() | Астана | 2006 | 00:30:33 | 01:26:09 | 02:10:05 | 02:08:45 |
| 1069 | Диана Барлубаева | ![]() | Астана | 1849 | 00:30:04 | 01:28:23 | 02:10:07 | 02:08:21 |
| 1070 | Досжан Култаев | ![]() | Шымкент | 3313 | 00:26:57 | 01:25:37 | 02:10:09 | 02:08:34 |
| 1071 | Антон Новоточин | ![]() | Алматы | 3251 | 00:25:36 | 01:27:15 | 02:10:10 | 02:09:09 |
| 1072 | Данила Пикалов | ![]() | Алматы | 2713 | 00:27:56 | 01:26:32 | 02:10:11 | 02:09:49 |
| 1073 | Жандос Акжолулы | ![]() | Алматы | 2352 | 00:29:26 | 01:26:53 | 02:10:11 | 02:08:57 |
| 1074 | Марат Шакен | ![]() | Алматы | 2866 | 00:32:16 | 01:29:05 | 02:10:15 | 02:08:37 |
| 1075 | Nikolay Sorokin | ![]() | Алматы | 2786 | 00:23:09 | 01:25:15 | 02:10:16 | 02:09:52 |
| 1076 | Анна Печенова | ![]() | Алматы | 2611 | 00:24:51 | 01:24:15 | 02:10:17 | 02:08:19 |
| 1077 | Камаль Иманбеков | ![]() | алматы | 3292 | 00:27:47 | 01:29:58 | 02:10:17 | 02:09:05 |
| 1078 | Канат Кыдырбек | ![]() | Алматы | 2240 | 00:24:52 | 01:24:19 | 02:10:17 | 02:10:11 |
| 1079 | Данил Кондиус | ![]() | Алматы | 11668 | 00:24:42 | 01:24:46 | 02:10:17 | 02:09:14 |
| 1080 | Мади Балтабай | ![]() | Алматы | 2766 | 00:29:48 | 01:28:06 | 02:10:19 | 02:08:16 |
| 1081 | Акайдар Орал | ![]() | Алматы | 1455 | 00:29:07 | 01:25:04 | 02:10:20 | 02:08:22 |
| 1082 | Александр Степанов | ![]() | Алматы | 1989 | 00:26:37 | 01:24:08 | 02:10:22 | 02:09:54 |
| 1083 | Максим Кан | ![]() | 2120 | 00:28:48 | 01:27:27 | 02:10:26 | 02:08:44 | |
| 1084 | Ilyas Iskakov | ![]() | Astana | 2294 | 00:28:45 | 01:28:26 | 02:10:29 | 02:09:17 |
| 1085 | Анарбек Бактыбаев | ![]() | Almaty | 1272 | 00:29:51 | 01:29:02 | 02:10:30 | 02:09:57 |
| 1086 | Абылай Омаров | ![]() | Алматы | 3182 | 00:25:44 | 01:24:26 | 02:10:31 | 02:10:09 |
| 1087 | Айбек Джумадиллаев | ![]() | Алматы | 1293 | 00:30:00 | 01:28:12 | 02:10:35 | 02:10:13 |
| 1088 | Таир Маговьянов | ![]() | Алматы | 2441 | 00:28:20 | 01:31:32 | 02:10:38 | 02:09:34 |
| 1089 | Александр Пан | ![]() | 1 | 1217 | 00:29:46 | 01:29:52 | 02:10:40 | 02:10:23 |
