| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | Нуржан Айтымбетов | ![]() | Алматы | 6826 | 00:38:23 | 00:59:02 | 00:58:34 |
| 3270 | Нуржан Абдрахманов | ![]() | Алматы | 10603 | 00:42:27 | 01:10:10 | 01:10:10 |
| 3676 | Нуржамал Сандыбек | ![]() | Алматы | 9448 | 00:48:59 | 01:12:58 | 01:10:36 |
| 637 | Нурдаулет Серимбетов | ![]() | Алматы | 5049 | 00:34:52 | 00:52:49 | 00:51:21 |
| 6042 | Нурдаулет Ермагамбетов | ![]() | Алматы | 11844 | 01:09:31 | 01:45:24 | 01:43:59 |
| 5148 | Нургуля Дю | ![]() | Алматы | 11117 | 00:54:39 | 01:25:52 | 01:23:07 |
| 5056 | Нургуль Тойжанова | ![]() | Almaty | 9517 | 00:49:49 | 01:24:44 | 01:21:26 |
| 3265 | Нургуль Серикпекова | ![]() | Астана | 5209 | 00:44:09 | 01:10:08 | 01:07:28 |
| 2633 | Нургуль Селеубаева | ![]() | 4910 | 00:41:28 | 01:06:14 | 01:00:53 | |
| 5963 | Нургуль Нуртасова | ![]() | Алматы | 8545 | 01:04:44 | 01:42:25 | 01:39:47 |
| 190 | Нургуль Мынтаева | ![]() | Алматы | 11014 | 00:30:48 | 00:45:57 | 00:45:32 |
| 4459 | Нургуль Керимкулова | ![]() | Алматы | 9057 | 00:51:54 | 01:18:47 | 01:17:39 |
| 2737 | Нургуль Карим | ![]() | Алматы | 8971 | 00:43:54 | 01:06:53 | 01:05:57 |
| 4364 | Нургуль Имангалиева | ![]() | Алматы | 6978 | 00:52:30 | 01:17:59 | 01:13:56 |
| 5060 | Нургуль Ибрагимова | ![]() | 5265 | 00:52:47 | 01:24:45 | 01:19:42 | |
| 5109 | Нургуль Жексембинова | ![]() | Almaty | 4762 | 00:56:44 | 01:25:25 | 01:20:31 |
| 3617 | Нургуль Бекшеинова | ![]() | Алматы | 8258 | 00:43:47 | 01:12:37 | 01:06:57 |
| 3099 | Нургуль Акимбаева | ![]() | Каскелен | 10233 | 00:44:21 | 01:09:03 | 01:05:16 |
| 3719 | Нургуль Акажанова | ![]() | 9521 | 00:45:28 | 01:13:14 | 01:08:58 | |
| 1382 | Нургиса Сулейманов | ![]() | Алматы | 10524 | 00:38:42 | 00:58:16 | 00:55:44 |
| 1137 | Нургали Камолов | ![]() | алматы | 6670 | 00:35:54 | 00:56:40 | 00:52:23 |
| 2985 | Нургабыл Ерпейсов | ![]() | Алматы | 10873 | 00:42:30 | 01:08:12 | 01:03:27 |
| 3039 | Нурбулат Тугелбаев | ![]() | Алматы | 10895 | 00:40:20 | 01:08:34 | 01:02:30 |
| 3971 | Нурбуби Пернебаева | ![]() | алматы | 11473 | 00:50:24 | 01:15:03 | 01:13:36 |
| 5677 | Нурболат Мураткалиев | ![]() | Алматы | 5739 | 00:58:59 | 01:35:41 | 01:32:49 |
| 882 | Нурбол Стыбаев | ![]() | Алматы | 4476 | 00:35:08 | 00:54:57 | 00:51:06 |
| 947 | Нурбол Садыков | ![]() | Алматы | 8402 | 00:34:51 | 00:55:22 | 00:50:34 |
| 7 | Нурбол Садабаев | ![]() | Алматы | 10570 | 00:22:46 | 00:34:17 | 00:33:57 |
| 668 | Нурбол Оразов | ![]() | Алматы | 10495 | 00:34:02 | 00:53:04 | 00:52:33 |
| 869 | Нурбол Мендалиев | ![]() | Алматы | 7484 | 00:35:24 | 00:54:50 | 00:53:51 |
