| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 4.5 км | 14 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449 | Ляззат Танбетова | ![]() | Алматы | 1287 | 00:30:28 | 01:34:47 | 02:20:29 | 02:19:59 |
| 1450 | Талгат Нысамбаев | ![]() | Алматы | 3224 | 00:25:13 | 01:24:02 | 02:20:31 | 02:19:14 |
| 1451 | Сагди Смагулов | ![]() | Алматы | 2439 | 00:27:35 | 01:30:05 | 02:20:33 | 02:16:18 |
| 1452 | Irina Nesterenko | ![]() | Almaty | 2711 | 00:31:14 | 01:34:43 | 02:20:34 | 02:18:36 |
| 1453 | Мурат Сагнаев | ![]() | Алматы | 2472 | 00:29:16 | 01:32:17 | 02:20:37 | 02:19:39 |
| 1454 | Степан Кипель | ![]() | Астана | 3183 | 00:26:16 | 01:29:15 | 02:20:42 | 02:20:11 |
| 1455 | Руслан Мурзашев | ![]() | Алматы | 1348 | 00:29:48 | 01:33:16 | 02:20:46 | 02:20:21 |
| 1456 | Медеу Жусиев | ![]() | Almaty | 2319 | 00:24:47 | 01:29:29 | 02:20:47 | 02:19:02 |
| 1457 | Асет Абильдаев | ![]() | Алматы | 3070 | 00:32:19 | 01:36:29 | 02:20:48 | 02:18:58 |
| 1458 | Данияр Ахметжанов | ![]() | Алматы | 3565 | 00:28:17 | 01:32:25 | 02:20:49 | 02:19:36 |
| 1459 | Исмаил Құлан | ![]() | Алматы | 3015 | 00:23:43 | 01:34:37 | 02:20:52 | 02:20:44 |
| 1460 | Игорь Багнинов | ![]() | Алматы | 3674 | 00:29:50 | 01:32:45 | 02:20:54 | 02:19:32 |
| 1461 | Бибол Альшинбеков | ![]() | Алматы | 1969 | 00:26:26 | 01:25:00 | 02:20:58 | 02:19:36 |
| 1462 | Роман Гурьев | ![]() | Алматы | 3673 | 00:29:50 | 01:32:45 | 02:20:59 | 02:19:38 |
| 1463 | Тасболаш Дюсембаев | ![]() | Астана | 1787 | 00:28:40 | 01:34:00 | 02:21:04 | 02:20:34 |
| 1464 | Айжан Искакова | ![]() | Алматы | 3000 | 00:31:14 | 01:35:37 | 02:21:05 | 02:20:06 |
| 1465 | Рустем Тлешев | ![]() | Алматы | 1236 | 00:28:17 | 01:29:46 | 02:21:08 | 02:18:57 |
| 1466 | алексей крестников | ![]() | алматы | 3054 | 00:24:48 | 01:29:09 | 02:21:11 | 02:20:54 |
| 1467 | Яковлев Михаил | ![]() | Алматы | 3271 | 00:28:21 | 01:31:33 | 02:21:17 | 02:20:13 |
| 1468 | Асхат Сайлауов | ![]() | Шымкент | 2060 | 00:31:04 | 01:33:37 | 02:21:19 | 02:20:29 |
| 1469 | Ерлан Айнабеков | ![]() | Шымкент | 1198 | 00:31:04 | 01:33:30 | 02:21:28 | 02:20:37 |
| 1470 | Бакыт Курманбеков | ![]() | Шымкент | 1199 | 00:30:51 | 01:33:30 | 02:21:28 | 02:20:38 |
| 1471 | Cui Qingdao | ![]() | shenzhen | 3046 | 00:26:35 | 01:29:13 | 02:21:29 | 02:19:43 |
| 1472 | Сергей Воронцов | ![]() | Алматы | 1375 | 00:26:36 | 01:32:31 | 02:21:30 | 02:21:12 |
| 1473 | Ильяс Уалиев | ![]() | Алматы | 3398 | 00:24:01 | 01:28:50 | 02:21:31 | 02:20:38 |
| 1474 | Шерхан Сеилбек | ![]() | Кокшетау | 1614 | 00:31:57 | 01:38:36 | 02:21:31 | 02:20:52 |
| 1475 | Шынар Жетенова | ![]() | Кокшетау | 1598 | 00:30:36 | 01:34:25 | 02:21:32 | 02:20:55 |
| 1476 | Юлия Извекова | ![]() | 2884 | 00:31:48 | 01:34:20 | 02:21:36 | 02:20:51 | |
| 1477 | Хаким Байгазин | ![]() | Алматы | 2014 | 00:26:55 | 01:29:28 | 02:21:38 | 02:21:08 |
| 1478 | Балжан Сейсенова | ![]() | Алматы | 3722 | 00:30:14 | 01:31:03 | 02:21:40 | 02:20:15 |

