| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 4.5 км | 14 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1506 | Ерлан Садырбаев | ![]() | Павлодар | 1959 | 00:26:18 | 01:26:01 | 02:22:28 | 02:21:19 |
| 1243 | Дина Кенжалиева | ![]() | Almaty | 3152 | 00:26:18 | 01:27:17 | 02:14:55 | 02:14:15 |
| 1190 | Ильяс Асанов | ![]() | Алматы | 2620 | 00:26:18 | 01:26:52 | 02:13:14 | 02:11:24 |
| 781 | МАЛИКА БАРАТОВА | ![]() | Алматы | 3416 | 00:26:18 | 01:21:52 | 02:02:06 | 02:01:56 |
| 530 | Daniyar Khaidarov | ![]() | Алматы | 1116 | 00:26:17 | 01:17:20 | 01:55:31 | 01:55:12 |
| 1362 | Даулет Хамзин | ![]() | Алматы | 2116 | 00:26:17 | 01:26:59 | 02:18:01 | 02:16:19 |
| 1061 | Андрей Хван | ![]() | Алматы | 2744 | 00:26:17 | 01:24:49 | 02:09:48 | 02:07:58 |
| 1234 | Адлет Жанабаев | ![]() | Алматы | 3555 | 00:26:16 | 01:22:40 | 02:14:37 | 02:12:39 |
| 1454 | Степан Кипель | ![]() | Астана | 3183 | 00:26:16 | 01:29:15 | 02:20:42 | 02:20:11 |
| 578 | Руслан Уразбаев | ![]() | Алматы | 2239 | 00:26:15 | 01:19:52 | 01:57:01 | 01:55:36 |
| 882 | Еламан Ильяс | ![]() | Almaty | 3931 | 00:26:14 | 01:25:31 | 02:04:10 | 02:04:10 |
| 350 | Нурдаулет Жарылкапов | ![]() | Алматы | 2338 | 00:26:14 | 01:16:30 | 01:48:40 | 01:47:57 |
| 1376 | Ергали Рамазанов | ![]() | Алматы | 3147 | 00:26:14 | 01:30:25 | 02:18:35 | 02:17:46 |
| 549 | Арман Мухаметов | ![]() | Алматы | 1090 | 00:26:13 | 01:19:22 | 01:56:02 | 01:55:20 |
| 1240 | Шахризат Алишеров | ![]() | Алматы | 2251 | 00:26:13 | 01:29:32 | 02:14:51 | 02:14:26 |
| 1257 | Аманқос Рахымбергенрв | ![]() | Алматы | 3508 | 00:26:13 | 01:29:33 | 02:15:15 | 02:14:50 |
| 948 | Иса Калка | ![]() | Алматы | 1234 | 00:26:13 | 01:24:59 | 02:06:20 | 02:06:01 |
| 416 | Павел Быченко | ![]() | Алматы | 2419 | 00:26:13 | 01:15:49 | 01:50:57 | 01:50:05 |
| 748 | Ерик Жетибаев | ![]() | Алматы | 3623 | 00:26:13 | 01:21:14 | 02:01:22 | 01:59:48 |
| 1156 | Тимур Даутов | ![]() | Алматы | 1316 | 00:26:12 | 01:24:28 | 02:12:27 | 02:10:46 |
| 686 | Канат Ертурин | ![]() | Almaty | 3704 | 00:26:11 | 01:20:47 | 01:59:46 | 01:59:34 |
| 536 | Alina Ospanova | ![]() | Aktau | 1685 | 00:26:11 | 01:17:42 | 01:55:37 | 01:54:50 |
| 909 | Назар Рахимов | ![]() | Алматы | 3708 | 00:26:10 | 01:21:25 | 02:05:04 | 02:00:23 |
| 999 | Даурен Акеджанов | ![]() | Алматы | 1779 | 00:26:10 | 01:21:21 | 02:07:47 | 02:07:22 |
| 1006 | Максим Югай | ![]() | Алматы | 2119 | 00:26:10 | 01:25:23 | 02:07:55 | 02:06:57 |
| 535 | Nicole Loeschl | ![]() | Vienna | 1419 | 00:26:10 | 01:17:44 | 01:55:37 | 01:54:50 |
| 1845 | Алмер Болатов | ![]() | Павлодар | 1733 | 00:26:10 | 01:38:03 | 02:34:08 | 02:33:00 |
| 877 | Ильдар Сайфутдинов | ![]() | Алматы | 3625 | 00:26:09 | 01:22:04 | 02:04:02 | 02:03:11 |
| 950 | Нургельды Абжапаров | ![]() | Алматы | 2932 | 00:26:09 | 01:22:50 | 02:06:22 | 02:05:35 |
| 991 | Babek Abdullayev | ![]() | Baku | 1978 | 00:26:09 | 01:21:09 | 02:07:30 | 02:06:03 |


