| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | Руслан Сатыбалдин | ![]() | Алматы | 11860 | 00:43:10 | 01:06:51 | 01:03:57 |
| 1922 | Люсина Зубко | ![]() | Алматы | 5786 | 00:43:30 | 01:06:51 | 01:05:55 |
| 1923 | Жигер Кайыржанов | ![]() | Алматы | 10746 | 00:40:37 | 01:06:51 | 00:59:48 |
| 1924 | Нұрлыбек Бектасұлы | ![]() | Алматы | 11361 | 00:43:32 | 01:06:52 | 01:05:45 |
| 1925 | Айдар Садыков | ![]() | Алматы | 11454 | 00:41:17 | 01:06:52 | 01:03:38 |
| 1926 | Дана Серикова | ![]() | 8728 | 00:45:03 | 01:06:52 | 01:06:45 | |
| 1927 | Меруерт Меркасимова | ![]() | Алматы | 5302 | 00:43:50 | 01:06:53 | 01:02:51 |
| 1928 | Нургуль Карим | ![]() | Алматы | 8971 | 00:43:54 | 01:06:53 | 01:05:57 |
| 1929 | Илияс Остемир | ![]() | Алматы | 7618 | 00:43:19 | 01:06:53 | 01:03:30 |
| 1930 | Айдана Сеитова | ![]() | Алматы | 7640 | 00:43:18 | 01:06:53 | 01:03:30 |
| 1931 | Антон Березин | ![]() | Алматы | 11347 | 00:43:22 | 01:06:53 | 01:05:42 |
| 1932 | Айнур Кабылова | ![]() | Алматы | 7641 | 00:43:19 | 01:06:53 | 01:03:30 |
| 1933 | Nurlan Tilimessov | ![]() | Almaty | 4904 | 00:41:48 | 01:06:53 | 01:02:47 |
| 1934 | Аскар Ахылтаев | ![]() | 10076 | 00:41:21 | 01:06:54 | 01:02:40 | |
| 1935 | Асхат Тугульбаев | ![]() | Алматы | 5421 | 00:44:17 | 01:06:54 | 01:05:11 |
| 1936 | Ажар Агибаева | ![]() | Алматы | 8956 | 00:44:38 | 01:06:54 | 01:06:20 |
| 1937 | Талгат Ибкенов | ![]() | Алматы | 6973 | 00:44:25 | 01:06:54 | 01:05:11 |
| 1938 | Амина Шаймуратова | ![]() | Алматы | 7223 | 00:41:02 | 01:06:55 | 01:00:39 |
| 1939 | Роман Надеин | ![]() | Алматы | 5508 | 00:44:05 | 01:06:57 | 01:03:02 |
| 1940 | Рамиль Гафуров | ![]() | 11159 | 00:43:52 | 01:06:58 | 01:04:33 | |
| 1941 | Бахтияр Гумаров | ![]() | Алматы | 7034 | 00:42:11 | 01:06:58 | 01:02:38 |
| 1942 | Денис Овчаренко | ![]() | Алматы | 8389 | 00:43:19 | 01:06:58 | 01:00:11 |
| 1943 | Дархан Шинтемиров | ![]() | Алматы | 10210 | 00:43:51 | 01:06:59 | 01:05:26 |
| 1944 | Ризат Махашов | ![]() | Алматы | 9700 | 00:43:48 | 01:06:59 | 01:05:23 |
| 1945 | Константин Галкин | ![]() | Almaty | 4579 | 00:42:59 | 01:06:59 | 01:03:09 |
| 1946 | Кирилл Чернецкий | ![]() | Алматы | 9455 | 00:43:48 | 01:06:59 | 01:03:46 |
| 1947 | Аксауле Абдуллаева | ![]() | Алматы | 4183 | 00:44:03 | 01:07:00 | 01:06:50 |
| 1948 | Бекир Бариев | ![]() | Алматы | 8696 | 00:43:48 | 01:07:00 | 01:05:23 |
| 1949 | Madina Torgayeva | ![]() | Алматы | 4414 | 00:41:42 | 01:07:00 | 01:01:27 |
| 1950 | Дархан Нуратаев | ![]() | Алматы | 10444 | 00:47:26 | 01:07:01 | 01:04:45 |
