| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3713 | Салтанат Мубаракова | ![]() | Алматы | 8491 | 00:50:24 | 01:18:56 | 01:12:33 |
| 4325 | Мадина Оразова | ![]() | Алматы | 8492 | 00:52:16 | 01:22:27 | 01:17:04 |
| 3663 | Эдем Кормушев | ![]() | Алматы | 8493 | 00:48:51 | 01:18:33 | 01:14:51 |
| 934 | Аскар Байсаков | ![]() | Алматы | 8494 | 00:37:07 | 01:01:19 | 00:57:45 |
| 1974 | Ермек Сапарбеков | ![]() | Алматы | 8496 | 00:43:37 | 01:08:39 | 01:04:55 |
| 3654 | Aruzhan Aliyeva | ![]() | Almaty | 8497 | 00:47:16 | 01:18:30 | 01:17:55 |
| 4436 | Милана Пепенина | ![]() | Астана | 8498 | 00:50:20 | 01:23:08 | 01:22:50 |
| 3840 | Изида Шафигова | ![]() | Алматы | 8499 | 00:48:26 | 01:19:43 | 01:16:39 |
| 4814 | Zhaniya Khairulla | ![]() | Алматы | 8500 | 00:52:38 | 01:26:03 | 01:23:17 |
| 1397 | Илья Скрипин | ![]() | Алматы | 8501 | 00:42:08 | 01:04:49 | 00:58:34 |
| 1147 | Владимир Жижков | ![]() | Алматы | 8502 | 00:37:29 | 01:03:03 | 01:02:33 |
| 4162 | Мария Хен | ![]() | Алматы | 8503 | 00:49:42 | 01:21:28 | 01:18:39 |
| 1835 | Рамазан Асилов | ![]() | Алматы | 8504 | 00:42:49 | 01:07:53 | 01:05:50 |
| 2236 | Ернур Мухатаев | ![]() | Алматы | 8505 | 00:41:27 | 01:10:05 | 01:10:02 |
| 6321 | Алия Бисембаева | ![]() | Алматы | 8506 | 01:01:15 | 01:42:50 | 01:40:01 |
| 4756 | Инна Осипова | ![]() | Алматы | 8507 | 00:50:08 | 01:25:31 | 01:22:58 |
| 542 | Тигр Дикий | ![]() | Алматы | 8508 | 00:33:54 | 00:57:00 | 00:55:03 |
| 4068 | Елена Запорожец | ![]() | Алматы | 8509 | 00:50:08 | 01:20:59 | 01:19:06 |
| 5466 | Асланбек Намаз | ![]() | 1 | 8511 | 00:58:25 | 01:31:20 | 01:24:41 |
| 4065 | Елена Сахарчук | ![]() | Алматы | 8512 | 00:50:08 | 01:20:59 | 01:19:06 |
| 2399 | Жанара Бекенова | ![]() | Алматы | 8513 | 00:43:27 | 01:10:59 | 01:09:54 |
| 3574 | Галина Щавинская | ![]() | Алматы | 8514 | 00:45:49 | 01:18:03 | 01:16:59 |
| 3570 | Zhansaya Rakhymbek | ![]() | Алматы | 8516 | 00:49:08 | 01:18:01 | 01:15:37 |
| 5933 | Бакыт Куанышова | ![]() | Алматы | 8517 | 01:01:20 | 01:36:29 | 01:30:11 |
| 4525 | Людмила Нурманова | ![]() | Алматы | 8518 | 00:51:35 | 01:23:41 | 01:21:28 |
| 2083 | Бахтияр Халитов | ![]() | Алматы | 8519 | 00:47:07 | 01:09:14 | 01:03:42 |
| 4115 | Сауле Омарова | ![]() | Алматы | 8522 | 00:52:34 | 01:21:16 | 01:14:56 |
| 2830 | Алия Талгат | ![]() | Алматы | 8523 | 00:45:27 | 01:13:30 | 01:11:17 |
| 2586 | Rustam Dyikanov | ![]() | Bishkek | 8524 | 00:43:01 | 01:12:02 | 01:08:08 |
| 4512 | Мария Василенко | ![]() | Алматы | 8525 | 00:52:05 | 01:23:33 | 01:18:50 |

