| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2427 | Аркадий Хван | ![]() | Алматы | 1893 | 01:09:20 | 01:40:17 | 03:00:46 | 02:58:33 |
| 2105 | Сауле Пралиева | ![]() | Алматы | 2927 | 01:09:18 | 01:37:13 | 02:43:57 | 02:41:40 |
| 2179 | Айсулуу Кольбаева | ![]() | Бишкек | 3763 | 01:09:17 | 01:37:14 | 02:47:06 | 02:44:51 |
| 2264 | Гульдана Тортбаева | ![]() | Алматы | 4042 | 01:09:17 | 01:44:49 | 02:51:01 | 02:48:28 |
| 2352 | Максим Абдрашитов | ![]() | Астана | 3178 | 01:09:17 | 01:39:22 | 02:55:53 | 02:53:38 |
| 2104 | Kamila Kamalova | ![]() | Алматы | 2414 | 01:09:17 | 01:37:12 | 02:43:56 | 02:41:39 |
| 2272 | Татьяна Иванченко | ![]() | Алматы | 2140 | 01:09:14 | 01:38:11 | 02:51:17 | 02:49:32 |
| 2348 | Ирина Ким | ![]() | Алматы | 3385 | 01:09:11 | 01:38:12 | 02:55:37 | 02:53:53 |
| 2369 | Мадина Куттыгулова | ![]() | Алматы | 4211 | 01:09:11 | 01:39:46 | 02:57:30 | 02:55:20 |
| 2233 | Айгерим Сагандыкова | ![]() | Алматы | 1577 | 01:09:08 | 01:39:48 | 02:49:27 | 02:46:51 |
| 2342 | Zhanat Nugmanova | ![]() | Aktau | 3448 | 01:09:07 | 01:37:02 | 02:55:25 | 02:53:30 |
| 2084 | Чингиз Нажмитдинов | ![]() | Алматы | 2741 | 01:09:06 | 01:34:29 | 02:43:18 | 02:41:38 |
| 1646 | Алексей Бруславский | ![]() | Алматы | 2409 | 01:09:06 | 01:33:08 | 02:30:00 | 02:26:13 |
| 2006 | Aikhan Nurzhan | ![]() | Бишкек | 3289 | 01:09:05 | 01:35:25 | 02:40:38 | 02:38:38 |
| 2304 | Meruert Kulumbaeva | ![]() | Алматы | 2359 | 01:09:05 | 01:38:37 | 02:53:07 | 02:52:03 |
| 1996 | Нурайым Абышева | ![]() | Бишкек | 3539 | 01:09:04 | 01:35:26 | 02:40:24 | 02:38:22 |
| 1997 | Нургуль САБИРДИН | ![]() | Бишкек | 3672 | 01:09:04 | 01:35:25 | 02:40:24 | 02:38:23 |
| 2007 | Кубан Джакипов | ![]() | Бишкек | 3492 | 01:09:04 | 01:35:27 | 02:40:39 | 02:38:41 |
| 2283 | Гульнур Абдуалиева | ![]() | Алматы | 2203 | 01:09:04 | 01:35:38 | 02:52:04 | 02:50:15 |
| 2357 | Lilian Aguayo | ![]() | Almaty | 2715 | 01:09:04 | 01:40:50 | 02:56:14 | 02:55:11 |
| 1986 | Мария Маклагина | ![]() | Нижний Новгород | 2971 | 01:09:03 | 01:35:28 | 02:40:13 | 02:36:48 |
| 2251 | Николай Макеев | ![]() | Алматы | 2680 | 01:09:02 | 01:38:23 | 02:50:18 | 02:48:01 |
| 1748 | Бахыт Ахметов | ![]() | Алматы | 1556 | 01:08:59 | 01:34:50 | 02:32:56 | 02:29:51 |
| 2353 | Камалов Алибек | ![]() | Жаркент | 4120 | 01:08:58 | 01:39:40 | 02:55:57 | 02:54:08 |
| 2123 | Таир Танкеев | ![]() | Алматы | 4323 | 01:08:57 | 01:40:15 | 02:44:35 | 02:41:46 |
| 2182 | Dmitriy bedyurov | ![]() | Алматы | 1808 | 01:08:56 | 01:37:15 | 02:47:26 | 02:45:00 |
| 2362 | Алима Молдабаева | ![]() | Алматы | 1406 | 01:08:56 | 01:39:13 | 02:56:55 | 02:55:02 |
| 2183 | Салтанат Бедюрова | ![]() | Алматы | 1806 | 01:08:55 | 01:37:15 | 02:47:26 | 02:45:00 |
| 2253 | Larissa Sklyarenko | ![]() | Алматы | 2806 | 01:08:55 | 01:36:44 | 02:50:21 | 02:49:06 |
| 2344 | Marek Maldis | ![]() | Warsaw | 2344 | 01:08:53 | 01:37:32 | 02:55:27 | 02:52:09 |



