| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | Диас Аблаев | ![]() | Алматы | 9263 | 00:45:16 | 01:14:21 | 01:09:27 |
| 2036 | Диас Бексолтан | ![]() | Астана | 8046 | 00:42:15 | 01:09:04 | 01:04:33 |
| 14 | Диас Жетібаев | ![]() | Тараз | 6342 | 00:23:54 | 00:40:25 | 00:40:19 |
| 849 | Диас Жумадилов | ![]() | Алматы | 9043 | 00:38:41 | 01:00:31 | 00:57:41 |
| 3111 | Диас Касымов | ![]() | Алматы | 8476 | 00:52:35 | 01:15:07 | 00:54:22 |
| 751 | Диас Куйлюков | ![]() | Алматы | 9470 | 00:35:43 | 00:59:29 | 00:58:43 |
| 4900 | Диас Кусаинбеков | ![]() | Алматы | 4499 | 00:52:44 | 01:26:34 | 01:21:05 |
| 1535 | Диас Матжанов | ![]() | Алматы | 9550 | 00:41:50 | 01:05:51 | 01:01:07 |
| 2747 | Диас Оразбеков | ![]() | Алматы | 8064 | 00:44:16 | 01:13:00 | 01:12:14 |
| 577 | Диас Сайлаубекұлы | ![]() | Астана | 7225 | 00:34:28 | 00:57:31 | 00:57:10 |
| 2001 | Диас Толысбаев | ![]() | 7648 | 00:40:46 | 01:08:53 | 01:07:49 | |
| 5134 | Диас Умбетов | ![]() | алматы | 7572 | 00:52:46 | 01:28:10 | 01:25:04 |
| 3409 | Диас Уркинбаев | ![]() | Алматы | 11793 | 00:47:10 | 01:16:59 | 01:14:18 |
| 2723 | Дидар Ерланов | ![]() | Алматы | 7536 | 00:46:21 | 01:12:51 | 01:06:42 |
| 4889 | Дидар Жаксылык | ![]() | Алматы | 9792 | 00:48:57 | 01:26:30 | 01:23:53 |
| 1972 | Дидар Исаев | ![]() | Алматы | 9502 | 00:43:33 | 01:08:38 | 01:00:14 |
| 2823 | Дидар Карасартов | ![]() | Алматы | 10594 | 00:44:33 | 01:13:26 | 01:09:49 |
| 278 | Дидар Тукымбеков | ![]() | Алматы | 7365 | 00:31:44 | 00:53:07 | 00:51:34 |
| 126 | Дидар Төленұлы | ![]() | Алматы | 9982 | 00:31:34 | 00:49:08 | 00:48:47 |
| 400 | Дидар Хайдар | ![]() | Алматы | 10529 | 00:34:19 | 00:55:02 | 00:54:18 |
| 459 | Дидар Қабылбеков | ![]() | Алматы | 9499 | 00:33:08 | 00:55:50 | 00:55:24 |
| 5844 | Дидара Алимбекова | ![]() | Алматы | 11521 | 00:56:04 | 01:35:19 | 01:33:42 |
| 5544 | Дидара Рахымжанова | ![]() | Алматы | 6368 | 01:00:21 | 01:32:01 | 01:25:05 |
| 1829 | Дидара Тукенова | ![]() | Алматы | 7626 | 00:41:45 | 01:07:52 | 01:05:17 |
| 1488 | Диера Каримова | ![]() | Алматы | 12285 | 00:39:10 | 01:05:32 | 01:05:04 |
| 3863 | Дилара Амалбек | ![]() | Алматы | 7688 | 00:44:04 | 01:19:49 | 01:16:55 |
| 2358 | Дилара Курмангалиева | ![]() | Алматы | 6149 | 00:44:02 | 01:10:45 | 01:06:35 |
| 2490 | дилдара хожабергенова | ![]() | 5165 | 00:42:03 | 01:11:30 | 01:10:39 | |
| 2219 | Дилмурат Илахунов | ![]() | Алматы | 8344 | 00:41:57 | 01:10:00 | 01:07:14 |
| 6064 | Дильбар Адилова | ![]() | Алматы | 6761 | 01:01:38 | 01:38:10 | 01:32:58 |
