| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933 | Бахтияр Якупов | ![]() | Алматы | 4807 | 00:37:53 | 01:01:19 | 00:57:12 |
| 2083 | Бахтияр Халитов | ![]() | Алматы | 8519 | 00:47:07 | 01:09:14 | 01:03:42 |
| 2902 | Бахтияр Сапарбай | ![]() | Алматы | 7732 | 00:43:04 | 01:13:54 | 01:09:30 |
| 5187 | Бахтияр Сабденалиев | ![]() | Алматы | 12000 | 00:54:07 | 01:28:38 | 01:25:33 |
| 2308 | Бахтияр Османов | ![]() | Алматы | 12357 | 00:41:26 | 01:10:30 | 01:09:31 |
| 1509 | Бахтияр Калыгулов | ![]() | Алматы | 9434 | 00:39:56 | 01:05:43 | 01:04:54 |
| 1586 | Бахтишат Тудияров | ![]() | Алматы | 12012 | 00:38:26 | 01:06:13 | 01:05:43 |
| 5379 | Бахтинур Мусаева | ![]() | Алматы | 7592 | 00:54:40 | 01:30:30 | 01:28:08 |
| 3024 | Бахтиёр Гафуров | ![]() | Алматы | 9425 | 00:45:24 | 01:14:39 | 01:12:36 |
| 6406 | Бахтаева Индира | ![]() | Алматы | 11128 | 01:01:55 | 01:44:30 | 01:40:40 |
| 6853 | Бахтаева Гульмира | ![]() | Алматы | 11060 | 01:17:26 | 02:05:01 | 02:01:11 |
| 6407 | Бахтаев Марат | ![]() | Алматы | 11127 | 01:03:55 | 01:44:30 | 01:40:40 |
| 3752 | Баханова Эмилия | ![]() | Алматы | 12015 | 00:47:58 | 01:19:09 | 01:17:31 |
| 4136 | Бахадыр Акаев | ![]() | 7023 | 00:45:00 | 01:21:21 | 01:21:13 | |
| 1653 | Бахадур Абдрахманов | ![]() | 12226 | 00:42:55 | 01:06:40 | 01:00:51 | |
| 2062 | Бауыржан Әлірақымов | ![]() | Алматы | 12415 | 00:40:20 | 01:09:11 | 01:08:47 |
| 7022 | Бауыржан Мункебаев | ![]() | Алматы | 12171 | |||
| 1068 | Бауыржан Молдабаев | ![]() | Алматы | 8706 | 00:37:21 | 01:02:25 | 01:01:46 |
| 579 | Бауыржан Мадияров | ![]() | Алматы | 7917 | 00:35:11 | 00:57:34 | 00:56:13 |
| 1738 | Бауыржан Мади | ![]() | Алматы | 10599 | 00:39:51 | 01:07:16 | 01:06:11 |
| 2749 | Бауыржан Карабалин | ![]() | Алматы | 4486 | 00:42:24 | 01:13:01 | 01:09:46 |
| 2578 | Бауыржан Ескендыров | ![]() | Алматы | 12088 | 00:43:58 | 01:11:59 | 01:10:01 |
| 913 | Бауыржан Бектаев | ![]() | Алматы | 8464 | 00:39:42 | 01:01:09 | 00:55:47 |
| 2140 | Бауыржан Акпамбаев | ![]() | Алматы | 8184 | 00:43:35 | 01:09:31 | 01:05:18 |
| 1672 | Бауыржан Абилов | ![]() | Алматы | 5198 | 00:40:08 | 01:06:49 | 01:03:36 |
| 613 | Бауыржан Абажанов | ![]() | Алматы | 11557 | 00:34:26 | 00:57:56 | 00:57:53 |
| 827 | Бауржан Толеуханулы | ![]() | Алматы | 11148 | 00:36:46 | 01:00:17 | 00:58:27 |
| 2072 | Бауржан Толеухан | ![]() | Алматы | 7389 | 00:40:48 | 01:09:13 | 01:07:10 |
| 6800 | Бауржан Тантаров | ![]() | Алматы | 9401 | 01:15:01 | 02:00:25 | 01:58:13 |
| 4758 | Бауржан Сериков | ![]() | Алматы | 5128 | 00:51:48 | 01:25:31 | 01:23:47 |
