| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4191 | Perizat Rakhmetova | ![]() | Almaty | 6852 | 00:50:25 | 01:21:38 | 01:19:43 |
| 4259 | Айман Амирова | ![]() | Алматы | 11631 | 00:49:21 | 01:22:06 | 01:19:43 |
| 4390 | Айгерим Махатова | ![]() | Алматы | 9156 | 00:50:43 | 01:22:51 | 01:19:44 |
| 3885 | Бакыт Кожантаева | ![]() | Алматы | 11163 | 00:47:04 | 01:19:56 | 01:19:45 |
| 4783 | Сергей Рыжков | ![]() | Алматы | 8111 | 00:54:16 | 01:25:45 | 01:19:45 |
| 4275 | Екатерина Ахметьянова | ![]() | Алматы | 8660 | 00:50:07 | 01:22:11 | 01:19:45 |
| 4581 | Нуржан Барысов | ![]() | Талдыкорган | 6079 | 00:54:57 | 01:24:05 | 01:19:45 |
| 4376 | Салтанат Дарибаева | ![]() | Алматы | 11006 | 00:51:44 | 01:22:46 | 01:19:46 |
| 4374 | Alyona Nikonorova | ![]() | Almaty | 4628 | 00:50:02 | 01:22:46 | 01:19:47 |
| 4412 | Андрей Рябов | ![]() | Алматы | 4724 | 00:51:54 | 01:22:59 | 01:19:47 |
| 3939 | Анастасия Дудова | ![]() | Алматы | 5127 | 00:47:26 | 01:20:14 | 01:19:47 |
| 4234 | Евгений Выставкин | ![]() | Алматы | 11275 | 00:49:35 | 01:21:57 | 01:19:47 |
| 4413 | Юлия Рябова | ![]() | Алматы | 4723 | 00:51:54 | 01:23:00 | 01:19:48 |
| 5385 | Ilyas Bekkazhin | ![]() | Almaty | 6562 | 00:58:21 | 01:30:32 | 01:19:49 |
| 4891 | Сергей Цыро | ![]() | Алматы | 7767 | 00:54:59 | 01:26:30 | 01:19:49 |
| 3887 | Ирина Губина | ![]() | Алматы | 8093 | 00:49:26 | 01:19:56 | 01:19:49 |
| 4462 | Арслан Магилан | ![]() | Алматы | 11911 | 00:51:13 | 01:23:17 | 01:19:49 |
| 4187 | Laili Nessipzhan | ![]() | Алматы | 8745 | 00:52:38 | 01:21:37 | 01:19:50 |
| 4458 | Асель Джумабаева | ![]() | Алматы | 11908 | 00:51:13 | 01:23:16 | 01:19:50 |
| 4035 | Толкын Кусаинова | ![]() | Алматы | 8409 | 00:49:05 | 01:20:46 | 01:19:50 |
| 4784 | Мария Рустемова | ![]() | Алматы | 7051 | 00:58:35 | 01:25:45 | 01:19:52 |
| 4508 | Мадина Утемисова | ![]() | Алматы | 6751 | 00:52:10 | 01:23:31 | 01:19:53 |
| 4282 | Екатерина Орлова | ![]() | Алматы | 10444 | 00:49:35 | 01:22:13 | 01:19:53 |
| 4349 | Наталья Аксентьева | ![]() | алматы | 4945 | 00:49:27 | 01:22:36 | 01:19:55 |
| 3909 | Бахытбек Бекболсынов | ![]() | Алматы | 12132 | 00:46:29 | 01:20:04 | 01:19:55 |
| 3952 | Мээрим Атабекова | ![]() | Бишкек | 7089 | 00:48:56 | 01:20:17 | 01:19:55 |
| 3953 | Сезимай Атабекова | ![]() | Бишкек | 7087 | 00:48:57 | 01:20:17 | 01:19:55 |
| 4737 | Акжол Серикбай | ![]() | Алматы | 8824 | 00:52:50 | 01:25:20 | 01:19:55 |
| 4502 | Базанова Назым | ![]() | Алматы | 11070 | 00:55:14 | 01:23:30 | 01:19:55 |
| 4524 | Тимур Ходжамкулов | ![]() | Алматы | 6498 | 00:52:23 | 01:23:40 | 01:19:56 |

