| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206 | Искандер Алимбаев | ![]() | Алматы | 9872 | 00:55:02 | 01:28:46 | 01:23:05 |
| 6188 | Искандер Алишев | ![]() | Алматы | 9396 | 01:01:53 | 01:40:13 | 01:38:00 |
| 5627 | Искандер Джарылгасов | ![]() | Алматы | 9636 | 00:57:34 | 01:32:56 | 01:30:37 |
| 2994 | Ислам Искаков | ![]() | Алматы | 11886 | 00:43:18 | 01:14:27 | 01:12:18 |
| 68 | Ислам Мадиев | ![]() | Экибастуз | 12173 | 00:27:20 | 00:46:30 | 00:46:13 |
| 2937 | Исламбек Нуржигит | ![]() | Алматы | 7831 | 00:47:21 | 01:14:10 | 01:09:47 |
| 1360 | Исламдин Махамет | ![]() | Алматы | 11913 | 00:43:18 | 01:04:32 | 00:59:14 |
| 2070 | Исламжан Сайдиев | ![]() | Алматы | 9559 | 00:43:45 | 01:09:13 | 01:02:50 |
| 5348 | Ислям Мухамеджанов | ![]() | Алматы | 8348 | 00:54:28 | 01:30:14 | 01:25:04 |
| 2542 | Исмарат Сариев | ![]() | Алматы | 11756 | 00:42:46 | 01:11:46 | 01:11:05 |
| 1022 | Кабыжан Абдильдин | ![]() | Almaty | 10042 | 00:41:09 | 01:02:03 | 00:58:47 |
| 6057 | Кабылбекова Алинура | ![]() | Алматы | 9246 | 01:02:10 | 01:38:02 | 01:37:01 |
| 145 | Казбек Турсунгалиев | ![]() | Алматы | 5805 | 00:32:05 | 00:49:52 | 00:48:56 |
| 6179 | Казына Абильдаева | ![]() | Алматы | 7807 | 01:01:17 | 01:40:09 | 01:38:27 |
| 6338 | Казына Аргымбай | ![]() | Алматы | 11332 | 01:06:55 | 01:43:12 | 01:39:28 |
| 5251 | Каимбаева Мадина | ![]() | Алматы | 5162 | 00:55:09 | 01:29:13 | 01:25:56 |
| 5185 | Каиржан Мендигалиев | ![]() | Алматы | 11987 | 00:54:07 | 01:28:38 | 01:25:33 |
| 2961 | Кайбулла Сариев | ![]() | Караганда | 7951 | 00:44:36 | 01:14:19 | 01:13:06 |
| 1575 | Кайнар Токатаев | ![]() | Алматы | 5186 | 00:38:46 | 01:06:10 | 01:05:33 |
| 4435 | Кайрат Аргимов | ![]() | Алматы | 12070 | 00:47:41 | 01:23:08 | 01:22:34 |
| 2921 | Кайрат Ауежанов | ![]() | Алматы | 9371 | 00:42:03 | 01:14:02 | 01:12:43 |
| 3253 | Кайрат Базарбеков | ![]() | Алматы | 7662 | 00:45:16 | 01:16:04 | 01:13:08 |
| 5571 | Кайрат Жакенов | ![]() | Алматы | 10848 | 00:54:51 | 01:32:18 | 01:26:14 |
| 2565 | Кайрат Жангиров | ![]() | 12209 | 00:42:47 | 01:11:55 | 01:08:27 | |
| 6107 | Кайрат Кашанов | ![]() | Алматы | 7714 | 00:59:18 | 01:38:54 | 01:34:29 |
| 1106 | Кайрат Киргизбаев | ![]() | Алматы | 7944 | 00:41:15 | 01:02:45 | 00:59:43 |
| 83 | Кайрат Кулкенов | ![]() | Алматы | 7164 | 00:29:01 | 00:47:01 | 00:44:54 |
| 330 | Кайрат Кученчиреков | ![]() | Алматы | 9201 | 00:34:18 | 00:54:09 | 00:53:42 |
| 3613 | Кайрат Кыдырбек | ![]() | Алматы | 4754 | 00:47:38 | 01:18:17 | 01:18:02 |
| 5930 | Кайрат Маметов | ![]() | Алматы | 5406 | 00:58:23 | 01:36:25 | 01:31:10 |
