| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4740 | Сәкен Мамбетов | ![]() | Алматы | 8788 | 00:52:32 | 01:25:23 | 01:23:17 |
| 4653 | Нуржан Абдеш | ![]() | Алматы | 9985 | 00:52:33 | 01:24:42 | 01:22:53 |
| 4710 | Елдана Азелова | ![]() | Алматы | 8485 | 00:52:33 | 01:25:09 | 01:20:18 |
| 4306 | Кирилл Кибирев | ![]() | Алматы | 10497 | 00:52:33 | 01:22:21 | 01:16:01 |
| 4115 | Сауле Омарова | ![]() | Алматы | 8522 | 00:52:34 | 01:21:16 | 01:14:56 |
| 5169 | Динара Мукашева | ![]() | Алматы | 6669 | 00:52:34 | 01:28:24 | 01:25:54 |
| 4888 | Галина Кадырбаева | ![]() | Алматы | 6332 | 00:52:35 | 01:26:29 | 01:26:25 |
| 3111 | Диас Касымов | ![]() | Алматы | 8476 | 00:52:35 | 01:15:07 | 00:54:22 |
| 4918 | Жанна Молдабекова | ![]() | Алматы | 10301 | 00:52:35 | 01:26:46 | 01:26:09 |
| 4847 | Адиль Кабышев | ![]() | Алматы | 11174 | 00:52:35 | 01:26:16 | 01:20:29 |
| 4901 | Светлана Тен | ![]() | Алматы | 8590 | 00:52:36 | 01:26:34 | 01:21:19 |
| 4671 | Жансая Нұртай | ![]() | Алматы | 8178 | 00:52:36 | 01:24:49 | 01:21:35 |
| 4682 | Гульсая Усенбай | ![]() | Караганда | 7358 | 00:52:36 | 01:24:55 | 01:21:43 |
| 5217 | Алена Гребенюк | ![]() | Алматы | 11167 | 00:52:36 | 01:28:53 | 01:28:27 |
| 5219 | Артем Жаров | ![]() | Алматы | 10128 | 00:52:36 | 01:28:54 | 01:28:24 |
| 5257 | Салтанат Балашова | ![]() | Алматы | 7852 | 00:52:36 | 01:29:17 | 01:27:58 |
| 5063 | Yuliya Li | ![]() | Almaty | 6778 | 00:52:36 | 01:27:38 | 01:26:29 |
| 4731 | Жансая Болат | ![]() | Алматы | 11980 | 00:52:37 | 01:25:18 | 01:21:45 |
| 4732 | Наргиз Рапихова | ![]() | Алматы | 11959 | 00:52:37 | 01:25:19 | 01:21:47 |
| 4849 | Aray Kamzabek | ![]() | Алматы | 6811 | 00:52:37 | 01:26:17 | 01:22:09 |
| 4875 | Карлыгаш Найманбаева | ![]() | Алматы | 5573 | 00:52:38 | 01:26:24 | 01:24:29 |
| 4394 | Балжан Омархан | ![]() | Алматы | 11943 | 00:52:38 | 01:22:52 | 01:19:24 |
| 4686 | Акжаркын Амренова | ![]() | Алматы | 5087 | 00:52:38 | 01:24:58 | 01:18:44 |
| 4187 | Laili Nessipzhan | ![]() | Алматы | 8745 | 00:52:38 | 01:21:37 | 01:19:50 |
| 4201 | Артур Шило | ![]() | Алматы | 10328 | 00:52:38 | 01:21:41 | 01:17:32 |
| 4526 | Ганишер Абдуллаев | ![]() | Алматы | 5603 | 00:52:38 | 01:23:41 | 01:17:24 |
| 4814 | Zhaniya Khairulla | ![]() | Алматы | 8500 | 00:52:38 | 01:26:03 | 01:23:17 |
| 4638 | Малика Бекбосынова | ![]() | Алматы | 9381 | 00:52:39 | 01:24:37 | 01:21:50 |
| 5696 | Айдана Кожабекова | ![]() | Алматы | 6800 | 00:52:39 | 01:33:42 | 01:33:34 |
| 4790 | Жанар Сейдахметова | ![]() | Алматы | 9568 | 00:52:39 | 01:25:50 | 01:24:46 |
