| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5183 | Нурай Лесбек | ![]() | Алматы | 9004 | 00:52:51 | 01:28:36 | 01:26:11 |
| 5184 | Anita Kan | ![]() | Алматы | 9359 | 00:52:51 | 01:28:37 | 01:26:12 |
| 5185 | Каиржан Мендигалиев | ![]() | Алматы | 11987 | 00:54:07 | 01:28:38 | 01:25:33 |
| 5186 | Айгерім Қадырбергенова | ![]() | Алматы | 11637 | 00:53:53 | 01:28:38 | 01:24:00 |
| 5187 | Бахтияр Сабденалиев | ![]() | Алматы | 12000 | 00:54:07 | 01:28:38 | 01:25:33 |
| 5188 | Асель Нурмахан | ![]() | Алматы | 12043 | 00:53:14 | 01:28:39 | 01:25:20 |
| 5189 | Виталий Терентьев | ![]() | Алмата | 7574 | 00:53:17 | 01:28:39 | 01:27:12 |
| 5190 | Лариса Дахова | ![]() | Алматы | 10127 | 00:53:07 | 01:28:39 | 01:27:22 |
| 5191 | Dina Seitova | ![]() | Алматы | 9480 | 00:52:51 | 01:28:40 | 01:26:16 |
| 5192 | Валерия Когай | ![]() | Алматы | 7588 | 00:53:17 | 01:28:40 | 01:27:14 |
| 5193 | Альмира Длимбетова | ![]() | Алматы | 9632 | 00:57:28 | 01:28:41 | 01:23:03 |
| 5194 | Жанна Мейрембаева | ![]() | Алматы | 9028 | 00:57:28 | 01:28:41 | 01:23:02 |
| 5195 | Жанерке Елеуова | ![]() | Алматы | 11800 | 00:53:26 | 01:28:41 | 01:26:26 |
| 5196 | Шынар Утепбергенова | ![]() | Алматы | 11799 | 00:53:26 | 01:28:41 | 01:26:06 |
| 5197 | Светлана Арсланова | ![]() | Алматы | 7697 | 00:53:31 | 01:28:41 | 01:24:13 |
| 5198 | Anzhelika Boksha | ![]() | Алматы | 4617 | 00:54:40 | 01:28:41 | 01:26:02 |
| 5199 | Евгений Трофимов | ![]() | Алматы | 7740 | 00:53:32 | 01:28:42 | 01:24:14 |
| 5200 | Махинур Тохтиева | ![]() | Алматы | 10453 | 00:53:50 | 01:28:42 | 01:26:33 |
| 5201 | Sandugash Yespolayeva | ![]() | Алматы | 9306 | 00:51:43 | 01:28:42 | 01:28:27 |
| 5202 | Надира Абдлкахарова | ![]() | Алматы | 11786 | 00:53:28 | 01:28:42 | 01:25:57 |
| 5203 | сымбат жумагулова | ![]() | алматы | 6703 | 00:54:29 | 01:28:43 | 01:25:29 |
| 5204 | Нуржан Рабатов | ![]() | Алматы | 12019 | 00:55:33 | 01:28:45 | 01:24:28 |
| 5205 | Динара Метеркулова | ![]() | Алматы | 8696 | 00:55:38 | 01:28:46 | 01:24:57 |
| 5206 | Искандер Алимбаев | ![]() | Алматы | 9872 | 00:55:02 | 01:28:46 | 01:23:05 |
| 5207 | Феруза Сатимова | ![]() | Алматы | 9245 | 00:53:33 | 01:28:46 | 01:28:36 |
| 5208 | Асель Абильмажинова | ![]() | Алматы | 5201 | 00:55:44 | 01:28:48 | 01:24:02 |
| 5209 | Назым Булекбай | ![]() | Алматы | 7451 | 00:52:40 | 01:28:49 | 01:25:45 |
| 5210 | Асылбек Еркебеков | ![]() | Алматы | 5827 | 00:58:04 | 01:28:49 | 01:22:48 |
| 5211 | Асима Айтжанова | ![]() | Алматы | 10495 | 00:54:43 | 01:28:50 | 01:28:06 |
| 5212 | Динара Базарбаева | ![]() | Алматы | 12335 | 00:54:43 | 01:28:51 | 01:28:07 |
