| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | Бахыт Байкенова | ![]() | Алматы | 4884 | 00:59:23 | 01:33:47 | 01:28:39 |
| 5702 | Amogh Jawdekar | ![]() | Mumbai | 7325 | 00:58:06 | 01:33:47 | 01:28:05 |
| 5703 | Павел Пискунов | ![]() | 6674 | 00:57:33 | 01:33:50 | 01:28:46 | |
| 5704 | Дильнура Аюпова | ![]() | Алматы | 11947 | 00:58:08 | 01:33:50 | 01:27:36 |
| 5705 | Мария Журтанова | ![]() | Алматы | 10425 | 00:57:06 | 01:33:51 | 01:31:08 |
| 5706 | Болганат Давренбекова | ![]() | АЛМАТЫ | 10803 | 00:57:54 | 01:33:51 | 01:33:20 |
| 5707 | Жанна Бекжан кызы | ![]() | Алматы | 6740 | 00:55:26 | 01:33:53 | 01:30:11 |
| 5708 | Ильдар Габайдулин | ![]() | 6673 | 00:57:29 | 01:33:53 | 01:28:50 | |
| 5709 | Рахима Ибрагим | ![]() | Алматы | 7121 | 00:57:12 | 01:33:53 | 01:28:41 |
| 5710 | Бекзат Нурмуханов | ![]() | Алматы | 6743 | 00:55:26 | 01:33:53 | 01:30:08 |
| 5711 | Юрий Орлов | ![]() | Алматы | 10925 | 00:58:59 | 01:33:54 | 01:30:13 |
| 5712 | Гуляндам Мурадилова | ![]() | Алматы | 10734 | 00:58:59 | 01:33:54 | 01:30:12 |
| 5713 | Нурия Ахатаева | ![]() | Алматы | 7167 | 00:52:28 | 01:33:54 | 01:30:41 |
| 5714 | Бигайша Шалабаева | ![]() | Алматы | 10652 | 00:59:38 | 01:33:57 | 01:29:10 |
| 5715 | Ника Бигашева | ![]() | 5907 | 00:58:30 | 01:33:58 | 01:26:55 | |
| 5716 | Анель Мысыр | ![]() | Алматы | 7555 | 00:59:47 | 01:33:58 | 01:29:46 |
| 5717 | Тогжан Ташимбай | ![]() | Алматы (Алматы) | 8425 | 00:56:18 | 01:33:59 | 01:31:53 |
| 5718 | Чжан Гоцюань | ![]() | Алматы | 11144 | 00:55:52 | 01:33:59 | 01:30:24 |
| 5719 | Ляззат Саубосынова | ![]() | Алматы | 6557 | 00:56:59 | 01:34:00 | 01:32:54 |
| 5720 | Агата Емцева | ![]() | Алматы | 10971 | 00:55:25 | 01:34:01 | 01:29:41 |
| 5721 | Константин Коровяков | ![]() | Алматы | 10541 | 00:55:24 | 01:34:01 | 01:32:16 |
| 5722 | Газиза Ауежанова | ![]() | Almaty | 10653 | 00:58:47 | 01:34:02 | 01:29:14 |
| 5723 | Курбанжан Умаров | ![]() | Алматы | 7749 | 00:58:32 | 01:34:03 | 01:29:40 |
| 5724 | Зульфия Ольгезова | ![]() | Алматы | 5307 | 00:59:21 | 01:34:03 | 01:28:53 |
| 5725 | Айдана Ахмет | ![]() | Алматы | 10806 | 00:57:49 | 01:34:04 | 01:29:05 |
| 5726 | Гульназира Есилбек | ![]() | Алматы | 5175 | 00:59:05 | 01:34:04 | 01:27:51 |
| 5727 | Илья Прокопенко | ![]() | Алматы | 9417 | 00:59:13 | 01:34:04 | 01:29:00 |
| 5728 | Гульсим Нурабаева | ![]() | Алматы | 12257 | 00:55:08 | 01:34:06 | 01:32:19 |
| 5729 | Assyl Tobakabulov | ![]() | Астана | 8600 | 01:00:56 | 01:34:06 | 01:30:03 |
| 5730 | Думан Нурхамитов | ![]() | Алматы | 5217 | 01:00:56 | 01:34:07 | 01:30:04 |

