| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | Азиз Дамуллаев | ![]() | Алматы | 4821 | 00:48:24 | 01:18:06 | 01:15:15 |
| 771 | Азиз Алтынбеков | ![]() | Алматы | 5593 | 00:35:41 | 00:59:38 | 00:57:52 |
| 4556 | Азиз Абликим | ![]() | Алматы | 8889 | 00:52:21 | 01:23:54 | 01:20:58 |
| 5586 | Азатбек Алтынбеков | ![]() | Алматы | 8112 | 00:57:30 | 01:32:29 | 01:26:40 |
| 2245 | Азат Фазельжанов | ![]() | Алматы | 5758 | 00:41:14 | 01:10:08 | 01:10:06 |
| 719 | Азат Сиренов | ![]() | Астана | 7905 | 00:37:43 | 00:59:08 | 00:55:11 |
| 2819 | Азат Ракишев | ![]() | Талдыкорган | 4891 | 00:46:58 | 01:13:26 | 01:09:06 |
| 1892 | Азат Жангельдин | ![]() | Алматы | 6442 | 00:42:45 | 01:08:11 | 01:04:36 |
| 925 | Азат Батырханов | ![]() | Алматы | 9540 | 00:37:36 | 01:01:15 | 00:59:44 |
| 455 | Азат Ауелбеков | ![]() | Алматы | 8069 | 00:35:09 | 00:55:48 | 00:50:57 |
| 4868 | Азамат Құсайн | ![]() | Алматы | 10359 | 00:54:39 | 01:26:21 | 01:25:37 |
| 1527 | Азамат Хамза | ![]() | 6892 | 00:41:58 | 01:05:49 | 00:59:18 | |
| 5570 | Азамат Туракбаев | ![]() | Алматы | 9264 | 00:55:47 | 01:32:17 | 01:29:04 |
| 6458 | Азамат Тлебалды | ![]() | Алматы | 6404 | 01:05:54 | 01:45:51 | 01:40:51 |
| 1364 | Азамат Садыков | ![]() | Алматы | 6195 | 00:40:54 | 01:04:33 | 01:01:43 |
| 483 | Азамат Нурсадык | ![]() | Алматы | 9979 | 00:34:56 | 00:56:12 | 00:54:49 |
| 2235 | Азамат Ногайбаев | ![]() | Алматы | 10155 | 00:42:40 | 01:10:05 | 01:09:47 |
| 212 | Азамат Молдакан | ![]() | Алматы | 9326 | 00:33:11 | 00:51:44 | 00:51:06 |
| 611 | Азамат Мамырбаев | ![]() | Алматы | 12150 | 00:34:48 | 00:57:53 | 00:56:49 |
| 1017 | Азамат Максутов | ![]() | Алматы | 10564 | 00:39:29 | 01:02:01 | 00:57:07 |
| 290 | Азамат Мажитов | ![]() | Алматы | 7095 | 00:32:32 | 00:53:23 | 00:53:03 |
| 2446 | Азамат Коржумбаев | ![]() | Алматы | 11482 | 00:45:14 | 01:11:14 | 01:05:42 |
| 513 | Азамат Калдыбаев | ![]() | Алматы | 4624 | 00:33:21 | 00:56:35 | 00:56:06 |
| 2815 | Азамат Идрисов | ![]() | Алматы | 4979 | 00:45:41 | 01:13:24 | 01:08:34 |
| 2682 | Азамат Ибрагимов | ![]() | Алматы | 6882 | 00:45:47 | 01:12:37 | 01:08:38 |
| 2203 | Азамат Закарьянов | ![]() | Алматы | 9646 | 00:46:04 | 01:09:54 | 01:07:08 |
| 406 | Азамат Жансейтов | ![]() | Алматы | 10167 | 00:33:29 | 00:55:07 | 00:54:26 |
| 1894 | Азамат Жангельдин | ![]() | Алматы | 9523 | 00:42:45 | 01:08:11 | 01:04:35 |
| 2993 | Азамат Жакенов | ![]() | Урджар, ВКО | 5988 | 00:47:53 | 01:14:27 | 01:13:52 |
| 1943 | Азамат Есенгалиев | ![]() | 5579 | 00:42:28 | 01:08:28 | 01:05:08 |
