| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | Rassim Aflatov | ![]() | Алматы | 8399 | 00:34:57 | 00:57:46 | 00:56:43 |
| 656 | Есимхан Нишонов | ![]() | Алматы | 9346 | 00:34:56 | 00:58:27 | 00:57:04 |
| 483 | Азамат Нурсадык | ![]() | Алматы | 9979 | 00:34:56 | 00:56:12 | 00:54:49 |
| 762 | Жанар Жартыбаева | ![]() | Алматы | 9412 | 00:34:55 | 00:59:34 | 00:58:56 |
| 697 | Айбар Шакенов | ![]() | Алматы | 11685 | 00:34:55 | 00:58:53 | 00:57:57 |
| 385 | Виктор Ковалевский | ![]() | Алматы | 6508 | 00:34:54 | 00:54:52 | 00:52:09 |
| 745 | Ажар Кдыргалиева | ![]() | Алматы | 6493 | 00:34:54 | 00:59:24 | 00:59:23 |
| 889 | Абылкасым Мамырбеков | ![]() | Алматы | 6555 | 00:34:53 | 01:00:58 | 01:00:52 |
| 496 | Ефрем Овсянников | ![]() | Алматы | 9291 | 00:34:53 | 00:56:24 | 00:54:03 |
| 749 | Nursultan Niztayev | ![]() | Алматы | 10345 | 00:34:52 | 00:59:27 | 00:58:30 |
| 614 | Алексей Дмитриев | ![]() | Москва | 7313 | 00:34:51 | 00:57:57 | 00:56:20 |
| 716 | Алина Адильбекова | ![]() | Алматы | 9536 | 00:34:51 | 00:59:07 | 00:59:01 |
| 788 | Алексей Дорошенко | ![]() | Алматы | 6270 | 00:34:50 | 00:59:48 | 00:59:45 |
| 637 | Амир Асубаев | ![]() | Алматы | 7764 | 00:34:50 | 00:58:16 | 00:58:03 |
| 868 | Серикжан Калиев | ![]() | Алматы | 11619 | 00:34:49 | 01:00:43 | 01:00:17 |
| 689 | Нурали Валиев | ![]() | Алматы | 9645 | 00:34:49 | 00:58:49 | 00:56:10 |
| 611 | Азамат Мамырбаев | ![]() | Алматы | 12150 | 00:34:48 | 00:57:53 | 00:56:49 |
| 699 | Venera Albakova | ![]() | Алматы | 8200 | 00:34:48 | 00:58:55 | 00:58:34 |
| 549 | Максут Тойганбаев | ![]() | Алматы | 11647 | 00:34:47 | 00:57:06 | 00:55:46 |
| 456 | Вячеслав Осипов | ![]() | Алматы | 7765 | 00:34:47 | 00:55:48 | 00:52:51 |
| 801 | Саят Боканов | ![]() | Алматы | 7210 | 00:34:46 | 01:00:02 | 00:59:32 |
| 546 | Мурат Исабеков | 8801 | 00:34:46 | 00:57:02 | 00:56:12 | ||
| 627 | Перизат Нурланкызы | ![]() | Алматы | 7868 | 00:34:46 | 00:58:06 | 00:57:16 |
| 731 | Айбын Бексултан | ![]() | Алматы | 10296 | 00:34:46 | 00:59:14 | 00:57:52 |
| 787 | Ержигит Набиев | ![]() | Алматы | 10169 | 00:34:45 | 00:59:46 | 00:58:26 |
| 313 | Жумадилов Бекмурат | ![]() | Алматы | 11050 | 00:34:45 | 00:53:44 | 00:49:45 |
| 363 | Ерлан Маметов | ![]() | Алматы | 10872 | 00:34:44 | 00:54:37 | 00:50:22 |
| 454 | Арыстан Тулеутай | ![]() | Алматы | 6823 | 00:34:44 | 00:55:47 | 00:51:18 |
| 326 | Рустам Ахмедханов | ![]() | Актау | 12237 | 00:34:43 | 00:54:03 | 00:53:46 |
| 759 | Данияр Арипов | ![]() | Алматы | 10476 | 00:34:43 | 00:59:32 | 00:58:27 |

