| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | Шынар Рустемова | ![]() | Алматы | 2511 | 01:04:06 | 01:31:02 | 02:37:24 | 02:34:08 |
| 1974 | Андрей Ким | ![]() | Алматы | 1768 | 00:59:13 | 01:31:00 | 02:39:52 | 02:37:52 |
| 2026 | Жания Буханова | ![]() | Алматы | 2348 | 01:03:39 | 01:30:59 | 02:41:05 | 02:39:47 |
| 1835 | Дамет Мырзатаева | ![]() | Алматы | 2531 | 01:05:37 | 01:30:57 | 02:35:17 | 02:32:49 |
| 2075 | Галия Каирбекова | ![]() | Алматы | 3598 | 01:03:21 | 01:30:55 | 02:42:53 | 02:41:29 |
| 1924 | Гаухар Евенеева | ![]() | Алматы | 2124 | 01:04:11 | 01:30:52 | 02:37:59 | 02:35:42 |
| 2085 | Инесса Соколова | ![]() | Алматы | 3293 | 01:04:26 | 01:30:52 | 02:43:18 | 02:40:28 |
| 2387 | Жасулан Оразбеков | ![]() | Алматы | 3512 | 01:04:01 | 01:30:51 | 02:58:30 | 02:57:18 |
| 2143 | Ринат Булдыбаев | ![]() | Алматы | 4295 | 01:03:18 | 01:30:50 | 02:45:24 | 02:42:48 |
| 1959 | Асет Адилов | ![]() | Алматы | 1699 | 01:03:20 | 01:30:49 | 02:39:11 | 02:37:19 |
| 1980 | Газиз Адилов | ![]() | Алматы | 1463 | 01:03:20 | 01:30:49 | 02:39:59 | 02:38:04 |
| 1658 | Baurzhan Ainabekov | ![]() | Almaty | 2316 | 01:07:57 | 01:30:48 | 02:30:30 | 02:27:49 |
| 2192 | Нияз Салыбаев | ![]() | Алматы | 2110 | 01:02:47 | 01:30:47 | 02:47:56 | 02:45:29 |
| 1966 | Роман Хабиров | ![]() | Алматы | 3344 | 01:03:39 | 01:30:46 | 02:39:24 | 02:38:25 |
| 1971 | Айдар Джансеитов | ![]() | Алматы | 2910 | 01:02:28 | 01:30:46 | 02:39:36 | 02:37:35 |
| 1731 | Науан Сарбасов | ![]() | Алматы | 1901 | 01:07:37 | 01:30:46 | 02:32:30 | 02:28:22 |
| 2189 | Назерке Аманжолова | ![]() | Алматы | 4294 | 01:04:01 | 01:30:41 | 02:47:43 | 02:46:31 |
| 2128 | Архат Кабдиев | ![]() | Алматы | 1365 | 01:01:24 | 01:30:39 | 02:44:42 | 02:42:44 |
| 1929 | Марина Землянкина | ![]() | Алматы | 2707 | 01:04:43 | 01:30:35 | 02:38:07 | 02:36:23 |
| 2089 | Кирилл Бондарцов | ![]() | Алматы | 3961 | 01:01:49 | 01:30:33 | 02:43:22 | 02:41:54 |
| 1848 | Елена Меркина | ![]() | Алматы | 2198 | 01:05:06 | 01:30:33 | 02:35:36 | 02:32:42 |
| 1907 | Дидар Сакенов | ![]() | Алматы | 1440 | 01:01:59 | 01:30:32 | 02:37:24 | 02:34:39 |
| 1666 | Сабина Мусаева | ![]() | Алматы | 2032 | 01:02:49 | 01:30:31 | 02:30:43 | 02:28:14 |
| 1767 | Александра Евстифеева | ![]() | Алматы | 2757 | 01:02:17 | 01:30:31 | 02:33:29 | 02:30:33 |
| 2069 | Айнур Бакиева | ![]() | Алматы | 3494 | 01:03:02 | 01:30:31 | 02:42:40 | 02:41:37 |
| 1791 | Юлиан Мелинг | ![]() | Алматы | 1512 | 01:02:17 | 01:30:30 | 02:34:06 | 02:31:10 |
| 1787 | Гульпан Каликанова | ![]() | Almaty | 1550 | 01:03:28 | 01:30:27 | 02:34:00 | 02:32:28 |
| 1815 | Айгерим Анарбаева | ![]() | Алматы | 1944 | 01:03:28 | 01:30:27 | 02:34:44 | 02:32:03 |
| 1447 | Ермек Жунуспеков | ![]() | Алматы | 1698 | 01:03:56 | 01:30:25 | 02:24:43 | 02:21:34 |
| 1988 | Алмас Мухаметкали | ![]() | Алматы | 1812 | 01:03:34 | 01:30:21 | 02:40:18 | 02:39:16 |
