| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | Aigul Zhumakanova | ![]() | Almaty | 2374 | 00:59:37 | 01:26:02 | 02:41:49 | 02:40:15 |
| 2139 | Рустам Маметов | ![]() | Алматы | 4377 | 00:59:35 | 01:29:59 | 02:45:07 | 02:43:18 |
| 1104 | Arthur Berezhnow | ![]() | Almaty | 1919 | 00:59:33 | 01:19:39 | 02:15:27 | 02:14:12 |
| 1376 | Alexandr Komov | ![]() | Almaty | 2818 | 00:59:32 | 01:24:23 | 02:22:37 | 02:19:42 |
| 1221 | Фанис Бадретдинов | ![]() | 2242 | 00:59:31 | 01:22:23 | 02:18:18 | 02:17:03 | |
| 1754 | Нургуль Кулсейтова | ![]() | Алматы | 2851 | 00:59:31 | 01:25:15 | 02:33:07 | 02:31:59 |
| 1363 | Erlan Jumaliev | ![]() | Бишкек | 3356 | 00:59:31 | 01:23:13 | 02:22:20 | 02:21:18 |
| 1760 | Адильбек Шаяхметов | ![]() | Алматы | 3144 | 00:59:30 | 01:24:13 | 02:33:14 | 02:32:11 |
| 1852 | Тимур Куттуков | ![]() | Алматы | 3956 | 00:59:30 | 01:25:38 | 02:35:45 | 02:33:42 |
| 1842 | ХАНАЙ НАРИНБЕТОВ | ![]() | Алматы | 2813 | 00:59:29 | 01:25:40 | 02:35:29 | 02:34:30 |
| 1724 | николай пикин | ![]() | 1 | 2148 | 00:59:28 | 01:23:29 | 02:32:22 | 02:29:52 |
| 1527 | Евгений Швачунов | ![]() | Алматы | 1860 | 00:59:28 | 01:24:14 | 02:26:45 | 02:24:02 |
| 1296 | Андрей Дубов | ![]() | Алматы | 1618 | 00:59:28 | 01:22:10 | 02:20:32 | 02:17:27 |
| 1605 | Молдир Ахметова | ![]() | Алматы | 2332 | 00:59:28 | 01:24:34 | 02:28:53 | 02:26:23 |
| 1479 | Еркен Оразбеков | ![]() | Алматы | 1883 | 00:59:27 | 01:23:46 | 02:25:29 | 02:23:11 |
| 1514 | Zhassulan Ташкенбаев | ![]() | Almaty | 2750 | 00:59:27 | 01:24:25 | 02:26:23 | 02:24:00 |
| 1790 | Василий Денисов | ![]() | Алматы | 2385 | 00:59:27 | 01:26:10 | 02:34:06 | 02:31:37 |
| 2081 | Данияр Кангожаев | ![]() | Алматы | 2182 | 00:59:27 | 01:27:04 | 02:43:07 | 02:41:32 |
| 1679 | Максим Тен | ![]() | Алматы | 2052 | 00:59:26 | 01:26:18 | 02:31:00 | 02:28:23 |
| 1556 | Гульмира Шинтаева | ![]() | Алматы | 1884 | 00:59:26 | 01:23:45 | 02:27:24 | 02:25:06 |
| 2088 | Нигина Туякова | ![]() | Алматы | 2125 | 00:59:26 | 01:26:18 | 02:43:22 | 02:40:45 |
| 1610 | Казбек Кусаинов | ![]() | Алматы | 1304 | 00:59:26 | 01:22:51 | 02:28:59 | 02:28:11 |
| 1733 | ЖАНДОС АМАНБАЕВ | ![]() | Астана | 2241 | 00:59:25 | 01:25:47 | 02:32:34 | 02:31:10 |
| 1127 | Милана Баистинова | ![]() | Бишкек | 2619 | 00:59:24 | 01:19:59 | 02:15:55 | 02:08:26 |
| 1207 | Казбек Баисбай | ![]() | Алматы | 4065 | 00:59:22 | 01:25:00 | 02:18:01 | 02:06:18 |
| 1264 | Сейіл Қожатай | ![]() | Астана | 2891 | 00:59:22 | 01:21:53 | 02:19:17 | 02:17:47 |
| 1902 | Андрей Ивкин | ![]() | Алматы | 3531 | 00:59:22 | 01:29:43 | 02:37:19 | 02:35:32 |
| 1795 | Динара Бектенова | ![]() | Almaty | 1379 | 00:59:21 | 01:27:10 | 02:34:13 | 02:33:00 |
| 1993 | Шынгис Жакупханов | ![]() | алматы | 4085 | 00:59:20 | 01:26:46 | 02:40:22 | 02:38:40 |
| 1524 | Renat Abulkhanov | ![]() | Алматы | 3302 | 00:59:20 | 01:25:15 | 02:26:38 | 02:24:56 |

