| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5938 | Айгерим Садырбекова | ![]() | Алматы | 7436 | 00:58:35 | 01:36:32 | 01:30:29 |
| 4784 | Мария Рустемова | ![]() | Алматы | 7051 | 00:58:35 | 01:25:45 | 01:19:52 |
| 5637 | Айдос Утекулов | ![]() | Алматы | 6538 | 00:58:34 | 01:33:04 | 01:27:35 |
| 5921 | Зинфира Насырова | ![]() | Алматы | 9999 | 00:58:34 | 01:36:16 | 01:34:00 |
| 5414 | Альбина Аркимова | ![]() | Алматы | 10415 | 00:58:34 | 01:30:49 | 01:28:10 |
| 5936 | Айжан Орманқызы | ![]() | Алматы | 7438 | 00:58:34 | 01:36:31 | 01:30:26 |
| 5872 | Рабига Болатова | ![]() | Алматы | 9833 | 00:58:34 | 01:35:35 | 01:31:13 |
| 5449 | Мукадас Машрапова | ![]() | Алматы | 10437 | 00:58:33 | 01:31:11 | 01:28:32 |
| 6040 | Асем Дабеева | ![]() | Алматы | 6969 | 00:58:33 | 01:37:44 | 01:31:13 |
| 5802 | Дильнара Абитова | ![]() | Алматы | 12290 | 00:58:33 | 01:34:49 | 01:28:18 |
| 5808 | Шухрат Алиев | ![]() | Алматы | 7693 | 00:58:33 | 01:34:55 | 01:30:30 |
| 5723 | Курбанжан Умаров | ![]() | Алматы | 7749 | 00:58:32 | 01:34:03 | 01:29:40 |
| 5584 | Саяжан Макажанова | ![]() | Алматы | 9072 | 00:58:32 | 01:32:28 | 01:25:33 |
| 5585 | Galiya Kumakbayeva | ![]() | Алматы | 9085 | 00:58:32 | 01:32:28 | 01:25:33 |
| 5697 | Мадина Бултрикова | ![]() | Алматы | 10926 | 00:58:31 | 01:33:43 | 01:28:54 |
| 5975 | Гульнара Жалимова | ![]() | Алматы | 4948 | 00:58:31 | 01:37:04 | 01:31:06 |
| 5142 | Ольга Воронина | ![]() | Алматы | 9562 | 00:58:30 | 01:28:13 | 01:25:21 |
| 5715 | Ника Бигашева | ![]() | 5907 | 00:58:30 | 01:33:58 | 01:26:55 | |
| 6117 | Али Байменов | ![]() | Алматы | 4914 | 00:58:29 | 01:39:08 | 01:37:16 |
| 5687 | Дария Азимова | ![]() | Алматы | 7638 | 00:58:28 | 01:33:36 | 01:30:59 |
| 5838 | Индира Исаева | ![]() | Алматы | 9707 | 00:58:28 | 01:35:14 | 01:29:50 |
| 5854 | Мира Байменова | ![]() | Алматы | 9699 | 00:58:28 | 01:35:25 | 01:30:02 |
| 5810 | Талгат Жанжигитович Жармухаметов | ![]() | Уральск, ул. Студенческая, 5 | 9024 | 00:58:27 | 01:34:56 | 01:31:00 |
| 5849 | Акбота Дуйсен | ![]() | Алматы | 5619 | 00:58:27 | 01:35:21 | 01:35:04 |
| 5546 | Алтынай Нуртасова | ![]() | Алматы | 7041 | 00:58:26 | 01:32:02 | 01:31:17 |
| 5903 | Айгерим Амирханова | ![]() | Алматы | 6438 | 00:58:25 | 01:35:56 | 01:31:45 |
| 5667 | Алмаз Махметов | ![]() | Алматы | 8010 | 00:58:25 | 01:33:22 | 01:29:40 |
| 5466 | Асланбек Намаз | ![]() | 1 | 8511 | 00:58:25 | 01:31:20 | 01:24:41 |
| 5870 | Мадина Ермекова | ![]() | Алматы | 10083 | 00:58:25 | 01:35:34 | 01:32:46 |
| 5644 | Мирас Махметов | ![]() | Астана | 9662 | 00:58:24 | 01:33:08 | 01:29:28 |
