| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1475 | Найман Жумабек | ![]() | Алматы | 3325 | 01:00:40 | 01:28:58 | 02:25:26 | 02:23:01 |
| 2244 | Адилет Габитулы | ![]() | Алматы | 3377 | 01:00:40 | 01:30:17 | 02:49:58 | 02:47:34 |
| 1464 | Станислав Аширов | ![]() | Алматы | 3583 | 01:00:42 | 01:25:49 | 02:25:13 | 02:22:27 |
| 1816 | Серик Балкебай | ![]() | Алматы | 4154 | 01:00:43 | 01:27:57 | 02:34:47 | 02:32:34 |
| 1954 | Гүлнұр Нарымбаева | ![]() | Астана | 2367 | 01:00:44 | 01:27:22 | 02:38:55 | 02:37:41 |
| 1354 | Алина Огай | ![]() | Алматы | 1751 | 01:00:44 | 01:25:16 | 02:22:10 | 02:19:44 |
| 1889 | Aleksey Zmeykov | ![]() | Алматы | 3319 | 01:00:44 | 01:28:10 | 02:36:57 | 02:33:34 |
| 2158 | Александр Ким | ![]() | Кызылорда | 1948 | 01:00:44 | 01:26:46 | 02:46:09 | 02:44:49 |
| 1600 | Айым Акмолдинова | ![]() | Алматы | 3468 | 01:00:45 | 01:25:50 | 02:28:44 | 02:26:32 |
| 1467 | Динара Сулейменова | ![]() | Астана | 1717 | 01:00:46 | 01:24:34 | 02:25:17 | 02:22:18 |
| 1653 | RUSTAM AHUNOV | ![]() | Бишкек | 3472 | 01:00:49 | 01:25:00 | 02:30:13 | 02:27:37 |
| 1771 | Меруерт Омар | ![]() | Алматы | 2362 | 01:00:49 | 01:26:39 | 02:33:40 | 02:30:58 |
| 1604 | Veronika Kubikova | ![]() | Прага | 1724 | 01:00:49 | 01:25:34 | 02:28:49 | 02:27:56 |
| 1863 | Дмитрий Григорьев | ![]() | Алматы | 3411 | 01:00:49 | 01:29:35 | 02:36:07 | 02:32:54 |
| 1526 | dastan kuchshanov | ![]() | almaty | 1993 | 01:00:50 | 01:24:43 | 02:26:43 | 02:24:09 |
| 1158 | Дмитрий Нестеренко | ![]() | Актау | 1776 | 01:00:52 | 01:24:12 | 02:16:43 | 02:15:07 |
| 1202 | Nurken Mirzabekov | ![]() | Aktau | 1598 | 01:00:52 | 01:24:12 | 02:17:55 | 02:16:17 |
| 1209 | Арслан Тастемиров | ![]() | Актау | 1775 | 01:00:52 | 01:24:12 | 02:18:05 | 02:16:29 |
| 1722 | Лаззат Давлетова | ![]() | Алматы | 2495 | 01:00:52 | 01:27:35 | 02:32:22 | 02:29:50 |
| 1732 | Тоты Бажанова | ![]() | Алматы | 3585 | 01:00:52 | 01:29:17 | 02:32:31 | 02:31:11 |
| 1747 | Османгали Тулегенов | ![]() | Астана | 3604 | 01:00:52 | 01:28:12 | 02:32:55 | 02:29:30 |
| 1533 | Даурен Абдешов | ![]() | Алматы | 2234 | 01:00:52 | 01:24:34 | 02:26:56 | 02:24:27 |
| 1694 | Индира Карибаева | ![]() | Алматы | 4165 | 01:00:53 | 01:25:29 | 02:31:22 | 02:30:00 |
| 1560 | Aikokul Ibraeva | ![]() | Bishkek | 2103 | 01:00:53 | 01:25:13 | 02:27:33 | 02:26:20 |
| 1632 | Айгерим Кабышева | ![]() | Алматы | 3076 | 01:00:53 | 01:25:50 | 02:29:38 | 02:26:52 |
| 1893 | Айнагуль Конкабаева | ![]() | алматы | 2150 | 01:00:53 | 01:25:54 | 02:37:00 | 02:35:02 |
| 2138 | Канат Кенжебеков | ![]() | Алматы | 2186 | 01:00:54 | 01:27:23 | 02:45:02 | 02:42:50 |
| 2030 | Islam Temirbek | ![]() | Алматы | 3423 | 01:00:55 | 01:27:22 | 02:41:13 | 02:39:38 |
| 1614 | Айжан Мустафина | ![]() | Алматы | 3628 | 01:00:56 | 01:25:54 | 02:29:10 | 02:27:10 |
| 1576 | Iliyas Yesdaulet | ![]() | Астана | 3963 | 01:00:57 | 01:25:14 | 02:28:10 | 02:25:50 |


