| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4826 | Майя Тлепбергенова | ![]() | Алматы | 8424 | 00:55:31 | 01:26:08 | 01:20:29 |
| 6225 | Майя Миникулова | ![]() | Алматы | 9305 | 01:00:27 | 01:40:48 | 01:37:25 |
| 2808 | МАЙЯ МАНЕЗА | ![]() | АЛМАТЫ | 6606 | 00:46:16 | 01:13:23 | 01:10:00 |
| 3888 | Майя Кабылтаева | ![]() | Алматы | 10520 | 00:49:05 | 01:19:57 | 01:17:18 |
| 4379 | Майя Ботпаева | ![]() | Алматы | 5078 | 00:51:37 | 01:22:47 | 01:18:18 |
| 6686 | Майя Бахтиярова | ![]() | Алматы | 5041 | 01:10:09 | 01:53:18 | 01:49:26 |
| 6634 | Майя Айгозина | ![]() | Алматы | 10973 | 01:09:53 | 01:51:13 | 01:45:35 |
| 4770 | Майя Абенова | ![]() | Алматы | 10514 | 00:53:29 | 01:25:36 | 01:23:16 |
| 3426 | Майя Абдуразакова | ![]() | Алматы | 9957 | 00:47:32 | 01:17:07 | 01:16:35 |
| 416 | Майса Ескендирова | ![]() | Павлодар | 7443 | 00:33:15 | 00:55:14 | 00:55:14 |
| 5913 | Майра Мухаметкали | ![]() | Алматы | 9259 | 01:00:29 | 01:36:08 | 01:30:50 |
| 2502 | Майра Есенбекова | ![]() | Алматы | 5025 | 00:41:17 | 01:11:35 | 01:11:23 |
| 4565 | Майгуль Масимбаева | ![]() | Алматы | 10379 | 00:52:48 | 01:23:59 | 01:17:27 |
| 2908 | Майгуль Искакова | ![]() | Алматы | 10079 | 00:43:23 | 01:13:59 | 01:13:54 |
| 3011 | Майгуль Бесенбаева | ![]() | Алматы | 9941 | 00:46:34 | 01:14:33 | 01:13:52 |
| 119 | Мадиярхан Нұрсултанов | ![]() | Алматы | 11457 | 00:29:09 | 00:48:57 | 00:48:32 |
| 2923 | Мадиярова Мадина | ![]() | Almaty | 7484 | 00:42:54 | 01:14:03 | 01:12:40 |
| 3568 | Мадияр Султанов | ![]() | Алматы | 12354 | 00:48:31 | 01:18:01 | 01:16:59 |
| 168 | Мадияр Нурбахтинов | ![]() | Алматы | 11955 | 00:30:38 | 00:50:42 | 00:49:24 |
| 7026 | Мадияр Иманкулов | ![]() | Алматы | 11287 | |||
| 815 | Мадияр Жамалов | ![]() | Алматы | 8327 | 00:35:17 | 01:00:11 | 00:59:04 |
| 2095 | Мадияр Дюсембаев | ![]() | Павлодар | 7967 | 00:40:10 | 01:09:18 | 01:09:10 |
| 1001 | Мадияр Бегалиев | ![]() | Алматы | 10003 | 00:38:58 | 01:01:52 | 00:59:14 |
| 822 | Мадияр Байматаев | ![]() | Алматы | 7550 | 00:36:17 | 01:00:16 | 00:59:36 |
| 3855 | Мадияр Амиркулов | ![]() | Алматы | 10298 | 00:47:00 | 01:19:46 | 01:19:29 |
| 3205 | Мадина Шоколакова | ![]() | Алматы | 7223 | 00:44:54 | 01:15:42 | 01:15:25 |
| 1815 | Мадина Шакирова | ![]() | Шымкент | 11260 | 00:42:26 | 01:07:47 | 01:05:50 |
| 4678 | Мадина Шавдинова | ![]() | Алматы | 5823 | 00:50:41 | 01:24:54 | 01:24:42 |
| 2860 | Мадина Шабденова | ![]() | Алматы | 8447 | 00:47:36 | 01:13:41 | 01:08:03 |
| 4508 | Мадина Утемисова | ![]() | Алматы | 6751 | 00:52:10 | 01:23:31 | 01:19:53 |
