| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8 км | 12 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Ерулан Джамаев-Измайлов | ![]() | Алматы | 3972 | 00:43:00 | 01:01:15 | 01:47:26 | 01:46:04 |
| DSQ | Madi Kuanyshbek | ![]() | 3973 | 01:28:06 | 01:09:21 | |||
| 995 | Nurzhalgas Sabitov | ![]() | Almaty | 3974 | 00:50:51 | 01:13:55 | 02:12:48 | 02:11:09 |
| 877 | Аян Сулеш | ![]() | Алматы | 3975 | 00:55:00 | 01:16:29 | 02:09:36 | 02:06:31 |
| 2614 | Айгерим Шугай | ![]() | Алматы | 3976 | 01:14:25 | 01:48:14 | 03:24:01 | 03:22:49 |
| 1777 | Борис Хван | ![]() | Алматы | 3977 | 00:50:58 | 01:18:35 | 02:33:45 | 02:31:56 |
| 400 | Аблайхан Булантаев | ![]() | Алматы | 3978 | 00:48:00 | 01:08:23 | 01:57:04 | 01:55:14 |
| 1362 | Ғазиз Құрманғалин | ![]() | Алматы | 3979 | 01:01:31 | 01:26:24 | 02:22:18 | 02:18:44 |
| 1500 | Чынгыз Чынгышбаев | ![]() | Бишкек | 3980 | 00:56:07 | 01:21:42 | 02:26:04 | 02:24:31 |
| 862 | Диас Нургожин | ![]() | Алматы | 3981 | 00:53:24 | 01:15:41 | 02:09:19 | 02:07:11 |
| 1644 | Жан Дусалиев | ![]() | Алматы | 3982 | 00:56:49 | 01:22:54 | 02:29:57 | 02:28:21 |
| 885 | Дәулет Маукенов | ![]() | Шымкент | 3983 | 00:53:46 | 01:14:02 | 02:09:45 | 02:06:42 |
| 65 | Серик Исмаилов | ![]() | Шымкент | 3984 | 00:35:36 | 00:50:03 | 01:37:11 | 01:36:27 |
| 778 | Аяла Суыкбаева | ![]() | Нур-Султан | 3985 | 00:51:25 | 01:12:46 | 02:07:10 | 02:06:00 |
| 2360 | baicheng li | ![]() | beijing | 3986 | 01:07:07 | 01:38:29 | 02:56:33 | 02:55:43 |
| 2440 | Масатбаева Айгерим | ![]() | Almaty | 3987 | 01:17:27 | 01:49:24 | 03:02:16 | 02:59:25 |
| DNF | Фаррух Бабашов | ![]() | Алматы | 3988 | 01:01:16 | 01:25:49 | 01:10:34 | 01:22:48 |
| 502 | Андрей Митин | ![]() | Алматы | 3989 | 00:47:18 | 01:10:02 | 01:59:42 | 01:57:50 |
| 1440 | Miramgul Imankulova | ![]() | Алматы | 3990 | 00:57:04 | 01:20:39 | 02:24:29 | 02:23:25 |
| 2416 | Аркинжан Худайбердиев | ![]() | Алматы | 3991 | 01:08:13 | 01:34:51 | 02:59:59 | 02:57:39 |
| 162 | Joanna Granica | ![]() | Almaty | 3992 | 00:42:51 | 01:00:59 | 01:46:08 | 01:45:20 |
| 1588 | Маулен Абдаков | ![]() | Алматы | 3993 | 01:05:39 | 01:33:47 | 02:28:28 | 02:25:18 |
| 691 | Нигмет Абдрахманов | ![]() | Алматы | 3994 | 00:51:07 | 01:12:08 | 02:04:56 | 02:03:06 |
| 940 | Тимур Кенесбаев | ![]() | Алматы | 3996 | 00:48:56 | 01:09:15 | 02:11:12 | 02:09:23 |
| 145 | Муратбек Жабагин | ![]() | Алматы | 3997 | 00:41:44 | 01:00:33 | 01:44:30 | 01:43:30 |
| 2345 | Усен Жанерке | ![]() | Алматы | 3998 | 01:08:11 | 01:38:11 | 02:55:29 | 02:54:25 |
| 1675 | Куаныш Нургожанов | ![]() | Алматы | 3999 | 01:01:35 | 01:25:31 | 02:30:57 | 02:27:42 |
| 1574 | Малик Кадиргалиев | ![]() | Алматы | 4000 | 01:00:02 | 01:24:22 | 02:28:07 | 02:24:45 |
| 398 | Раимбек Абатов | ![]() | Шымкент | 4001 | 00:48:29 | 01:07:56 | 01:56:53 | 01:55:48 |
| 755 | Ерсултан Зайтбеков | ![]() | Алматы | 4002 | 00:55:10 | 01:17:20 | 02:06:38 | 02:03:37 |



