| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 7.3 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | Ануар Елшибек | ![]() | г. Нур-султан, Казахстан | 5788 | 00:25:12.39 | 00:37:00.15 | 00:51:22.44 | 00:51:11.36 |
| 1875 | Sofiya Nagyzova | ![]() | Astana | 5789 | 00:35:02.47 | 00:52:26.32 | 01:12:42.13 | 01:12:29.36 |
| 2368 | Бахтияр Жубатов | ![]() | Астана | 5790 | 00:42:56.30 | 01:01:03.36 | 01:23:17.58 | 01:21:31.01 |
| 1605 | Динара Садыкова | ![]() | Астана | 5791 | 00:34:53.63 | 00:50:02.69 | 01:08:38.74 | 01:07:32.62 |
| 2281 | Айнура Нургалиева | ![]() | Астана | 5792 | 00:40:16.53 | 00:58:39.84 | 01:20:33.53 | 01:19:00.44 |
| 1762 | Madina Bizhanova | ![]() | Астана | 5793 | 00:35:01.66 | 00:51:03.46 | 01:10:50.52 | 01:08:29.53 |
| 1057 | Фуркат Турдахунов | ![]() | Астана | 5794 | 00:32:00.13 | 00:44:57.83 | 01:01:10.69 | 00:59:31.63 |
| 2367 | Жанара Несипбек | ![]() | Астана | 5795 | 00:42:53.89 | 01:01:01.63 | 01:23:17.30 | 01:21:29.95 |
| 2535 | Санжар Нияров | ![]() | Астана | 5796 | 00:53:06.77 | 01:08:30.22 | 01:29:40.88 | 01:29:40.88 |
| 725 | Аслан Рамазанов | ![]() | Астана | 5797 | 00:28:48.00 | 00:41:21.07 | 00:57:05.27 | 00:56:32.65 |
| 1658 | Зарина Исаева | ![]() | Алматы | 5798 | 00:35:32.29 | 00:50:37.18 | 01:09:23.48 | 01:07:52.04 |
| 2510 | Fariza Turagulova | ![]() | Almaty | 5799 | 00:43:27.62 | 01:03:41.50 | 01:28:39.00 | 01:27:12.93 |
| 1566 | Zhamilya Kulbayeva | ![]() | Астана | 5800 | 00:34:05.32 | 00:49:23.21 | 01:08:06.88 | 01:06:40.09 |
| 2119 | Бауыржан Толегенов | ![]() | Астана | 5801 | 00:40:16.61 | 00:57:06.30 | 01:16:46.85 | 01:15:09.59 |
| 197 | Базаргазы Сулейменов | ![]() | Семей | 5802 | 00:22:03.07 | 00:32:58.63 | 00:46:55.52 | 00:46:55.52 |
| 1908 | Назым Тұрсынбай | ![]() | Алматы | 5803 | 00:36:50.06 | 00:52:40.94 | 01:13:12.04 | 01:11:40.23 |
| 1231 | Владимир Русак | ![]() | Минск | 5804 | 00:32:37.97 | 00:46:11.77 | 01:03:29.68 | 01:00:54.27 |
| 1509 | Олжас Копеев | ![]() | Астана | 5805 | 00:33:28.33 | 00:50:08.07 | 01:07:25.60 | 01:06:07.22 |
| 931 | Азамат Прмагамбетов | ![]() | Астана | 5806 | 00:32:41.56 | 00:45:16.54 | 00:59:50.95 | 00:57:57.24 |
| 1001 | Алуа Кадирова | ![]() | Астана | 5807 | 00:27:48.08 | 00:42:06.49 | 01:00:33.89 | 01:00:33.89 |
| 159 | Ануарбек Унайбеков | ![]() | Нур султан | 5808 | 00:22:47.99 | 00:33:27.41 | 00:45:37.75 | 00:45:36.76 |
| 90 | Жігер Кәлеев | ![]() | Нұр-Сұлтан | 5809 | 00:20:15.26 | 00:30:21.82 | 00:42:13.03 | 00:42:04.23 |
| 2023 | Аяулы Сисемалиева | ![]() | Астага | 5810 | 00:37:48.10 | 00:54:47.24 | 01:14:57.91 | 01:11:28.18 |
| 2397 | Айгерим Алдонгарова | ![]() | Астана | 5811 | 00:39:45.45 | 00:58:36.67 | 01:23:56.95 | 01:22:31.24 |
| 1985 | Алия Абилова | ![]() | Астана | 5812 | 00:39:02.60 | 00:55:03.81 | 01:14:08.05 | 01:12:42.83 |
| 2109 | Жаныбек Жунусов | ![]() | Астана | 5813 | 00:40:02.18 | 00:55:59.31 | 01:16:32.29 | 01:15:24.10 |
| 379 | Елнұр Ахай | ![]() | Астана | 5814 | 00:26:49.32 | 00:38:27.33 | 00:51:36.16 | 00:51:25.85 |
| 1361 | Турсынай Фазилбекова | ![]() | Шымкент | 5815 | 00:33:28.31 | 00:47:44.38 | 01:05:26.36 | 01:05:15.27 |
| 2088 | Эльмира Расельбаева | ![]() | Астана | 5816 | 00:40:03.58 | 00:56:32.76 | 01:16:09.24 | 01:14:06.09 |
| 1344 | Bekzat Kassym | ![]() | Астана | 5817 | 00:34:19.85 | 00:47:49.65 | 01:05:08.93 | 01:02:36.46 |

