Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 3.6 km | 9.0 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3648 | Анна Пак | ![]() | Астана | 3848 | 00:45:37.62 | 01:34:23.51 | 01:44:23.34 | 01:41:19.91 | Жүктеп алу |
| 2004 | Диляра Салыкова | ![]() | Астана | 4104 | 00:26:52.11 | 01:03:11.73 | 01:10:56.48 | 01:08:45.01 | Жүктеп алу |
| DNS | Гульнара Хасенова | ![]() | Астана | 4360 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 3478 | Аман Пернебек | ![]() | Астана | 4616 | 00:34:23.20 | 01:24:58.96 | 01:33:26.58 | 01:29:53.41 | Жүктеп алу |
| 920 | Скак Нусев | ![]() | Астана | 4872 | 00:21:12.94 | 00:52:20.52 | 00:59:11.29 | 00:58:18.82 | Жүктеп алу |
| 3235 | Aizhan Kabykenova | ![]() | Астана | 5128 | 00:32:57.38 | 01:18:04.47 | 01:27:35.74 | 01:25:05.65 | Жүктеп алу |
| 2739 | Темирлан Дюсембеков | ![]() | Астана | 5384 | 00:30:02.88 | 01:10:42.36 | 01:19:10.06 | 01:16:52.39 | Жүктеп алу |
| 1422 | Нурболат Алижан | ![]() | Астана | 5641 | 00:23:15.52 | 00:57:12.64 | 01:04:33.79 | 01:03:17.66 | Жүктеп алу |
| 620 | Даулет Нусанбаев | ![]() | Костанай | 6173 | 00:20:55.76 | 00:49:04.39 | 00:54:45.58 | 00:53:52.92 | Жүктеп алу |
| 2051 | Ansar Nurbayev | ![]() | Астана | 6430 | 00:27:16.81 | 01:04:28.06 | 01:11:25.90 | 01:09:27.55 | Жүктеп алу |
| 3525 | Арайлым Рахымберды | ![]() | Астана | 2047 | 00:32:13.00 | 01:24:44.46 | 01:35:15.60 | 01:31:50.33 | Жүктеп алу |
| 3530 | Бауыржан Мухатаев | ![]() | Астана | 2303 | 00:33:57.68 | 01:24:53.29 | 01:35:32.04 | 01:32:13.90 | Жүктеп алу |
| 3152 | Aisha Temirkhan | ![]() | Астана | 2560 | 00:32:49.03 | 01:17:51.31 | 01:25:53.64 | 01:22:45.09 | Жүктеп алу |
| 1765 | Ольга Савенко | ![]() | Алматы | 2817 | 00:26:35.01 | 01:01:45.57 | 01:08:29.70 | 01:07:59.63 | Жүктеп алу |
| DNS | Иван Костерин | ![]() | Тюмень | 3076 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2268 | Айгерим Асмагиева | ![]() | Астана | 3335 | 00:26:06.86 | 01:05:02.06 | 01:13:34.80 | 01:11:16.86 | Жүктеп алу |
| 1351 | Иван Дычко | ![]() | Экибастуз | 3593 | 00:25:31.78 | 00:57:14.89 | 01:03:47.60 | 01:01:09.80 | Жүктеп алу |
| 3583 | Мөлдір Бөрібек | ![]() | Астана | 3849 | 00:32:15.69 | 01:26:50.14 | 01:38:17.66 | 01:35:39.98 | Жүктеп алу |
| 3626 | Асылбек Клышбеков | ![]() | Астана | 4105 | 00:35:03.53 | 01:28:56.38 | 01:40:58.78 | 01:38:49.26 | Жүктеп алу |
| 2852 | Алмас Дарбаев | ![]() | Астана | 4361 | 00:28:33.40 | 01:12:23.40 | 01:21:13.31 | 01:18:49.33 | Жүктеп алу |
| 2741 | Мадина Бабасанова | ![]() | Астана | 4617 | 00:30:58.17 | 01:10:49.72 | 01:19:10.19 | 01:16:18.01 | Жүктеп алу |
| DNS | Dias Kalazhanov | ![]() | Астана | 4873 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNS | Марат Мукашев | ![]() | Кокшетау | 5129 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 1104 | Ксения Ермакова | ![]() | Ижевск | 5385 | 00:22:27.33 | 00:54:13.07 | 01:00:58.62 | 01:00:00.17 | Жүктеп алу |
| DNS | Дамир Аскаров | ![]() | Астана | 5642 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 116 | Медеу Кунтуаров | ![]() | Костанай | 6174 | 00:15:21.71 | 00:38:07.12 | 00:42:42.71 | 00:42:36.72 | Жүктеп алу |
| 3622 | Rustembekova Zarina | ![]() | Астана | 6431 | 00:36:28.80 | 01:31:45.72 | 01:40:54.65 | 01:39:00.97 | Жүктеп алу |
| 3394 | Медет Аяпов | ![]() | Астана | 2048 | 00:32:40.32 | 01:21:12.27 | 01:30:55.44 | 01:27:58.75 | Жүктеп алу |
| 3409 | Дулат Турсынов | ![]() | Астана | 2304 | 00:31:51.27 | 01:20:59.54 | 01:31:22.89 | 01:30:02.90 | Жүктеп алу |
| DNS | Мади Сабит | ![]() | Астана | 2561 | --:--:-- | --:--:-- |

