Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 3.6 km | 9.0 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1498 | Сырым Алтынбай | ![]() | Караганда | 2301 | 00:22:44.18 | 00:58:41.61 | 01:05:27.46 | 01:04:19.09 | Жүктеп алу |
| 1831 | Sagadat Azhiakyn | ![]() | Астана | 2003 | 00:22:44.15 | 01:00:58.21 | 01:09:02.53 | 01:08:12.65 | Жүктеп алу |
| 1400 | Майра Искакова | ![]() | Астана | 3404 | 00:22:43.69 | 00:57:03.89 | 01:04:22.22 | 01:03:19.87 | Жүктеп алу |
| 1038 | Айнур Аяганова | ![]() | Астана | 4086 | 00:22:43.55 | 00:54:04.78 | 01:00:12.66 | 00:59:17.89 | Жүктеп алу |
| 1682 | Айгерим Ералиева | ![]() | Астана | 3904 | 00:22:43.54 | 00:59:51.84 | 01:07:35.41 | 01:06:39.52 | Жүктеп алу |
| 1592 | Медет Атантаев | ![]() | Астана | 4067 | 00:22:43.41 | 00:59:24.34 | 01:06:35.19 | 01:06:01.36 | Жүктеп алу |
| 1468 | Egor Druzhinin | ![]() | Астана | 4502 | 00:22:42.57 | 00:57:01.05 | 01:05:11.43 | 01:03:41.88 | Жүктеп алу |
| 2077 | Думан Жармаханов | ![]() | Астана | 6369 | 00:22:42.30 | 01:03:09.18 | 01:11:38.47 | 01:11:33.83 | Жүктеп алу |
| 822 | Kassymkhan Turikbayev | ![]() | Астана | 5146 | 00:22:41.88 | 00:51:35.66 | 00:57:41.72 | 00:56:52.74 | Жүктеп алу |
| 1798 | Светлана Украинец | ![]() | Астана | 5678 | 00:22:41.79 | 01:00:38.04 | 01:08:45.42 | 01:07:17.88 | Жүктеп алу |
| 1057 | Aiym Alibek | ![]() | Астана | 3454 | 00:22:41.77 | 00:53:48.21 | 01:00:25.54 | 00:59:15.21 | Жүктеп алу |
| 1737 | Yerbolat Kurman | ![]() | Астана | 5098 | 00:22:41.38 | 01:01:11.88 | 01:08:11.95 | 01:07:09.43 | Жүктеп алу |
| 1380 | Гульдинар Бауыржанова | ![]() | Алматы | 4646 | 00:22:40.63 | 00:57:12.78 | 01:04:10.12 | 01:02:34.14 | Жүктеп алу |
| 2138 | Сабрина Мажитова | ![]() | Астана | 4241 | 00:22:40.03 | 01:03:53.32 | 01:12:21.94 | 01:12:01.71 | Жүктеп алу |
| 1320 | Бауыржан Баспаков | ![]() | Астана | 2584 | 00:22:39.63 | 00:56:26.68 | 01:03:25.47 | 01:01:56.31 | Жүктеп алу |
| 1599 | Алихан Марат | ![]() | Астана | 3928 | 00:22:39.54 | 00:58:30.51 | 01:06:43.67 | 01:06:07.17 | Жүктеп алу |
| 1705 | Anastasia Kuzmina | ![]() | Ташкент | 6405 | 00:22:38.94 | 00:59:53.67 | 01:07:49.93 | 01:07:00.11 | Жүктеп алу |
| 1108 | Римма Свиридова | ![]() | Астана | 5675 | 00:22:38.76 | 00:54:32.01 | 01:01:01.74 | 00:59:34.13 | Жүктеп алу |
| 848 | Николай Нефёдов | ![]() | Караганда | 2670 | 00:22:38.61 | 00:51:52.95 | 00:58:11.25 | 00:56:34.68 | Жүктеп алу |
| 1420 | Ержан Аскар | ![]() | Алматы | 5505 | 00:22:38.35 | 00:56:38.96 | 01:04:33.05 | 01:02:59.50 | Жүктеп алу |
| 934 | Рустам Ерхасов | ![]() | Павлодар | 2554 | 00:22:38.17 | 00:52:54.42 | 00:59:17.96 | 00:58:25.03 | Жүктеп алу |
| 1409 | Сагадат Арыстанов | ![]() | Астана | 2359 | 00:22:38.14 | 00:56:59.21 | 01:04:25.68 | 01:03:01.08 | Жүктеп алу |
| 914 | Ерлан Сахи | ![]() | Астана | 2274 | 00:22:38.10 | 00:52:56.57 | 00:59:07.49 | 00:58:03.58 | Жүктеп алу |
| 752 | Akbota Karatayeva | ![]() | Алматы | 3098 | 00:22:37.78 | 00:51:26.86 | 00:56:49.08 | 00:54:32.05 | Жүктеп алу |
| 829 | Yevgeniy Yanavichus | ![]() | Астана | 5189 | 00:22:37.58 | 00:51:48.64 | 00:57:46.72 | 00:56:07.50 | Жүктеп алу |
| 873 | Дархан Ахметов | ![]() | Астана | 5205 | 00:22:37.42 | 00:52:24.21 | 00:58:35.71 | 00:57:23.30 | Жүктеп алу |
| 1210 | Татьяна Кустаулетова | ![]() | Астана | 3037 | 00:22:37.32 | 00:54:59.99 | 01:02:13.16 | 01:01:08.98 | Жүктеп алу |
| 1667 | Мақсат Файзулданов | ![]() | Астана | 5091 | 00:22:37.25 | 00:59:44.08 | 01:07:28.68 | 01:06:42.39 | Жүктеп алу |
| 1129 | Дарина Шакиржанова | ![]() | Астана | 4326 | 00:22:37.06 | 00:54:29.86 | 01:01:14.46 | 01:00:02.13 | Жүктеп алу |
| 1751 | Денис Зеленцов | ![]() | Астана | 3591 | 00:22:36.82 | 01:00:48.96 | 01:08:20.65 | 01:07:38.08 | Жүктеп алу |

