Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.6 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | Анель Бакебаева | ![]() | Астана | 5053 | 00:45:16 | 01:18:01 | 01:15:21 | Жүктеп алу |
| 2759 | Shynar Turgynbekova | ![]() | Astana | 6281 | 00:42:10 | 01:15:51 | 01:15:19 | Жүктеп алу |
| 2885 | Dilnaz Khamze | ![]() | Астана | 3768 | 00:44:12 | 01:17:39 | 01:15:19 | Жүктеп алу |
| 2747 | Yerkebulan Zhumalin | ![]() | Астана | 3780 | 00:43:29 | 01:15:45 | 01:15:19 | Жүктеп алу |
| 2942 | Алуа Жылкибаева | ![]() | Астана | 6115 | 00:45:49 | 01:18:24 | 01:15:17 | Жүктеп алу |
| 2771 | Маргарита Вдовцова | ![]() | Астана | 2792 | 00:42:55 | 01:16:02 | 01:15:16 | Жүктеп алу |
| 2888 | Ainur Amanbol | ![]() | Караганда | 4103 | 00:47:15 | 01:17:45 | 01:15:16 | Жүктеп алу |
| 2783 | Нурболат Кенбаев | ![]() | Астана | 2827 | 00:43:07 | 01:16:14 | 01:15:16 | Жүктеп алу |
| 2834 | Nariman Meldebek | ![]() | Астана | 6026 | 00:45:22 | 01:16:52 | 01:15:15 | Жүктеп алу |
| 2870 | Saule Yerzhanova | ![]() | Астана | 7536 | 00:44:23 | 01:17:18 | 01:15:14 | Жүктеп алу |
| 2805 | Lyazzat Binayeva | ![]() | Алматы | 3885 | 00:43:46 | 01:16:34 | 01:15:14 | Жүктеп алу |
| 2852 | Гуляим Толегалиева | ![]() | Астана | 3750 | 00:43:14 | 01:17:00 | 01:15:14 | Жүктеп алу |
| 2860 | Gulnara Mukhtarova | ![]() | Астана | 5839 | 00:46:22 | 01:17:09 | 01:15:13 | Жүктеп алу |
| 2843 | Алина Галижанова | ![]() | Алматы | 3824 | 00:45:34 | 01:16:55 | 01:15:12 | Жүктеп алу |
| 2861 | Амина Абдусаметова | ![]() | Астана | 5916 | 00:46:11 | 01:17:09 | 01:15:12 | Жүктеп алу |
| 2799 | Leila Bazarbayeva | ![]() | Алматы | 3236 | 00:44:57 | 01:16:30 | 01:15:11 | Жүктеп алу |
| 2722 | Амина Кадирова | ![]() | Алматы | 2883 | 00:42:39 | 01:15:22 | 01:15:10 | Жүктеп алу |
| 2831 | Dana Akinur | ![]() | Алматы | 7479 | 00:44:48 | 01:16:51 | 01:15:09 | Жүктеп алу |
| 2866 | Сымбат Алибек | ![]() | Астана | 5169 | 00:44:25 | 01:17:14 | 01:15:09 | Жүктеп алу |
| 2896 | Акерке Куралбай | ![]() | Астана | 5036 | 00:46:10 | 01:17:52 | 01:15:09 | Жүктеп алу |
| 2882 | Ольга Филичева | ![]() | Кокшетау | 5554 | 00:45:07 | 01:17:34 | 01:15:08 | Жүктеп алу |
| 2857 | Камран Гусейнов | ![]() | Петропавловск | 5452 | 00:45:26 | 01:17:06 | 01:15:07 | Жүктеп алу |
| 2708 | Жамиля Инкабекова | ![]() | Астана | 5573 | 00:48:31 | 01:15:07 | 01:15:07 | Жүктеп алу |
| 2844 | Darya Saroyan | ![]() | Алматы | 3131 | 00:45:11 | 01:16:55 | 01:15:06 | Жүктеп алу |
| 2879 | Ольга Ботагамитова | ![]() | Усть-Каменогорск | 5844 | 00:44:44 | 01:17:29 | 01:15:04 | Жүктеп алу |
| 2835 | Kuralay Kazikhan | ![]() | Астана | 6020 | 00:44:17 | 01:16:52 | 01:15:03 | Жүктеп алу |
| 2836 | Айжан Кабитова | ![]() | Алматы | 6022 | 00:44:16 | 01:16:52 | 01:15:02 | Жүктеп алу |
| 2809 | Айгерим Алмасова | ![]() | Астана | 5227 | 00:43:11 | 01:16:37 | 01:15:01 | Жүктеп алу |
| 2877 | Роман Кожущенко | ![]() | Кокшетау | 5583 | 00:45:10 | 01:17:27 | 01:15:01 | Жүктеп алу |
| 2871 | Алимжан Баймагамбетов | ![]() | Астана | 4367 | 00:47:20 | 01:17:20 | 01:15:00 | Жүктеп алу |
