Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5.6 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Olzhas Kuandykov | ![]() | Астана | 5464 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2464 | Olzhas Nukenov | ![]() | Астана | 4619 | 00:40:44 | 01:12:36 | 01:09:27 | Жүктеп алу |
| 723 | Olzhas Tuleuov | ![]() | Астана | 5736 | 00:33:33 | 00:55:19 | 00:54:02 | Жүктеп алу |
| 3286 | Omak Ushurova | ![]() | Астана | 3952 | 00:48:44 | 01:25:18 | 01:22:39 | Жүктеп алу |
| 1080 | Ongarsyn Olzhagaliyev | ![]() | Атырау | 5171 | 00:33:03 | 00:59:03 | 00:57:36 | Жүктеп алу |
| 924 | Oxana Dyachenko | ![]() | Петропавловск | 3009 | 00:32:53 | 00:57:28 | 00:56:49 | Жүктеп алу |
| 2986 | Packiaraj Rajagopal | ![]() | Tamilnadu | 4011 | 00:46:20 | 01:19:06 | 01:18:29 | Жүктеп алу |
| DNF | Pavel Tsyplakov | ![]() | Алматы | 7482 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 3654 | Payal Mishra | ![]() | Dehradun | 4630 | 00:58:11 | 01:37:12 | 01:34:23 | Жүктеп алу |
| 2471 | Perizat Dildash | ![]() | Астана | 4973 | 00:41:15 | 01:12:38 | 01:11:17 | Жүктеп алу |
| DNF | Perizat Zhangaliyeva | ![]() | Алматы | 3670 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 3572 | Peter Siroky | ![]() | Bratislava | 5747 | 00:53:14 | 01:32:25 | 01:32:25 | Жүктеп алу |
| DNF | Pierre Lutz | ![]() | Астана | 5964 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| DNF | Polina Korobchenko | ![]() | Астана | 2977 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 2252 | Radda Mesheleva- Bekh | ![]() | Астана | 6023 | 00:40:15 | 01:10:41 | 01:09:40 | Жүктеп алу |
| 1316 | Radmir Baibatyrov | ![]() | Астана | 7953 | 00:35:02 | 01:01:16 | 01:01:01 | Жүктеп алу |
| 707 | Rahat Amrenov | ![]() | Астана | 6044 | 00:31:47 | 00:55:08 | 00:52:39 | Жүктеп алу |
| 2021 | Raimbek Batyrov | ![]() | Астана | 5571 | 00:37:34 | 01:08:06 | 01:06:31 | Жүктеп алу |
| 3245 | Raimbek Keisov | ![]() | Астана | 7473 | 00:49:43 | 01:24:27 | 01:22:29 | Жүктеп алу |
| 2226 | Rakhat Batalov | ![]() | Астана | 5016 | 00:40:30 | 01:10:17 | 01:07:58 | Жүктеп алу |
| 168 | Rakhat Khamitov | ![]() | Астана | 3530 | 00:25:21 | 00:43:34 | 00:43:27 | Жүктеп алу |
| 1266 | Rakhat Oshakbayev | ![]() | Астана | 5755 | 00:35:27 | 01:00:41 | 00:59:29 | Жүктеп алу |
| 2966 | Rakhat Shalgynbay | ![]() | Астана | 3921 | 00:44:56 | 01:18:51 | 01:17:00 | Жүктеп алу |
| DNF | Rakhimova Assel | ![]() | Астана | 7637 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 1 | Rakymzhan Kelmanov | ![]() | Алматы | 5475 | 00:17:47 | 00:30:52 | 00:30:51 | Жүктеп алу |
| 3364 | Ralina Berikbayeva | ![]() | Астана | 2959 | 00:50:17 | 01:26:43 | 01:24:19 | Жүктеп алу |
| 1814 | Ranura Shormanova | ![]() | Астана | 5707 | 00:38:14 | 01:06:18 | 01:05:10 | Жүктеп алу |
| 2534 | Raola Yerbolat | ![]() | Астана | 5958 | 00:42:47 | 01:13:16 | 01:11:33 | Жүктеп алу |
| 3737 | Rassul Toxambayev | ![]() | Астана | 4264 | 01:04:16 | 01:59:31 | 01:57:25 | Жүктеп алу |
| 3375 | Rauan Pirman | ![]() | Астана | 4689 | 00:49:02 | 01:27:03 | 01:26:24 | Жүктеп алу |


