| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614 | Айнур Айна | ![]() | Алматы | 1614 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1870 | Айгуль Бектегенова | ![]() | Алматы | 1870 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2126 | Малика Аханова | ![]() | Алматы | 2128 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 79 | Александр Мякишев | ![]() | Алматы | 79 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 335 | Кирилл Харламов | ![]() | Алматы | 335 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 591 | AKZHAN KALIMATOV | ![]() | Алматы | 591 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 847 | Yerassyl Mukhamedi | ![]() | Алматы | 847 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1103 | Ratmir Beisenbaev | ![]() | Алматы | 1103 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1359 | Дамеш Абишева | ![]() | Алматы | 1359 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1615 | Ольга Хан | ![]() | Алматы | 1615 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1871 | Gulaina Pernebekova | ![]() | Almaty | 1871 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2127 | Алуа Накенова | ![]() | Алматы | 2129 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 80 | Vyacheslav Brattsev | ![]() | Алматы | 80 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 336 | Олжас Азбанбаев | ![]() | Алматы | 336 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 592 | ABDUKARIM ARSHIDINOV | ![]() | Алматы | 592 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 848 | Ардак Шаймерденов | ![]() | Алматы | 848 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1104 | Илья Токарев | ![]() | Алматы | 1104 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1360 | Наталья Давыдова | ![]() | Алматы | 1360 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1616 | Анна Мелентьева | ![]() | Алматы | 1616 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1872 | Ailuna Daurenova | ![]() | Шымкент | 1872 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2128 | Марина Еремеева | ![]() | Алматы | 2130 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 81 | Олег Григорук | ![]() | Алматы | 81 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 337 | Руслан Досаев | ![]() | Алматы | 337 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 593 | Kliment Danilov | ![]() | Алматы | 593 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 849 | Delegat Jilkishbayuli | ![]() | Алматы | 849 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1105 | Ruslan Kravtsov | ![]() | Алматы | 1105 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1361 | Darya Lavrentyeva | ![]() | Алматы | 1361 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1617 | Айжан Тугельбаева | ![]() | Алматы | 1617 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1873 | Ару Кулжанова | ![]() | Алматы | 1873 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2129 | Dana Kydyrbekova | ![]() | Алматы | 2131 | --:--:-- | --:--:-- |
