| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943 | Рустем Шаяхметов | ![]() | Алматы | 943 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1199 | Karim Murat | ![]() | Алматы | 1199 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1455 | Әсел Темірболатова | ![]() | Алматы | 1455 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1711 | Mariya Khudyakova | ![]() | Алматы | 1711 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1967 | Gulzhan Duisenova | ![]() | Алматы | 1967 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2223 | Artem Klyzhenko | ![]() | Almaty | 2241 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 176 | Илья Топоров | ![]() | Алматы | 176 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 432 | Олжас Есдавлетов | ![]() | Алматы | 432 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 688 | Айдос Қамбарбек | ![]() | алматы | 688 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 944 | Данияр Курбанов | ![]() | Алматы | 944 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1200 | Нурлан Сагандыков | ![]() | Алматы | 1200 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1456 | Ekaterina Perminova | ![]() | Алматы | 1456 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1712 | Юлия Ким | ![]() | Алматы | 1712 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1968 | Elvira Tahauova | ![]() | Алматы | 1968 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2224 | Сергей Емельянов | ![]() | Алматы | 2242 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 177 | Газий Исмухамбетов | ![]() | Алматы | 177 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 433 | Дмитрий Терехов | ![]() | Алматы | 433 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 689 | Нурбек Кыргызбай | ![]() | Алматы | 689 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 945 | Роман ГАНЖЕЛЮК | ![]() | Kyiv | 945 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1201 | In Pak | ![]() | Алматы | 1201 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1457 | Akerke Kaldyoraz | ![]() | Алматы | 1457 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1713 | Анна Ви | ![]() | Алматы | 1713 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1969 | Dina Rusakova | ![]() | Алматы | 1969 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2225 | Ануар Молдахметов | ![]() | Алматы | 2243 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 178 | Шохан Айдаров | ![]() | Тараз | 178 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 434 | Абай Кузетбаев | ![]() | Алматы | 434 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 690 | Алинур Мейрамбек | ![]() | Алматы | 690 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 946 | Sherzad Jaqsylyq | ![]() | Nukus | 946 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1202 | Дулат Муханалин | ![]() | Алматы | 1202 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1458 | Сұлушаш Қалдыбекова | ![]() | Алматы | 1458 | --:--:-- | --:--:-- |


