| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Баглан Сырымбет | ![]() | Алматы | 1003 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1259 | Ақерке Төреханова | ![]() | Алматы | 1259 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1515 | Annetta Railyan | ![]() | Алматы | 1515 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1771 | Аида Тапина | ![]() | Алматы | 1771 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2027 | Кристина Родионова | ![]() | Алматы | 2027 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2283 | Ербол Игембергенов | ![]() | Алматы | 2530 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 236 | Almas Jumanov | ![]() | Almaty | 236 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 492 | Василий Клюев | ![]() | Алматы | 492 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 748 | Нурбол Жомарт | ![]() | Алматы | 748 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1004 | Алмас Жайылган | ![]() | Алматы | 1004 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1260 | Екатерина Назаренко | ![]() | Алматы | 1260 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1516 | Мадина Кенебаева | ![]() | Алматы | 1516 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1772 | Indira Abdreyeva | ![]() | Алматы | 1772 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2028 | Sayara Ramakova | ![]() | Almaty | 2028 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2284 | Vlad Yakimov | ![]() | Алматы | 2531 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 237 | Толыбай Тауишов | ![]() | Алматы | 237 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 493 | Ахмет Аширбек | ![]() | Алматы | 493 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 749 | Azamat Iskakov | ![]() | Алматы | 749 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1005 | Мухтар Жангабылов | ![]() | Алматы | 1005 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1261 | София Бачурина | ![]() | Алматы | 1261 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1517 | Жадыра Копбосын | ![]() | Almaty | 1517 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1773 | Дәмелі Джантасова | ![]() | Алматы | 1773 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2029 | Nazymgul Ilyassova | ![]() | Алматы | 2029 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 2285 | Тойржон Ханбабаев | ![]() | Тараз | 2532 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 238 | Болат Мухамеджан | ![]() | Алматы | 238 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 494 | Мубарак Балтабаев | ![]() | Алматы | 494 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 750 | Ерканат Ермек | ![]() | Алматы | 750 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1006 | Айдар Сарсебаев | ![]() | Алматы | 1006 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1262 | Риана Конных | ![]() | Алматы | 1262 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1518 | AZIZA BISSALIYEVA | ![]() | Алматы | 1518 | --:--:-- | --:--:-- |
