| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | Темур Уразамбетов | ![]() | Актобе | 149 | 01:02:15 | 01:01:38 |
| 1085 | Yulia Din | ![]() | Алматы | 1770 | 01:02:06 | 01:01:39 |
| 1099 | Pavel Renke | ![]() | Алматы | 920 | 01:02:24 | 01:01:40 |
| 1098 | Санжар Аязов | ![]() | Алматы | 355 | 01:02:23 | 01:01:42 |
| 1071 | Рафхат Жанабергенов | ![]() | Уральск | 1553 | 01:01:53 | 01:01:43 |
| 1103 | Андрей Ренке | ![]() | Текели | 919 | 01:02:26 | 01:01:44 |
| 1113 | Дарья Галиева | ![]() | Алматы | 255 | 01:02:41 | 01:01:46 |
| 1073 | Бибол Аширбеков | ![]() | Алматы | 1017 | 01:01:54 | 01:01:47 |
| 1096 | Эльдар Болатов | ![]() | Алматы | 35 | 01:02:22 | 01:01:47 |
| 1072 | Akperne Мамыр | ![]() | Алматы | 179 | 01:01:54 | 01:01:48 |
| 1097 | Ранида Кафтаева | ![]() | Алматы | 1870 | 01:02:22 | 01:01:49 |
| 1119 | Михаил Климов | ![]() | Алматы | 1834 | 01:02:49 | 01:01:49 |
| 1084 | Ербол Кадырбаев | ![]() | Алматы | 1371 | 01:02:04 | 01:01:50 |
| 1116 | Айбек Даулетхан | ![]() | Алматы | 210 | 01:02:47 | 01:01:50 |
| 1075 | Диас Болат | ![]() | Алматы | 173 | 01:01:54 | 01:01:52 |
| 1100 | Gulnara Kozhrakova | ![]() | Алматы | 1617 | 01:02:24 | 01:01:52 |
| 1126 | Grigoriy Kelin | ![]() | Алматы | 1496 | 01:02:54 | 01:01:52 |
| 1133 | Елдар Айтказынов | ![]() | Семипалатинск | 1322 | 01:03:07 | 01:01:54 |
| 1091 | Ирина Стерлигова | ![]() | Алматы | 1669 | 01:02:17 | 01:01:55 |
| 1095 | ЖАНАТ Бектырбаев | ![]() | Алматы | 389 | 01:02:21 | 01:01:56 |
| 1128 | Арман Кенжин | ![]() | Алматы | 959 | 01:02:58 | 01:01:57 |
| 1132 | Dilnaz Oralbayeva | ![]() | ALMATY | 76 | 01:03:06 | 01:01:57 |
| 1121 | Dana Kenzhegaliyeva | ![]() | Алматы | 407 | 01:02:51 | 01:01:58 |
| 1125 | Кундыз Беделова | ![]() | Алматы | 1187 | 01:02:54 | 01:01:58 |
| 1134 | Valeriy Pan | ![]() | Almaty | 415 | 01:03:07 | 01:01:58 |
| 1135 | Бекен Калиакперов | ![]() | Алматы | 1853 | 01:03:09 | 01:02:00 |
| 1086 | Нурбек Джакупов | ![]() | Алматы | 1731 | 01:02:06 | 01:02:02 |
| 1101 | Адиль Айсахаджиев | ![]() | Алматы | 152 | 01:02:24 | 01:02:04 |
| 1131 | Алим Толегенов | ![]() | Алматы | 81 | 01:03:06 | 01:02:06 |
| 1127 | Владимир Гриненко | ![]() | Алматы | 1145 | 01:02:58 | 01:02:08 |
