Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | Nadezhda Shapovalova | ![]() | Алматы | 331 | 00:16:39 | 00:28:22 | 00:41:04 | 00:54:05 | 01:04:16 | 01:05:46 | 01:05:10 | Жүктеп алу |
| 1231 | Assel Ketegenova | ![]() | Алматы | 611 | 00:17:24 | 00:28:44 | 00:41:04 | 00:53:48 | 01:03:53 | 01:05:17 | 01:04:41 | Жүктеп алу |
| 1208 | Nurgul Yerkabylova | ![]() | Алматы | 310 | 00:17:20 | 00:28:25 | 00:40:59 | 00:53:49 | 01:03:16 | 01:04:40 | 01:03:56 | Жүктеп алу |
| 1300 | Насрин Зохали | ![]() | Алматы | 781 | 00:16:57 | 00:28:16 | 00:40:57 | 00:54:42 | 01:05:11 | 01:06:48 | 01:06:28 | Жүктеп алу |
| 1253 | Svetlana Novgorodova | ![]() | Якутск | 540 | 00:17:04 | 00:28:46 | 00:40:57 | 00:54:11 | 01:04:14 | 01:05:50 | 01:04:59 | Жүктеп алу |
| 1259 | Eva Senko | ![]() | Алматы | 112 | 00:15:58 | 00:28:16 | 00:40:56 | 00:54:18 | 01:04:27 | 01:05:53 | 01:05:29 | Жүктеп алу |
| 1214 | Айгерим Жарыкбасова | ![]() | Алматы | 411 | 00:16:45 | 00:28:13 | 00:40:52 | 00:53:34 | 01:03:20 | 01:04:45 | 01:03:52 | Жүктеп алу |
| 1166 | Жания Иманбаева | ![]() | Астана | 162 | 00:16:26 | 00:28:04 | 00:40:52 | 00:53:25 | 01:02:48 | 01:04:00 | 01:03:43 | Жүктеп алу |
| 1137 | Самал Джусупова | ![]() | Алматы | 691 | 00:17:42 | 00:28:52 | 00:40:52 | 00:52:50 | 01:01:58 | 01:03:20 | 01:02:19 | Жүктеп алу |
| 1235 | Любовь Нараевская | ![]() | Алматы | 584 | 00:16:38 | 00:28:11 | 00:40:52 | 00:53:43 | 01:04:00 | 01:05:29 | 01:05:12 | Жүктеп алу |
| 1181 | Анна Лукьянова | ![]() | Алматы | 587 | 00:17:04 | 00:28:36 | 00:40:52 | 00:53:13 | 01:02:46 | 01:04:12 | 01:03:52 | Жүктеп алу |
| 1226 | Нурсултан Шойбеков | ![]() | Алматы | 2458 | 00:16:44 | 00:28:41 | 00:40:52 | 00:53:48 | 01:03:38 | 01:05:08 | 01:04:01 | Жүктеп алу |
| 1221 | Зауре Ашигалиева | ![]() | Алматы | 277 | 00:16:54 | 00:28:26 | 00:40:51 | 00:53:44 | 01:03:24 | 01:04:53 | 01:04:26 | Жүктеп алу |
| 1180 | Жандос Жуманов | ![]() | Алматы | 1987 | 00:17:12 | 00:28:35 | 00:40:50 | 00:53:12 | 01:02:43 | 01:04:12 | 01:03:14 | Жүктеп алу |
| 1213 | Sanzhar Srailov | ![]() | Алматы | 1602 | 00:17:28 | 00:28:37 | 00:40:50 | 00:53:05 | 01:02:57 | 01:04:42 | 01:03:55 | Жүктеп алу |
| 1163 | Эрхаан Стручков | ![]() | Якутск | 850 | 00:16:32 | 00:28:46 | 00:40:50 | 00:53:34 | 01:02:55 | 01:03:58 | 01:03:44 | Жүктеп алу |
| 1135 | Botagoz Kudekova | ![]() | Алматы | 616 | 00:17:19 | 00:28:38 | 00:40:50 | 00:52:40 | 01:01:49 | 01:03:16 | 01:02:17 | Жүктеп алу |
| 1233 | Рахман Рахимов | ![]() | Алматы | 1771 | 00:17:47 | 00:28:45 | 00:40:49 | 00:53:37 | 01:03:52 | 01:05:22 | 01:04:27 | Жүктеп алу |
| 1223 | Бекарыс Қуан | ![]() | Almaty | 1045 | 00:15:52 | 00:26:30 | 00:40:46 | 00:53:34 | 01:03:23 | 01:05:01 | 01:03:30 | Жүктеп алу |
| 1219 | Дина Усова | ![]() | Алматы | 591 | 00:16:20 | 00:28:15 | 00:40:45 | 00:53:31 | 01:03:24 | 01:04:50 | 01:04:39 | Жүктеп алу |
| 1197 | Максим Таранов | ![]() | Алматы | 1399 | 00:16:52 | 00:28:24 | 00:40:45 | 00:53:30 | 01:03:11 | 01:04:27 | 01:03:51 | Жүктеп алу |
| 1167 | Kamila Muslimova | ![]() | Алматы | 201 | 00:17:55 | 00:28:58 | 00:40:44 | 00:53:20 | 01:02:41 | 01:04:00 | 01:02:40 | Жүктеп алу |
| 1157 | Saya Turlybayeva | ![]() | Алматы | 421 | 00:17:44 | 00:28:48 | 00:40:41 | 00:53:01 | 01:02:26 | 01:03:52 | 01:03:11 | Жүктеп алу |
| 1222 | Anelya Akbayeva | ![]() | Almaty | 31 | 00:16:14 | 00:28:01 | 00:40:41 | 00:53:33 | 01:03:25 | 01:04:58 | 01:04:51 | Жүктеп алу |
| 1143 | Асима Сариева | ![]() | Алматы | 333 | 00:17:45 | 00:28:56 | 00:40:41 | 00:52:52 | 01:02:13 | 01:03:35 | 01:02:29 | Жүктеп алу |
| 1241 | Игорь Лемачко | ![]() | Алматы | 1454 | 00:15:32 | 00:27:13 | 00:40:39 | 00:53:46 | 01:04:19 | 01:05:34 | 01:05:09 | Жүктеп алу |
| 1108 | Алёна Карлик | ![]() | Алматы | 646 | 00:17:42 | 00:28:45 | 00:40:39 | 00:52:45 | 01:01:23 | 01:02:42 | 01:02:00 | Жүктеп алу |
| 1209 | Елена Липинская | ![]() | Алматы | 763 | 00:16:52 | 00:28:08 | 00:40:38 | 00:53:20 | 01:03:17 | 01:04:41 | 01:04:12 | Жүктеп алу |
| 1227 | Sanzhar Serik | ![]() | Алматы | 1062 | 00:16:08 | 00:27:25 | 00:40:38 | 00:53:23 | 01:03:44 | 01:05:09 | 01:04:40 | Жүктеп алу |
| 1075 | Андрей Хван | ![]() | Алматы | 961 | 00:17:51 | 00:28:39 | 00:40:37 | 00:52:00 | 01:00:51 | 01:02:18 | 01:00:59 | Жүктеп алу |

