Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | Shakarim Durysbek | ![]() | Алматы | 1829 | 00:13:39 | 00:23:28 | 00:34:26 | 00:45:25 | 00:53:46 | 00:55:08 | 00:54:53 | Жүктеп алу |
| 667 | Евангелина Непианиди | ![]() | Бишкек | 105 | 00:14:46 | 00:24:21 | 00:34:59 | 00:45:37 | 00:53:47 | 00:54:58 | 00:54:08 | Жүктеп алу |
| 658 | Sherkhan Suleimenov | ![]() | Алматы | 1231 | 00:13:28 | 00:25:34 | 00:35:37 | 00:45:59 | 00:53:48 | 00:54:53 | 00:54:28 | Жүктеп алу |
| 678 | Farid Nassyrov | ![]() | Алматы | 1461 | 00:14:00 | 00:24:07 | 00:34:50 | 00:45:31 | 00:53:49 | 00:55:09 | 00:54:56 | Жүктеп алу |
| 684 | Ерлан Акимжанов | ![]() | Алматы | 956 | 00:14:49 | 00:24:08 | 00:35:04 | 00:45:45 | 00:53:51 | 00:55:15 | 00:54:46 | Жүктеп алу |
| 674 | Канат Шурабеков | ![]() | Алматы | 2084 | 00:16:15 | 00:25:46 | 00:36:03 | 00:46:09 | 00:53:51 | 00:55:07 | 00:53:46 | Жүктеп алу |
| 672 | Татьяна Голубкова | ![]() | Санкт-Перербург | 366 | 00:14:53 | 00:24:33 | 00:34:57 | 00:45:42 | 00:53:51 | 00:55:03 | 00:54:14 | Жүктеп алу |
| 670 | Виталий Ким | ![]() | Алматы | 1620 | 00:14:26 | 00:24:12 | 00:34:37 | 00:45:35 | 00:53:54 | 00:55:02 | 00:54:26 | Жүктеп алу |
| 676 | Aziza Duisenova | ![]() | Алматы | 186 | 00:14:34 | 00:24:15 | 00:34:56 | 00:45:29 | 00:53:55 | 00:55:08 | 00:54:14 | Жүктеп алу |
| 673 | Сергей Маркин | ![]() | Алматы | 1863 | 00:14:49 | 00:24:49 | 00:35:35 | 00:45:50 | 00:53:55 | 00:55:04 | 00:54:23 | Жүктеп алу |
| 671 | Игорь Сидоров | ![]() | Санкт-Перербург | 1414 | 00:14:54 | 00:24:34 | 00:34:58 | 00:45:47 | 00:53:56 | 00:55:03 | 00:54:13 | Жүктеп алу |
| 679 | Бакытжан Токбай | ![]() | Алматы | 1261 | 00:14:49 | 00:24:20 | 00:34:40 | 00:45:29 | 00:53:57 | 00:55:11 | 00:54:17 | Жүктеп алу |
| 697 | Жан Халиев | ![]() | Тараз | 1722 | 00:12:37 | 00:22:41 | 00:34:04 | 00:45:29 | 00:53:58 | 00:55:28 | 00:55:23 | Жүктеп алу |
| 683 | Елдар Омаров | ![]() | Алматы | 2014 | 00:14:04 | 00:24:01 | 00:35:18 | 00:46:09 | 00:53:58 | 00:55:13 | 00:54:53 | Жүктеп алу |
| 681 | Ольга Полякова | ![]() | Москва | 1804 | 00:15:28 | 00:24:50 | 00:35:13 | 00:45:43 | 00:53:58 | 00:55:12 | 00:54:08 | Жүктеп алу |
| 690 | Марина Астахова | ![]() | Алматы | 755 | 00:13:46 | 00:23:32 | 00:34:21 | 00:45:25 | 00:53:58 | 00:55:22 | 00:55:16 | Жүктеп алу |
| 683 | Ардак Шаймерденов | ![]() | Алматы | 1632 | 00:14:46 | 00:24:12 | 00:34:40 | 00:45:28 | 00:53:58 | 00:55:15 | 00:54:31 | Жүктеп алу |
| 685 | Олег Намвар | ![]() | Алматы | 1905 | 00:15:49 | 00:25:15 | 00:35:37 | 00:46:12 | 00:54:02 | 00:55:15 | 00:55:05 | Жүктеп алу |
| 688 | Еламан Жаксыбай | ![]() | Талдыкорган | 1419 | 00:15:13 | 00:24:50 | 00:35:27 | 00:46:13 | 00:54:03 | 00:55:21 | 00:54:33 | Жүктеп алу |
| 700 | Асия Даулеталина | ![]() | Астана | 754 | 00:14:38 | 00:24:21 | 00:34:59 | 00:45:48 | 00:54:05 | 00:55:29 | 00:55:10 | Жүктеп алу |
| 693 | Олеся Валиева | ![]() | Алматы | 535 | 00:14:37 | 00:24:25 | 00:35:01 | 00:45:47 | 00:54:05 | 00:55:26 | 00:55:02 | Жүктеп алу |
| 689 | Эльвира Алтабаева | ![]() | Алматы | 573 | 00:14:38 | 00:24:40 | 00:35:15 | 00:45:58 | 00:54:06 | 00:55:21 | 00:55:13 | Жүктеп алу |
| 699 | Адиль Тажин | ![]() | Алматы | 1843 | 00:14:14 | 00:23:48 | 00:34:35 | 00:45:41 | 00:54:07 | 00:55:28 | 00:54:23 | Жүктеп алу |
| 692 | Галымжан Кожаканов | ![]() | Алматы | 2158 | 00:15:19 | 00:24:49 | 00:35:20 | 00:46:04 | 00:54:07 | 00:55:25 | 00:54:08 | Жүктеп алу |
| 680 | Alikhan Nurpeiissov | ![]() | Almaty | 995 | 00:15:16 | 00:25:11 | 00:35:58 | 00:46:17 | 00:54:08 | 00:55:12 | 00:54:41 | Жүктеп алу |
| 682 | Тэмуджин Какен | ![]() | Алматы | 1827 | 00:13:18 | 00:23:16 | 00:34:00 | 00:45:35 | 00:54:08 | 00:55:12 | 00:55:05 | Жүктеп алу |
| 677 | Дмитрий Гембух | ![]() | Алматы | 1343 | 00:12:24 | 00:22:08 | 00:33:24 | 00:44:45 | 00:54:08 | 00:55:09 | 00:54:42 | Жүктеп алу |
| 687 | Artem Bakharev | ![]() | Алматы | 1517 | 00:15:41 | 00:25:36 | 00:36:04 | 00:46:04 | 00:54:09 | 00:55:20 | 00:55:03 | Жүктеп алу |
| 686 | xiaopeng xu | ![]() | Beijing | 2082 | 00:13:54 | 00:24:08 | 00:35:02 | 00:45:52 | 00:54:09 | 00:55:16 | 00:54:58 | Жүктеп алу |
| 695 | Bolatbek Zhangirov | ![]() | Алматы | 1553 | 00:15:34 | 00:25:19 | 00:35:46 | 00:45:50 | 00:54:10 | 00:55:27 | 00:54:51 | Жүктеп алу |



