Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | Султан Хабиев | ![]() | Алматы | 934 | 00:15:57 | 00:27:11 | 00:39:42 | 00:54:07 | 01:03:05 | 01:04:11 | 01:03:05 | Жүктеп алу |
| 1110 | Nawon Jang | ![]() | almaty | 831 | 00:17:15 | 00:27:59 | 00:39:42 | 00:51:53 | 01:01:22 | 01:02:48 | 01:01:33 | Жүктеп алу |
| 1141 | Милана Жаркомбаева | ![]() | Алматы | 2461 | 00:17:20 | 00:27:46 | 00:39:42 | 00:51:56 | 01:01:49 | 01:03:25 | 01:02:00 | Жүктеп алу |
| 1077 | Инесса Кульджанова | ![]() | Алматы | 657 | 00:17:26 | 00:28:21 | 00:39:43 | 00:51:58 | 01:01:03 | 01:02:19 | 01:01:02 | Жүктеп алу |
| 1060 | Асемгуль Турлыбекова | ![]() | Алматы | 520 | 00:16:42 | 00:27:44 | 00:39:44 | 00:51:33 | 01:00:29 | 01:02:00 | 01:01:16 | Жүктеп алу |
| 1202 | Aliya Tastemirova | ![]() | Алматы | 1784 | 00:17:09 | 00:27:45 | 00:39:45 | 00:52:27 | 01:02:46 | 01:04:33 | 01:03:11 | Жүктеп алу |
| 1033 | Anar Yermanova | ![]() | Алматы | 395 | 00:17:18 | 00:28:03 | 00:39:46 | 00:51:21 | 01:00:07 | 01:01:24 | 01:00:22 | Жүктеп алу |
| 1096 | Вячеслав Абрамов | ![]() | Алматы | 1850 | 00:16:46 | 00:28:00 | 00:39:47 | 00:51:49 | 01:01:09 | 01:02:36 | 01:02:05 | Жүктеп алу |
| 1079 | Надежда Хагай | ![]() | Алматы | 444 | 00:16:55 | 00:27:54 | 00:39:48 | 00:52:00 | 01:01:05 | 01:02:20 | 01:01:48 | Жүктеп алу |
| 1116 | Нұрсана Жоламан | ![]() | Алматы | 1833 | 00:15:43 | 00:26:55 | 00:39:48 | 00:52:56 | 01:01:37 | 01:02:53 | 01:01:32 | Жүктеп алу |
| 1179 | Zhanibek Berdaly | ![]() | Алматы | 1813 | 00:14:35 | 00:25:37 | 00:39:49 | 00:54:10 | 01:03:08 | 01:04:11 | 01:03:12 | Жүктеп алу |
| 1107 | Индира Алпысбаева | ![]() | Алматы | 504 | 00:16:55 | 00:27:54 | 00:39:49 | 00:52:00 | 01:01:20 | 01:02:42 | 01:02:10 | Жүктеп алу |
| 1027 | Елена Хегай | ![]() | Алматы | 250 | 00:16:55 | 00:27:58 | 00:39:49 | 00:51:31 | 00:59:50 | 01:01:14 | 01:00:01 | Жүктеп алу |
| 1028 | Айнур Сманкулова | ![]() | Алматы | 253 | 00:16:54 | 00:27:57 | 00:39:49 | 00:51:29 | 00:59:42 | 01:01:14 | 01:00:00 | Жүктеп алу |
| 1122 | Ulkiya Amirova | ![]() | Алматы | 359 | 00:16:57 | 00:27:59 | 00:39:49 | 00:51:59 | 01:01:28 | 01:02:55 | 01:02:04 | Жүктеп алу |
| 1103 | Манас Сатжанов | ![]() | Алматы | 1675 | 00:16:15 | 00:27:29 | 00:39:49 | 00:52:16 | 01:01:27 | 01:02:41 | 01:02:15 | Жүктеп алу |
| 1049 | Игорь Карцев | ![]() | Алматы | 1817 | 00:17:16 | 00:27:43 | 00:39:50 | 00:52:00 | 01:00:28 | 01:01:44 | 01:00:24 | Жүктеп алу |
| 1142 | Баубеков Ханкелді | ![]() | Алматы | 1842 | 00:14:12 | 00:25:44 | 00:39:50 | 00:52:44 | 01:02:26 | 01:03:30 | 01:02:59 | Жүктеп алу |
| 1029 | Дмитрий Докторов | ![]() | Москва | 1592 | 00:16:55 | 00:27:58 | 00:39:50 | 00:51:29 | 00:59:47 | 01:01:15 | 01:00:02 | Жүктеп алу |
| 1069 | Chingiz Berdalin | ![]() | Шымкент | 1489 | 00:16:53 | 00:27:46 | 00:39:51 | 00:52:04 | 01:00:54 | 01:02:15 | 01:00:54 | Жүктеп алу |
| 1080 | Карлыгаш Хайдаргалиева | ![]() | Алматы | 733 | 00:16:45 | 00:27:55 | 00:39:51 | 00:51:46 | 01:01:01 | 01:02:22 | 01:01:19 | Жүктеп алу |
| 1147 | Бекнур Баулыбаев | ![]() | Алматы | 844 | 00:16:27 | 00:27:33 | 00:39:51 | 00:52:27 | 01:02:19 | 01:03:45 | 01:03:03 | Жүктеп алу |
| 1242 | Зарина Каримова | ![]() | Алматы | 527 | 00:15:37 | 00:27:11 | 00:39:52 | 00:53:12 | 01:03:59 | 01:05:36 | 01:05:25 | Жүктеп алу |
| 1082 | Ару Кулжанова | ![]() | Алматы | 732 | 00:16:37 | 00:27:54 | 00:39:54 | 00:51:48 | 01:00:46 | 01:02:23 | 01:01:14 | Жүктеп алу |
| 959 | Сапарбек Алеке | ![]() | Алматы | 1820 | 00:15:48 | 00:27:45 | 00:39:54 | 00:50:46 | 00:58:49 | 00:59:56 | 00:59:05 | Жүктеп алу |
| 1127 | Nazerke Kurmangazinova | ![]() | Алматы | 5 | 00:17:21 | 00:27:57 | 00:39:54 | 00:52:17 | 01:01:41 | 01:03:03 | 01:01:43 | Жүктеп алу |
| 1087 | Абзал Абдижапаров | ![]() | Алматы | 859 | 00:17:04 | 00:28:08 | 00:39:55 | 00:51:54 | 01:01:13 | 01:02:29 | 01:02:11 | Жүктеп алу |
| 1150 | Saken Botagarayev | ![]() | Алматы | 1959 | 00:15:42 | 00:27:07 | 00:39:55 | 00:53:11 | 01:02:16 | 01:03:47 | 01:03:13 | Жүктеп алу |
| 1114 | Анна Бордунова | ![]() | Алматы | 791 | 00:16:44 | 00:27:53 | 00:39:56 | 00:52:03 | 01:01:23 | 01:02:52 | 01:02:05 | Жүктеп алу |
| 1218 | Гаухар Дусетова | ![]() | Алматы | 263 | 00:16:20 | 00:27:43 | 00:39:58 | 00:52:59 | 01:03:23 | 01:04:48 | 01:04:20 | Жүктеп алу |

