Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | Наурыз Елеусінұлы | ![]() | Алматы | 1394 | 00:13:14 | 00:22:05 | 00:32:19 | 00:42:26 | 00:50:02 | 00:51:07 | 00:50:29 | Жүктеп алу |
| 432 | Валерий Кравченко | ![]() | Алматы | 1983 | 00:13:23 | 00:22:19 | 00:32:11 | 00:42:07 | 00:49:39 | 00:50:43 | 00:50:28 | Жүктеп алу |
| 462 | Жанибек Бекежан | ![]() | Алматы | 1770 | 00:13:28 | 00:22:37 | 00:32:19 | 00:42:26 | 00:50:01 | 00:51:11 | 00:50:28 | Жүктеп алу |
| 448 | cenxi Liu | ![]() | Si chuan Provence,Nan chong city | 1174 | 00:13:33 | 00:22:29 | 00:32:16 | 00:42:13 | 00:49:56 | 00:51:00 | 00:50:28 | Жүктеп алу |
| 454 | Максим Жебаханов | ![]() | Улан-Удэ | 2116 | 00:14:35 | 00:23:38 | 00:33:04 | 00:42:43 | 00:50:00 | 00:51:03 | 00:50:26 | Жүктеп алу |
| 485 | Kazybek Uzakbayev | ![]() | Тараз | 872 | 00:13:58 | 00:23:03 | 00:32:50 | 00:42:48 | 00:50:25 | 00:51:35 | 00:50:26 | Жүктеп алу |
| 458 | Мадияр Махмутов | ![]() | Алматы | 1181 | 00:13:56 | 00:22:33 | 00:32:25 | 00:42:24 | 00:50:01 | 00:51:06 | 00:50:25 | Жүктеп алу |
| 477 | Бекболат Мұрат | ![]() | Алматы | 1108 | 00:12:45 | 00:21:58 | 00:32:10 | 00:42:49 | 00:50:21 | 00:51:23 | 00:50:25 | Жүктеп алу |
| 457 | Zoe Fraser Turner | ![]() | Inverness | 168 | 00:13:29 | 00:22:35 | 00:32:30 | 00:42:22 | 00:49:59 | 00:51:05 | 00:50:24 | Жүктеп алу |
| 447 | Тимур Шораев | ![]() | Алматы | 992 | 00:13:20 | 00:21:53 | 00:31:42 | 00:41:58 | 00:49:45 | 00:50:58 | 00:50:23 | Жүктеп алу |
| 450 | Анна Марченко | ![]() | Алматы | 312 | 00:13:38 | 00:22:33 | 00:32:14 | 00:42:15 | 00:49:54 | 00:51:02 | 00:50:23 | Жүктеп алу |
| 428 | Ернар Амантаев | ![]() | Алматы | 2024 | 00:13:03 | 00:21:55 | 00:31:39 | 00:41:40 | 00:49:21 | 00:50:35 | 00:50:22 | Жүктеп алу |
| 425 | Alimzhan Zhanseitov | ![]() | Алматы | 1316 | 00:12:22 | 00:21:28 | 00:31:29 | 00:41:38 | 00:49:25 | 00:50:28 | 00:50:22 | Жүктеп алу |
| 488 | Камиль Фарахов | ![]() | Алматы | 1575 | 00:15:38 | 00:24:17 | 00:33:49 | 00:43:16 | 00:50:36 | 00:51:38 | 00:50:22 | Жүктеп алу |
| 444 | Айима Бусакова | ![]() | Алматы | 711 | 00:14:34 | 00:23:43 | 00:33:13 | 00:42:34 | 00:49:42 | 00:50:54 | 00:50:21 | Жүктеп алу |
| 437 | Sergei Leonov | ![]() | Орёл | 1285 | 00:13:03 | 00:22:02 | 00:31:57 | 00:41:54 | 00:49:34 | 00:50:48 | 00:50:21 | Жүктеп алу |
| 439 | Александр Мелещенко | ![]() | Алматы | 1910 | 00:13:28 | 00:22:30 | 00:32:15 | 00:42:07 | 00:49:39 | 00:50:49 | 00:50:21 | Жүктеп алу |
| 465 | Махамбетәлі Дүйсембай | ![]() | Almaty | 1131 | 00:12:19 | 00:21:45 | 00:32:18 | 00:42:55 | 00:50:25 | 00:51:15 | 00:50:19 | Жүктеп алу |
| 426 | Богдан Жанаев | ![]() | Алмата | 1080 | 00:12:14 | 00:21:11 | 00:31:06 | 00:41:15 | 00:49:20 | 00:50:30 | 00:50:18 | Жүктеп алу |
| 446 | Сергей Винокуров | ![]() | Алматы | 1727 | 00:13:41 | 00:22:40 | 00:32:16 | 00:42:12 | 00:49:47 | 00:50:55 | 00:50:17 | Жүктеп алу |
| 419 | Азамат Кессикбаев | ![]() | Алматы | 1190 | 00:12:42 | 00:21:37 | 00:31:27 | 00:41:38 | 00:49:14 | 00:50:25 | 00:50:16 | Жүктеп алу |
| 418 | Askar Karamanov | ![]() | Алматы | 1860 | 00:12:27 | 00:21:34 | 00:31:18 | 00:41:34 | 00:49:21 | 00:50:24 | 00:50:16 | Жүктеп алу |
| 435 | Степан Кузнецов | ![]() | Москва | 1353 | 00:13:37 | 00:22:31 | 00:32:16 | 00:42:03 | 00:49:47 | 00:50:45 | 00:50:15 | Жүктеп алу |
| 424 | Samat Koishibayev | ![]() | Алматы | 895 | 00:13:16 | 00:22:03 | 00:31:44 | 00:41:33 | 00:49:16 | 00:50:28 | 00:50:14 | Жүктеп алу |
| 443 | Асыл Калиакперов | ![]() | Алматы | 1154 | 00:13:14 | 00:22:01 | 00:31:58 | 00:42:00 | 00:49:38 | 00:50:53 | 00:50:14 | Жүктеп алу |
| 415 | Амандык Кайыржан | ![]() | Алматы | 1495 | 00:12:32 | 00:21:30 | 00:31:36 | 00:41:39 | 00:49:12 | 00:50:23 | 00:50:13 | Жүктеп алу |
| 404 | Арнур Сабырбаев | ![]() | Алматы | 1497 | 00:12:51 | 00:21:46 | 00:31:40 | 00:41:42 | 00:49:11 | 00:50:15 | 00:50:12 | Жүктеп алу |
| 423 | Ильдар Сайфутдинов | ![]() | Алматы | 1249 | 00:12:45 | 00:21:32 | 00:31:25 | 00:41:34 | 00:49:28 | 00:50:28 | 00:50:12 | Жүктеп алу |
| 421 | Yerbolat Pazyl | ![]() | Алматы | 1020 | 00:13:07 | 00:22:17 | 00:32:05 | 00:42:01 | 00:49:29 | 00:50:26 | 00:50:12 | Жүктеп алу |
| 413 | Shynggys Palaubek | ![]() | Шу | 980 | 00:12:01 | 00:21:00 | 00:30:59 | 00:41:15 | 00:49:10 | 00:50:21 | 00:50:11 | Жүктеп алу |



