Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Руслан Жабаев | ![]() | Алматы | 1661 | 00:12:12 | 00:20:25 | 00:29:36 | 00:39:10 | 00:46:47 | 00:47:46 | 00:47:24 | Жүктеп алу |
| 301 | Алексей Баталин | ![]() | Алматы | 1197 | 00:12:23 | 00:20:48 | 00:30:03 | 00:39:27 | 00:46:45 | 00:47:45 | 00:47:32 | Жүктеп алу |
| 302 | Romario Boldyrev | ![]() | Алматы | 2062 | 00:12:47 | 00:21:22 | 00:30:47 | 00:39:51 | 00:46:46 | 00:47:45 | 00:47:31 | Жүктеп алу |
| 300 | Қуаныш Бигеристанов | ![]() | Алматы | 2143 | 00:13:07 | 00:21:19 | 00:30:26 | 00:39:41 | 00:46:46 | 00:47:45 | 00:46:31 | Жүктеп алу |
| 299 | Бекжан Джуматаев | ![]() | Алматы | 1652 | 00:12:00 | 00:20:22 | 00:29:40 | 00:39:19 | 00:46:44 | 00:47:43 | 00:47:29 | Жүктеп алу |
| 297 | Айгуль Кырбасова | ![]() | Алматы | 741 | 00:12:08 | 00:20:33 | 00:30:05 | 00:39:24 | 00:46:32 | 00:47:42 | 00:47:38 | Жүктеп алу |
| 298 | Yernur Nursultanov | ![]() | Almaty | 1543 | 00:11:40 | 00:20:09 | 00:29:46 | 00:39:17 | 00:46:33 | 00:47:42 | 00:47:40 | Жүктеп алу |
| 296 | Толгонай Шааева | ![]() | Нарын | 779 | 00:12:10 | 00:20:34 | 00:29:53 | 00:39:15 | 00:46:30 | 00:47:40 | 00:47:36 | Жүктеп алу |
| 295 | Марат Успанов | ![]() | Байконур | 1720 | 00:13:49 | 00:21:59 | 00:30:45 | 00:39:45 | 00:46:30 | 00:47:30 | 00:46:07 | Жүктеп алу |
| 294 | Бауыржан Асанов | ![]() | Алматы | 1401 | 00:11:51 | 00:20:51 | 00:30:02 | 00:39:24 | 00:46:30 | 00:47:30 | 00:47:29 | Жүктеп алу |
| 293 | Dauren Abdikadyr | ![]() | Алматы | 916 | 00:12:03 | 00:20:35 | 00:29:49 | 00:39:19 | 00:46:29 | 00:47:30 | 00:47:24 | Жүктеп алу |
| 292 | Daulet Meirbekov | ![]() | Алматы | 1484 | 00:12:07 | 00:20:26 | 00:29:44 | 00:39:09 | 00:46:21 | 00:47:29 | 00:47:04 | Жүктеп алу |
| 291 | Gaziz Serikkazinov | ![]() | Алматы | 835 | 00:12:42 | 00:21:05 | 00:30:15 | 00:39:35 | 00:46:27 | 00:47:29 | 00:47:19 | Жүктеп алу |
| 290 | Zharas Samatuly | ![]() | Алматы | 1191 | 00:12:34 | 00:21:04 | 00:30:21 | 00:39:22 | 00:46:19 | 00:47:28 | 00:47:09 | Жүктеп алу |
| 289 | Антон Кравцов | ![]() | Санкт-Петербург | 2017 | 00:12:05 | 00:20:19 | 00:29:29 | 00:39:05 | 00:46:25 | 00:47:25 | 00:46:49 | Жүктеп алу |
| 288 | Индира Оспанова | ![]() | Алматы | 289 | 00:11:41 | 00:20:05 | 00:29:58 | 00:39:20 | 00:46:20 | 00:47:25 | 00:47:25 | Жүктеп алу |
| 287 | Ернар Маутханов | ![]() | Алматы | 1816 | 00:11:32 | 00:19:59 | 00:29:13 | 00:38:53 | 00:46:26 | 00:47:24 | 00:47:10 | Жүктеп алу |
| 286 | Олжас Молдашев | ![]() | Алматы | 1206 | 00:13:33 | 00:21:56 | 00:30:41 | 00:39:30 | 00:46:21 | 00:47:20 | 00:46:47 | Жүктеп алу |
| 285 | али саджад раджаб али | ![]() | Алматы | 1016 | 00:11:36 | 00:20:03 | 00:29:21 | 00:38:51 | 00:46:10 | 00:47:20 | 00:47:16 | Жүктеп алу |
| 284 | Улан Оспанов | ![]() | Алматы | 1032 | 00:13:01 | 00:21:21 | 00:30:25 | 00:39:24 | 00:46:15 | 00:47:17 | 00:46:18 | Жүктеп алу |
| 283 | Артур Жуванов | ![]() | Алматы | 1356 | 00:13:04 | 00:21:28 | 00:30:05 | 00:38:43 | 00:46:27 | 00:47:17 | 00:47:17 | Жүктеп алу |
| 282 | Алима Абдуллаева | ![]() | Алматы | 281 | 00:11:53 | 00:20:14 | 00:29:27 | 00:38:56 | 00:46:08 | 00:47:16 | 00:47:13 | Жүктеп алу |
| 281 | Ертуган Кали | ![]() | Алматы | 1093 | 00:13:01 | 00:21:15 | 00:30:23 | 00:39:27 | 00:46:14 | 00:47:13 | 00:46:39 | Жүктеп алу |
| 280 | Rauan Danabayeva | ![]() | Алматы | 316 | 00:11:46 | 00:20:10 | 00:29:23 | 00:38:48 | 00:45:57 | 00:47:06 | 00:47:04 | Жүктеп алу |
| 279 | Арман Абдикадиров | ![]() | Алматы | 1335 | 00:12:31 | 00:20:47 | 00:29:52 | 00:39:02 | 00:46:02 | 00:47:03 | 00:46:45 | Жүктеп алу |
| 278 | Алмат Рамазанов | ![]() | Алматы | 1178 | 00:11:36 | 00:20:02 | 00:29:18 | 00:38:48 | 00:45:59 | 00:47:03 | 00:46:53 | Жүктеп алу |
| 277 | Рустем Байбульсинов | ![]() | Алматы | 1986 | 00:11:42 | 00:19:59 | 00:29:11 | 00:38:39 | 00:45:55 | 00:47:01 | 00:46:57 | Жүктеп алу |
| 276 | Dmitriy Kim | ![]() | Алматы | 1935 | 00:11:52 | 00:20:12 | 00:29:20 | 00:38:41 | 00:45:47 | 00:46:57 | 00:46:49 | Жүктеп алу |
| 275 | Юлия Машнина | ![]() | Алматы | 728 | 00:11:33 | 00:19:58 | 00:29:11 | 00:38:34 | 00:45:49 | 00:46:55 | 00:46:54 | Жүктеп алу |
| 274 | Ksenia Lee | ![]() | Алматы | 798 | 00:11:35 | 00:20:04 | 00:29:09 | 00:38:32 | 00:45:49 | 00:46:52 | 00:46:52 | Жүктеп алу |



