Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.52 km | 4.37 km | 6.4 km | 8.43 km | 9.84 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524 | Даурен Жумагельдинов | ![]() | Алматы | 1973 | 00:18:24 | 00:31:55 | 00:46:05 | 01:00:29 | 01:11:29 | 01:13:08 | 01:12:36 | Жүктеп алу |
| 1268 | Каримжан Алибаев | ![]() | Алматы | 1918 | 00:19:35 | 00:31:56 | 00:44:14 | 00:55:55 | 01:04:46 | 01:06:09 | 01:05:15 | Жүктеп алу |
| 1607 | Мөлдір Сұлтанова | ![]() | Zhanaozen | 199 | 00:17:50 | 00:31:58 | 00:46:46 | 01:02:01 | 01:13:50 | 01:15:32 | 01:15:26 | Жүктеп алу |
| 1520 | Құралай Матакбаева | ![]() | Алматы | 508 | 00:18:42 | 00:31:58 | 00:46:20 | 01:00:20 | 01:11:44 | 01:13:05 | 01:12:19 | Жүктеп алу |
| 1502 | Iskander Adinayev | ![]() | St Albans | 334 | 00:17:31 | 00:31:58 | 00:46:08 | 01:00:23 | 01:11:02 | 01:12:26 | 01:11:37 | Жүктеп алу |
| 1494 | Ilyas Omarov | ![]() | Алматы | 1309 | 00:18:54 | 00:32:01 | 00:45:47 | 00:59:57 | 01:10:50 | 01:12:12 | 01:12:09 | Жүктеп алу |
| 1399 | Эльмира Даулеткалиева | ![]() | Алматы | 83 | 00:19:06 | 00:32:01 | 00:45:05 | 00:58:27 | 01:08:17 | 01:09:41 | 01:08:54 | Жүктеп алу |
| 1536 | Арайлым Дайыр | ![]() | Алматы | 2464 | 00:18:48 | 00:32:01 | 00:46:13 | 01:00:55 | 01:11:57 | 01:13:30 | 01:12:26 | Жүктеп алу |
| 1411 | Анастасия Баранова | ![]() | Астана | 2503 | 00:20:20 | 00:32:02 | 00:45:01 | 00:58:20 | 01:08:20 | 01:09:59 | 01:08:38 | Жүктеп алу |
| 1412 | Valentin Xenofontov | ![]() | Алмата | 2577 | 00:20:21 | 00:32:03 | 00:45:02 | 00:58:19 | 01:08:27 | 01:09:59 | 01:08:38 | Жүктеп алу |
| 1485 | Nadiya Bastaubayeva | ![]() | Almaty | 295 | 00:19:16 | 00:32:04 | 00:45:52 | 00:59:26 | 01:10:25 | 01:12:00 | 01:11:06 | Жүктеп алу |
| 1492 | Vitaliia Tikhonova | ![]() | Алматы | 110 | 00:18:53 | 00:32:04 | 00:45:38 | 00:59:29 | 01:10:39 | 01:12:08 | 01:10:44 | Жүктеп алу |
| 1653 | Данель Жүнісов | ![]() | Алматы | 2115 | 00:19:15 | 00:32:06 | 00:47:18 | 01:02:58 | 01:15:03 | 01:16:52 | 01:16:38 | Жүктеп алу |
| 1392 | Имран Мамедов | ![]() | Алматы | 1067 | 00:19:17 | 00:32:07 | 00:44:26 | 00:57:57 | 01:08:04 | 01:09:27 | 01:08:08 | Жүктеп алу |
| 1626 | Айман Нуртай | ![]() | Алматы | 171 | 00:19:59 | 00:32:10 | 00:47:09 | 01:02:29 | 01:14:25 | 01:16:12 | 01:15:11 | Жүктеп алу |
| 1504 | Алексей Падуков | ![]() | Алматы | 1897 | 00:19:12 | 00:32:10 | 00:46:22 | 01:00:26 | 01:11:05 | 01:12:29 | 01:11:25 | Жүктеп алу |
| 1542 | Дарина Нурмагамбетова | ![]() | Алматы | 157 | 00:18:58 | 00:32:11 | 00:47:09 | 01:01:13 | 01:12:16 | 01:13:36 | 01:12:49 | Жүктеп алу |
| 1662 | Азамат Смағұлов | ![]() | Алматы | 1287 | 00:17:46 | 00:32:11 | 00:47:17 | 01:03:27 | 01:15:22 | 01:17:08 | 01:16:49 | Жүктеп алу |
| 1615 | Майра Конарова | ![]() | Алматы | 769 | 00:19:14 | 00:32:13 | 00:46:52 | 01:02:17 | 01:14:01 | 01:15:43 | 01:14:50 | Жүктеп алу |
| 1529 | Ольга Фирсова | ![]() | Алматы | 797 | 00:19:19 | 00:32:15 | 00:46:12 | 01:00:46 | 01:11:45 | 01:13:17 | 01:12:56 | Жүктеп алу |
| 1553 | Олжас Ауесхан | ![]() | Алматы | 1103 | 00:19:34 | 00:32:16 | 00:46:32 | 01:01:08 | 01:12:52 | 01:13:55 | 01:12:42 | Жүктеп алу |
| 1642 | Сафина Айтыкина | ![]() | Алматы | 191 | 00:18:51 | 00:32:17 | 00:47:11 | 01:03:55 | 01:15:03 | 01:16:35 | 01:15:16 | Жүктеп алу |
| 1530 | Arina Zhandossova | ![]() | Алматы | 512 | 00:19:16 | 00:32:17 | 00:46:13 | 01:00:32 | 01:11:34 | 01:13:18 | 01:11:53 | Жүктеп алу |
| 1547 | Руслан Маханбетов | ![]() | Алматы | 1301 | 00:19:50 | 00:32:17 | 00:45:34 | 01:00:22 | 01:12:05 | 01:13:46 | 01:12:34 | Жүктеп алу |
| 1516 | Азаматулы Санжар | ![]() | Алматы | 1127 | 00:19:04 | 00:32:17 | 00:45:44 | 01:00:27 | 01:11:32 | 01:12:59 | 01:11:44 | Жүктеп алу |
| 1639 | Мадияр Базарбай | ![]() | Алматы | 1137 | 00:18:52 | 00:32:19 | 00:47:15 | 01:03:56 | 01:15:02 | 01:16:35 | 01:15:16 | Жүктеп алу |
| 1488 | Альбина Валиулина | ![]() | Алматы | 393 | 00:20:06 | 00:32:19 | 00:46:26 | 01:00:13 | 01:10:38 | 01:12:02 | 01:10:52 | Жүктеп алу |
| 1563 | Irina Tolstopyatova | ![]() | Алматы | 742 | 00:19:16 | 00:32:21 | 00:46:45 | 01:01:14 | 01:12:26 | 01:14:13 | 01:13:10 | Жүктеп алу |
| 1489 | Еламан Даулетбаков | ![]() | Алматы | 1000 | 00:20:07 | 00:32:21 | 00:46:29 | 01:00:14 | 01:10:40 | 01:12:03 | 01:10:52 | Жүктеп алу |
| 1379 | Ботакоз Кендирбаева | ![]() | Алматы | 499 | 00:20:00 | 00:32:21 | 00:44:53 | 00:57:50 | 01:07:27 | 01:09:00 | 01:07:37 | Жүктеп алу |

