| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Ляззат Демегенова | ![]() | Алматы | 264 | 00:16:36.38 | 00:16:36.38 |
| 49 | Магжан Ахметкалиев | ![]() | Алматы | 48 | 00:11:26.59 | 00:11:26.59 |
| DNS | Мадияр Бахытжан | ![]() | Алматы | 49 | --:--:-- | --:--:-- |
| 145 | Мадияр Таубаев | ![]() | Алматы | 583 | 00:17:38.20 | 00:17:38.20 |
| 147 | Майгуль Бесенбаева | ![]() | Алматы | 403 | 00:17:40.58 | 00:17:40.58 |
| 129 | Максим Макаревич | ![]() | Алматы | 270 | 00:15:22.41 | 00:15:22.41 |
| DNS | Марат Несипжан | ![]() | Алматы | 30 | --:--:-- | --:--:-- |
| 110 | Марина Астахова | ![]() | Алматы | 278 | 00:14:04.80 | 00:14:04.80 |
| 93 | Матвей Коротков | ![]() | Алматы | 405 | 00:13:24.69 | 00:13:24.69 |
| 64 | Мейрман Курмангалиев | ![]() | Павлодар | 51 | 00:12:04.11 | 00:12:04.11 |
| 16 | Мерлан Бекболатов | ![]() | Алматы | 575 | 00:10:18.57 | 00:10:18.57 |
| DNS | Михаил Сорокивский | ![]() | Алматы | 104 | --:--:-- | --:--:-- |
| 151 | Назым Игиликова | ![]() | Алматы | 591 | 00:18:40.56 | 00:18:40.56 |
| 152 | Нариман Жумабаев | ![]() | Алматы | 408 | 00:19:10.69 | 00:19:09.03 |
| 150 | Наталья Чураева | ![]() | Алматы | 69 | 00:18:07.58 | 00:18:06.14 |
| 82 | Николай Крылов | ![]() | Люберцы | 3 | 00:12:51.28 | 00:12:51.28 |
| DNS | Нурбек Тилеукараев | ![]() | Алматы | 425 | --:--:-- | --:--:-- |
| 135 | Нуржан Сарсенбаев | ![]() | Алматы | 414 | 00:15:39.78 | 00:15:38.26 |
| 96 | Нуржан Сахарбеков | ![]() | Алматы | 111 | 00:13:35.06 | 00:13:35.06 |
| 101 | Нуркен Тулеуов | ![]() | Астана | 65 | 00:13:48.08 | 00:13:48.08 |
| 103 | Ольга Машинская | ![]() | Алматы | 47 | 00:13:49.23 | 00:13:49.23 |
| 37 | Ольга Сердюкова | ![]() | Алматы | 75 | 00:11:04.09 | 00:11:04.09 |
| DNS | Перизат Бектай | ![]() | Алматы,Қаскелең | 62 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Рамиль Шахмуратов | ![]() | Алматы | 26 | --:--:-- | --:--:-- |
| 142 | Рауан Санатов | ![]() | Алматы | 592 | 00:16:45.81 | 00:16:44.71 |
| DNS | Рената Хайбуллина | ![]() | Алматы | 76 | --:--:-- | --:--:-- |
| 23 | Ришат Дантаев | ![]() | Алматы | 494 | 00:10:23.63 | 00:10:22.07 |
| 109 | Роллан Жолжаксынов | ![]() | Алматы | 265 | 00:14:04.05 | 00:14:04.05 |
| 146 | Роман Мамонтов | ![]() | Алматы | 80 | 00:17:38.50 | 00:17:38.50 |
| 51 | Руслан Кадыров | ![]() | Алматы | 40 | 00:11:34.05 | 00:11:34.05 |

