Орын | Қатысушы | Citizenship | Қала | Нөмір | Финиш | Chip time |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Yerden Suraganov | Almaty | 9 | 00:03:13.2 | 00:03:13.2 | |
3 | Тамирлан Жармагамбетов | Алматы | 44 | 00:02:56.7 | 00:02:56.7 | |
1 | Александр Семёнов | Алматы | 45 | 00:02:51.7 | 00:02:51.7 | |
6 | Нариман Карабалин | Алматы | 61 | 00:03:00.0 | 00:02:59.6 | |
12 | Ертай Рахимов | Алматы | 212 | 00:12:55.5 | 00:12:55.5 | |
2 | Ануар Кабитов | Алматы | 270 | 00:02:55.6 | 00:02:55.6 | |
4 | Amanai Maratov | Алматы | 282 | 00:02:56.8 | 00:02:56.8 | |
13 | Ерканат Сыргабек | Алматы | 296 | 01:34:14.8 | 01:34:14.8 | |
8 | Шыңғыс Мамашев | Алматы | 330 | 00:03:04.2 | 00:03:03.5 | |
7 | Ақжол Асылбеков | Алматы | 345 | 00:03:02.3 | 00:03:02.3 | |
5 | Мерлан Бекболатов | Алматы | 350 | 00:02:58.3 | 00:02:58.3 | |
11 | Дарын Сейдахан | Алматы | 371 | 00:03:18.3 | 00:03:18.1 | |
10 | Aibol Raimbek | Аягөз | 403 | 00:03:18.0 | 00:03:18.0 |
COPA RUN
Сөре нөмірі