Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Galym Tursumuratov | ![]() | Алматы | 266 | 00:09:10.57 | 00:16:59.35 | 00:22:24.96 | 00:31:40.65 | 00:39:30.84 | 00:44:37.15 | 00:44:27.74 | Жүктеп алу |
| 227 | Alexandr Shilin | ![]() | Алматы | 181 | 00:09:17.62 | 00:17:02.49 | 00:22:28.49 | 00:31:43.31 | 00:39:39.25 | 00:44:48.76 | 00:44:40.74 | Жүктеп алу |
| 252 | Владислав Гумаров | ![]() | Итен | 30 | 00:09:00.08 | 00:16:47.32 | 00:22:15.00 | 00:31:47.22 | 00:40:01.13 | 00:45:17.32 | 00:45:09.79 | Жүктеп алу |
| 259 | Мирас Шораев | ![]() | Алматы | 370 | 00:08:59.63 | 00:16:47.85 | 00:22:16.56 | 00:31:49.43 | 00:40:14.14 | 00:45:38.02 | 00:45:20.98 | Жүктеп алу |
| 248 | Дәли Қанық | ![]() | Алматы | 479 | 00:09:08.87 | 00:17:01.83 | 00:22:35.76 | 00:31:49.51 | 00:40:00.27 | 00:45:14.09 | 00:45:06.43 | Жүктеп алу |
| 244 | Оразбек Абжал | ![]() | Алматы | 576 | 00:09:09.30 | 00:16:43.02 | 00:22:17.03 | 00:31:50.05 | 00:39:56.68 | 00:45:03.50 | 00:44:37.11 | Жүктеп алу |
| 226 | Жеңіс Серікболов | ![]() | Алматы | 598 | 00:09:10.69 | 00:16:41.29 | 00:22:01.50 | 00:31:50.23 | 00:39:53.24 | 00:44:47.62 | 00:44:23.75 | Жүктеп алу |
| 239 | Мейирбек Дарапов | ![]() | Алматы | 228 | 00:08:45.25 | 00:16:35.09 | 00:22:19.01 | 00:31:51.10 | 00:39:56.70 | 00:45:00.86 | 00:44:48.77 | Жүктеп алу |
| 231 | Арсен Рысбеков | ![]() | Алматы | 62 | 00:09:23.10 | 00:17:16.66 | 00:22:38.08 | 00:31:52.23 | 00:39:41.58 | 00:44:53.47 | 00:44:43.98 | Жүктеп алу |
| 197 | Даниил Джулай | ![]() | Алматы | 537 | 00:09:27.45 | 00:17:26.59 | 00:22:46.51 | 00:31:52.54 | 00:39:22.13 | 00:43:50.66 | 00:43:38.88 | Жүктеп алу |
| 256 | Аружан Рахымберлина | ![]() | Алматы | 1136 | 00:08:46.85 | 00:16:38.06 | 00:22:07.09 | 00:31:53.37 | 00:40:08.48 | 00:45:27.69 | 00:45:22.38 | Жүктеп алу |
| 269 | Максут Жапабаев | ![]() | Алматы | 42 | 00:09:00.97 | 00:16:43.67 | 00:22:12.68 | 00:31:56.02 | 00:40:29.39 | 00:46:04.71 | 00:45:57.64 | Жүктеп алу |
| 243 | Вадим Скляр | ![]() | Алматы | 109 | 00:09:01.25 | 00:16:54.87 | 00:22:27.54 | 00:31:56.31 | 00:39:57.33 | 00:45:02.19 | 00:44:57.91 | Жүктеп алу |
| 247 | Рамазан Аскарулы | ![]() | Алматы | 617 | 00:09:03.89 | 00:16:37.73 | 00:22:09.65 | 00:31:56.56 | 00:40:16.30 | 00:45:13.66 | 00:44:53.11 | Жүктеп алу |
| 240 | Мадияр Базарбай | ![]() | Алматы | 800 | 00:08:57.46 | 00:16:39.16 | 00:22:10.63 | 00:31:58.29 | 00:40:02.82 | 00:45:01.25 | 00:44:47.90 | Жүктеп алу |
| 194 | Anuar Beisbekov | ![]() | Almaty | 75 | 00:10:58.11 | 00:18:05.09 | 00:23:04.32 | 00:31:58.41 | 00:39:23.38 | 00:43:47.96 | 00:40:38.55 | Жүктеп алу |
| 250 | Malik Nussanov | ![]() | Almaty | 121 | 00:09:15.31 | 00:17:08.51 | 00:22:36.49 | 00:32:02.68 | 00:39:59.08 | 00:45:15.91 | 00:45:09.11 | Жүктеп алу |
| 249 | Алихан Медеов | ![]() | Алматы | 2009 | 00:09:27.15 | 00:17:24.18 | 00:22:48.46 | 00:32:03.73 | 00:40:00.89 | 00:45:14.54 | 00:45:09.92 | Жүктеп алу |
| 235 | Айдос Мелдебек | ![]() | Монтайтас | 418 | 00:09:27.32 | 00:17:23.48 | 00:22:46.81 | 00:32:03.81 | 00:39:59.75 | 00:44:57.76 | 00:44:52.15 | Жүктеп алу |
| 232 | Нурсали Чупеков | ![]() | Алматы | 259 | 00:09:32.28 | 00:17:25.63 | 00:22:50.60 | 00:32:04.13 | 00:40:00.61 | 00:44:55.49 | 00:44:49.27 | Жүктеп алу |
| 253 | Ерсултан Рахымжан | ![]() | Шымкент | 423 | 00:09:29.71 | 00:17:19.85 | 00:22:42.24 | 00:32:04.79 | 00:40:01.42 | 00:45:20.72 | 00:45:04.23 | Жүктеп алу |
| 245 | Kazybek Uzakbayev | ![]() | Тараз | 597 | 00:09:03.13 | 00:16:55.02 | 00:22:25.91 | 00:32:05.64 | 00:39:58.42 | 00:45:06.62 | 00:45:00.01 | Жүктеп алу |
| 242 | Александр Куренной | ![]() | Алматы | 391 | 00:09:27.59 | 00:17:25.98 | 00:22:50.31 | 00:32:05.67 | 00:40:01.03 | 00:45:01.93 | 00:44:52.86 | Жүктеп алу |
| 265 | Ералы Токаев | ![]() | Алматы | 594 | 00:08:54.40 | 00:16:48.66 | 00:22:19.07 | 00:32:06.25 | 00:40:35.92 | 00:45:54.02 | 00:45:49.69 | Жүктеп алу |
| 257 | Газий Исмухамбетов | ![]() | Алматы | 321 | 00:09:19.96 | 00:17:09.70 | 00:22:39.38 | 00:32:07.48 | 00:40:14.29 | 00:45:35.94 | 00:45:30.03 | Жүктеп алу |
| 251 | Шынгыс Есетов | ![]() | Алматы | 777 | 00:09:19.08 | 00:17:03.28 | 00:22:33.20 | 00:32:08.89 | 00:40:10.01 | 00:45:17.13 | 00:44:58.07 | Жүктеп алу |
| 255 | Rinata Temirbayeva | ![]() | Almaty | 1342 | 00:08:55.48 | 00:16:47.10 | 00:22:20.79 | 00:32:10.06 | 00:40:10.82 | 00:45:21.82 | 00:45:18.89 | Жүктеп алу |
| 266 | Екатерина Шаламова | ![]() | Алматы | 1168 | 00:08:52.38 | 00:16:47.90 | 00:22:20.94 | 00:32:11.67 | 00:40:26.83 | 00:45:55.86 | 00:45:53.11 | Жүктеп алу |
| 260 | Фёдор Сахаров | ![]() | Алматы | 244 | 00:09:14.84 | 00:17:17.09 | 00:22:48.91 | 00:32:11.85 | 00:40:20.52 | 00:45:38.33 | 00:45:29.08 | Жүктеп алу |
| 272 | Даниил Сорокин | ![]() | Астана | 38 | 00:09:12.95 | 00:17:05.35 | 00:22:36.35 | 00:32:13.34 | 00:40:32.63 | 00:46:14.30 | 00:46:02.77 | Жүктеп алу |
