Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2 km | 3.8 km | 5 km | 7 km | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | Azamat Kaliyev | ![]() | Алматы | 241 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||||
| 526 | Azamat Iskakov | ![]() | Алматы | 289 | 00:39:33.30 | 00:50:21.18 | 00:27:22.11 | 00:57:12.55 | 00:57:01.43 | Жүктеп алу | ||
| 417 | Azamat Altynbekov | ![]() | Алматы | 575 | 00:10:19.46 | 00:19:32.20 | 00:25:49.02 | 00:36:21.73 | 00:45:16.31 | 00:51:41.60 | 00:51:21.53 | Жүктеп алу |
| 339 | Aysen Vasiliev | ![]() | Якутск | 27 | 00:09:27.52 | 00:17:37.39 | 00:23:38.66 | 00:34:13.22 | 00:43:15.06 | 00:49:08.52 | 00:49:01.22 | Жүктеп алу |
| 545 | Ayazhan Abilova | ![]() | Алматы | 1173 | 00:12:31.83 | 00:22:19.05 | 00:29:31.06 | 00:41:22.14 | 00:51:20.07 | 00:58:03.71 | 00:57:40.60 | Жүктеп алу |
| 790 | Ayaulym Moldasheva | ![]() | Алматы | 1150 | 00:15:28.11 | 00:30:00.30 | 00:39:30.90 | 00:56:34.03 | 01:11:51.83 | 01:21:51.08 | 01:21:26.76 | Жүктеп алу |
| 916 | Assel Zhandeldina | ![]() | Алматы | 1332 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||||
| 801 | Assel Berdikhan | ![]() | Алматы | 1112 | 00:16:35.64 | 00:33:00.89 | 00:44:27.80 | 01:04:00.41 | 01:21:30.90 | 01:33:20.92 | 01:32:51.98 | Жүктеп алу |
| 490 | Assan Myrzakhanuly | ![]() | Алматы | 455 | 00:11:02.74 | 00:20:31.27 | 00:26:58.89 | 00:38:34.97 | 00:48:49.08 | 00:55:23.55 | 00:54:59.25 | Жүктеп алу |
| 322 | Aslan Sultangazy | ![]() | Алматы | 240 | 00:09:10.03 | 00:17:48.50 | 00:24:06.79 | 00:34:29.66 | 00:42:58.46 | 00:48:37.51 | 00:48:32.44 | Жүктеп алу |
| 158 | Aslan Okanov | ![]() | Almaty | 226 | 00:29:41.70 | 00:37:06.99 | 00:20:54.67 | 00:42:02.78 | 00:41:50.21 | Жүктеп алу | ||
| 149 | Askhat Karikulov | ![]() | Алматы | 41 | 00:08:04.42 | 00:15:13.12 | 00:20:20.68 | 00:29:02.71 | 00:36:31.92 | 00:41:37.42 | 00:41:31.03 | Жүктеп алу |
| 394 | Askar Ospanov | ![]() | Алматы | 102 | 00:10:39.17 | 00:19:17.74 | 00:25:26.62 | 00:36:17.55 | 00:45:16.27 | 00:50:49.98 | 00:50:38.85 | Жүктеп алу |
| 378 | Arman Nurushev | ![]() | Алматы | 210 | 00:09:57.41 | 00:18:46.03 | 00:24:55.52 | 00:35:32.87 | 00:44:24.15 | 00:50:15.46 | 00:50:07.05 | Жүктеп алу |
| 581 | Arman Amangeldi | ![]() | Алматы | 145 | 00:12:28.33 | 00:22:47.12 | 00:29:59.07 | 00:42:32.70 | 00:52:55.95 | 00:59:41.99 | 00:59:21.19 | Жүктеп алу |
| 62 | Arina Gladysheva | ![]() | Алматы | 2015 | 00:07:28.51 | 00:14:15.73 | 00:18:51.29 | 00:26:41.36 | 00:33:19.32 | 00:37:31.96 | 00:37:30.05 | Жүктеп алу |
| 435 | Ardak Bekeshev | ![]() | Алматы | 340 | 00:11:13.83 | 00:20:29.66 | 00:26:57.37 | 00:37:42.05 | 00:46:58.60 | 00:52:56.85 | 00:52:40.69 | Жүктеп алу |
| 147 | Anuar Kabitov | ![]() | Алматы | 140 | 00:07:36.88 | 00:14:14.70 | 00:18:59.94 | 00:27:46.58 | 00:36:32.74 | 00:41:33.60 | 00:41:32.21 | Жүктеп алу |
| 194 | Anuar Beisbekov | ![]() | Almaty | 75 | 00:10:58.11 | 00:18:05.09 | 00:23:04.32 | 00:31:58.41 | 00:39:23.38 | 00:43:47.96 | 00:40:38.55 | Жүктеп алу |
| 354 | Anton Yessaulenko | ![]() | Алматы | 180 | 00:10:04.49 | 00:18:43.38 | 00:24:41.97 | 00:34:57.71 | 00:43:48.00 | 00:49:35.02 | 00:49:22.40 | Жүктеп алу |
| 697 | Anna Sovetova | ![]() | Талдыкорган | 1362 | 00:13:27.03 | 00:24:56.05 | 00:33:11.90 | 00:47:15.49 | 00:59:25.91 | 01:07:00.47 | 01:06:36.20 | Жүктеп алу |
| 66 | Andrey Zykov | ![]() | Алматы | 57 | 00:07:34.93 | 00:14:00.15 | 00:18:34.68 | 00:26:26.56 | 00:33:12.11 | 00:37:41.41 | 00:37:37.93 | Жүктеп алу |
| 279 | Altynbek Akhan | ![]() | Алматы | 385 | 00:08:31.06 | 00:16:44.52 | 00:22:29.19 | 00:32:27.33 | 00:41:09.77 | 00:46:33.64 | 00:46:30.38 | Жүктеп алу |
| 484 | Alpamys Sahypov | ![]() | Алматы | 374 | 00:11:41.87 | 00:21:32.33 | 00:28:12.22 | 00:39:29.05 | 00:49:09.28 | 00:55:13.96 | 00:54:57.87 | Жүктеп алу |
| 16 | Almas Rahimbayev | ![]() | Щучинск | 182 | 00:06:39.83 | 00:12:24.25 | 00:16:25.23 | 00:23:23.34 | 00:29:30.55 | 00:33:39.92 | 00:33:39.14 | Жүктеп алу |
| 474 | Alkei Maratov | ![]() | Almaty | 586 | 00:38:15.20 | 00:48:19.65 | 00:26:30.34 | 00:54:52.79 | 00:54:38.44 | Жүктеп алу | ||
| 909 | Alibek Abanov | ![]() | Алматы | 1235 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||||
| 895 | Alib Aban | ![]() | Alm | 606 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |||||
| 227 | Alexandr Shilin | ![]() | Алматы | 181 | 00:09:17.62 | 00:17:02.49 | 00:22:28.49 | 00:31:43.31 | 00:39:39.25 | 00:44:48.76 | 00:44:40.74 | Жүктеп алу |
| 281 | Alexandr Lyssenko | ![]() | Алматы | 499 | 00:09:57.20 | 00:17:57.97 | 00:23:32.40 | 00:33:08.71 | 00:41:10.34 | 00:46:44.79 | 00:46:18.52 | Жүктеп алу |

