| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 2.8 км | Финиш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Сарсембай Сарсембай | ![]() | Kaskelen | 1590 | 00:12:47.00 | 00:28:17.00 |
| 76 | Sergey Konkov | ![]() | Москва | 1340 | 00:14:39.00 | 00:28:13.00 |
| 75 | Екатерина Шаламова | ![]() | Алматы | 1597 | 00:14:11.00 | 00:28:06.00 |
| 74 | Сункар Карабалин | ![]() | Алматы | 1545 | 00:14:10.00 | 00:28:05.00 |
| 73 | Miras Ashamayev | ![]() | Алматы | 1236 | 00:14:28.00 | 00:27:57.00 |
| 72 | Елена Кущ | ![]() | Алматы | 1498 | 00:14:20.00 | 00:27:56.00 |
| 71 | Санжар Сулейменов | ![]() | Алматы | 1214 | 00:13:52.00 | 00:27:50.00 |
| 70 | Тимур Бекет | ![]() | Алматы | 1373 | 00:13:52.00 | 00:27:50.00 |
| 69 | Азатбек Тлеккабулов | ![]() | Алматы | 1562 | 00:14:18.00 | 00:27:49.00 |
| 68 | Вячеслав Степин | ![]() | Алматы | 1264 | 00:14:17.00 | 00:27:43.00 |
| 67 | Диас Бисенов | ![]() | Алматы | 1552 | 00:13:09.00 | 00:27:39.00 |
| 66 | Дастан Мухамет | ![]() | Алматы | 1459 | 00:14:11.00 | 00:27:39.00 |
| 65 | Дмитрий Толоконников | ![]() | Алматы | 1219 | 00:13:48.00 | 00:27:37.00 |
| 64 | Илья Алябьев | ![]() | Алматы | 1488 | 00:13:54.00 | 00:27:35.00 |
| 63 | Olga Fedoseeva | ![]() | Москва | 1465 | 00:14:00.00 | 00:27:34.00 |
| 62 | Вадим Федосеев | ![]() | Алматы | 1464 | 00:13:59.00 | 00:27:34.00 |
| 61 | Владислав Молчанов | ![]() | Алматы | 1291 | 00:13:44.00 | 00:27:31.00 |
| 60 | Александр Мелещенко | ![]() | Алматы | 1338 | 00:13:34.00 | 00:27:30.00 |
| 59 | Жасулан Хасенов | ![]() | Алматы | 1292 | 00:13:44.00 | 00:27:27.00 |
| 58 | Ольга Жгута | ![]() | Алматы | 1480 | 00:13:52.00 | 00:27:22.00 |
| 57 | Ермек Мустафин | ![]() | Караганда | 1403 | 00:14:06.00 | 00:27:21.00 |
| 56 | Султанкали Ашимов | ![]() | Алматы | 1505 | 00:13:51.00 | 00:27:20.00 |
| 55 | Вячеслав Сокиркин | ![]() | Алматы | 1261 | 00:13:26.00 | 00:27:12.00 |
| 54 | Ержан Жамбаев | ![]() | Шахтинск | 1345 | 00:14:27.00 | 00:27:12.00 |
| 53 | Eldar Husainov | ![]() | Almaty | 1540 | 00:12:32.00 | 00:27:04.00 |
| 52 | Сана Омирбек | ![]() | Алматы | 1585 | 00:13:06.00 | 00:27:03.00 |
| 51 | Эдуард Ким | ![]() | Алматы | 1618 | 00:13:06.00 | 00:27:02.00 |
| 50 | Константин Вильгельм | ![]() | Алматы | 1584 | 00:13:05.00 | 00:27:02.00 |
| 49 | Нұрлан Керімбай | ![]() | Тараз | 1548 | 00:12:41.00 | 00:26:54.00 |
| 48 | Тимур Желтаев | ![]() | Алматы | 1221 | 00:13:15.00 | 00:26:45.00 |

