| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 3 км | Финиш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Абдударын Жайлаубай | ![]() | Алматы | 77 | 00:10:47.00 | 00:27:40.00 |
| 58 | Ринат Асқарұлы | ![]() | Алматы | 76 | 00:11:51.00 | 00:31:39.00 |
| 186 | Максим Чернышев | ![]() | Алматы | 75 | 00:16:32.00 | 00:41:09.00 |
| 45 | Жасулан Хасенов | ![]() | Алматы | 74 | 00:11:43.00 | 00:30:25.00 |
| 54 | Владислав Молчанов | ![]() | Алматы | 73 | 00:12:30.00 | 00:31:21.00 |
| 378 | Алина Аникина | ![]() | Алматы | 72 | --:--:-- | --:--:-- |
| 377 | Алексей Демченко | ![]() | Алматы | 71 | --:--:-- | --:--:-- |
| 376 | Гульжан Коспан | ![]() | Алматы | 70 | --:--:-- | --:--:-- |
| 375 | Сергей Жуйков | ![]() | Алматы | 69 | --:--:-- | --:--:-- |
| 46 | Сергей Тепляков | ![]() | Алматы | 68 | 00:12:16.00 | 00:30:29.00 |
| 250 | Жансая Кайырбекова | ![]() | Алматы | 67 | 00:19:13.00 | 00:45:16.00 |
| 215 | Аскар Аманбаев | ![]() | Алматы | 66 | 00:18:36.00 | 00:43:10.00 |
| 207 | Олеся Селеменьева | ![]() | Almaty | 65 | 00:18:59.00 | 00:42:24.00 |
| 185 | Anna Berezhnenko | ![]() | Алматы | 64 | 00:16:19.00 | 00:41:03.00 |
| 330 | Акмарал Сыздыкова | ![]() | Алматы | 63 | 00:25:18.00 | 00:57:29.00 |
| 202 | Victor BABAKOV | ![]() | Almaty | 62 | 00:16:29.00 | 00:42:07.00 |
| 216 | Анна Николаиди | ![]() | Алматы | 61 | 00:18:36.00 | 00:43:17.00 |
| 56 | Нуртас Султамуратулы | ![]() | Алматинская область | 60 | 00:13:31.00 | 00:31:30.00 |
| 190 | Yeldos Rakhimov | ![]() | Almaty | 59 | 00:15:40.00 | 00:41:34.00 |
| 256 | Камилям Ахмоллаева | ![]() | Алматы | 58 | 00:19:02.00 | 00:45:31.00 |
| 324 | Илья Воронков | ![]() | Алматы | 57 | 00:23:41.00 | 00:53:49.00 |
| 226 | Mariya Leskina | ![]() | Almaty | 56 | 00:19:21.00 | 00:44:09.00 |
| 374 | Бакдаулет Досмухаммедулы | ![]() | Алматы | 55 | --:--:-- | --:--:-- |
| 227 | Tamila Bergaripova | ![]() | Алматы | 54 | 00:19:21.00 | 00:44:09.00 |
| 305 | Rustam Ashirov | ![]() | Алматы | 53 | 00:19:01.00 | 00:50:28.00 |
| 306 | Тамара Айходжаева | ![]() | Алматы | 52 | 00:19:01.00 | 00:50:28.00 |
| 29 | Вячеслав Степин | ![]() | Алматы | 51 | 00:10:41.00 | 00:29:06.00 |
| 52 | Нуржау Бейсебаев | ![]() | Алматы | 50 | 00:11:46.00 | 00:30:51.00 |
| 69 | Вячеслав Сокиркин | ![]() | Алматы | 49 | 00:13:42.00 | 00:32:23.00 |
| 66 | Гани Курманов | ![]() | Алматы | 48 | 00:13:41.00 | 00:32:09.00 |
