| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | Нариман Темешев | ![]() | Алма-Ата | 264 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Назым Танырберген | ![]() | Алматы | 265 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Азамат Оспанов | ![]() | Алматы | 277 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Нагима Умирбаева | ![]() | Алматы | 278 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Наталья Шубочкина | ![]() | Алматы | 283 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Arslan Ordabaev | ![]() | Almaty | 287 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Изет Жубаев | ![]() | Алматы | 288 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Радион Кан | ![]() | Алматы | 40 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Ренат Исираилов | ![]() | Алматы | 14 | --:--:-- | --:--:-- |
| DNF | Азат Халимов | ![]() | Алматы | 50 | 00:09:34 | 00:09:34 |
| DNF | Адалят Бакиева | ![]() | Алматы | 284 | 00:09:34 | 00:09:34 |
| DNF | Алина Ким | ![]() | Almaty | 143 | 00:10:05 | 00:10:05 |
| 1 | Алмас Рахимбаев | ![]() | Щучинск | 11 | 00:20:01 | 00:20:01 |
| DNF | Гульжанат Касымова | ![]() | Алматы | 19 | 00:20:22 | 00:20:22 |
| 2 | Естай Ақберген | ![]() | Алматы | 108 | 00:22:21 | 00:22:21 |
| 3 | Мади Айтимов | ![]() | Алматы | 274 | 00:22:30 | 00:22:30 |
| 4 | Санжар Садыков | ![]() | Алматы | 17 | 00:22:30 | 00:22:30 |
| DNF | Мадина Абдуллина | ![]() | Алматы | 80 | 00:23:04 | 00:23:04 |
| 5 | Олжас Айдарханов | ![]() | Алматы | 232 | 00:23:14 | 00:23:14 |
| 6 | Данил Галанцев | ![]() | Алматы | 65 | 00:23:51 | 00:23:51 |
| 7 | Marina Babayants | ![]() | Алматы | 146 | 00:23:59 | 00:23:59 |
| 8 | Нурдин Арынов | ![]() | Алматы | 285 | 00:24:02 | 00:24:02 |
| 9 | Misha Ten | ![]() | Алматы | 12 | 00:24:12 | 00:24:12 |
| DNF | Динара Аканова | ![]() | Алматы | 299 | 00:24:13 | 00:24:13 |
| 10 | Азиз Джалилов | ![]() | Алматы | 78 | 00:24:17 | 00:24:17 |
| 11 | Владимир Костюнин | ![]() | Алматы | 39 | 00:24:23 | 00:24:23 |
| 12 | Арсен Абуов | ![]() | Алматы | 23 | 00:24:37 | 00:24:37 |
| 13 | Ариф Аширов | ![]() | Алматы | 128 | 00:24:40 | 00:24:40 |
| 14 | Ольга Саупе | ![]() | Алматы | 27 | 00:25:10 | 00:25:10 |
| 15 | Мади Жандылда | ![]() | Алматы | 93 | 00:25:24 | 00:25:24 |
