| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6.6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Нурбол Чаймерденов | ![]() | Алматы | 4029 | 00:35:33 | 00:53:03 | 00:52:51 |
| 293 | Нурлан Хамзин | ![]() | Алматы | 4322 | 00:37:59 | 00:54:02 | 00:52:54 |
| 271 | Айжан Казенова | ![]() | Алматы | 3715 | 00:35:24 | 00:53:27 | 00:52:57 |
| 287 | Омырбек Темирлан | ![]() | Алматы | 4706 | 00:36:18 | 00:53:53 | 00:52:58 |
| 268 | Лейла Конуспаева | ![]() | Алматы | 3405 | 00:36:29 | 00:53:22 | 00:52:59 |
| 280 | Ranvir Abdurashitov | ![]() | Almaty | 4589 | 00:37:25 | 00:53:39 | 00:52:59 |
| 252 | Ерторе Мухаметкали | ![]() | Алматы | 3552 | 00:34:42 | 00:53:00 | 00:53:00 |
| 281 | Дидар Тукымбеков | ![]() | Алматы | 3823 | 00:37:21 | 00:53:43 | 00:53:00 |
| 253 | Сергей Михайлов | ![]() | Алматы | 3198 | 00:35:18 | 00:53:02 | 00:53:01 |
| 254 | Надежда Козиян | ![]() | Алматы | 3590 | 00:35:17 | 00:53:03 | 00:53:01 |
| 282 | Артем Вдовин | ![]() | Алматы | 3294 | 00:36:49 | 00:53:44 | 00:53:02 |
| 276 | Марсель Ыманалиев | ![]() | Алматы | 3903 | 00:36:22 | 00:53:33 | 00:53:04 |
| 307 | Юрий Ивашко | ![]() | Алматы | 4556 | 00:36:12 | 00:54:16 | 00:53:05 |
| 266 | Вадим Криштопа | ![]() | Алматы | 3777 | 00:36:32 | 00:53:19 | 00:53:06 |
| 269 | Akniyet Kaben | ![]() | Almaty | 3484 | 00:35:50 | 00:53:24 | 00:53:06 |
| 286 | Нурден Булеков | ![]() | Алматы | 3226 | 00:35:40 | 00:53:50 | 00:53:12 |
| 308 | Азамат Кылишбаев | ![]() | Астана | 3013 | 00:37:15 | 00:54:16 | 00:53:13 |
| 265 | Азамат Жансейтов | ![]() | Алматы | 4436 | 00:35:54 | 00:53:14 | 00:53:14 |
| 270 | Сергей Летуновский | ![]() | Бишкек | 3107 | 00:35:59 | 00:53:25 | 00:53:14 |
| 288 | Асия Ажмуханбет | ![]() | Алматы | 3352 | 00:36:12 | 00:53:53 | 00:53:15 |
| 302 | Жан Омаров | ![]() | Нур-Султан | 3923 | 00:37:34 | 00:54:09 | 00:53:15 |
| 267 | Talgat Nukuyev | ![]() | Талгар | 3539 | 00:33:11 | 00:53:22 | 00:53:16 |
| 272 | Дмитрий Чернецкий | ![]() | Алматы | 3210 | 00:35:09 | 00:53:30 | 00:53:16 |
| 289 | Ұлықпан Әбдірахман | ![]() | Алматы | 4907 | 00:36:33 | 00:53:54 | 00:53:19 |
| 313 | Еркин Байбатыров | ![]() | Алматы | 3937 | 00:38:11 | 00:54:29 | 00:53:28 |
| 274 | РИНАТ Нурбеков | ![]() | Урджар | 3009 | 00:37:32 | 00:53:32 | 00:53:32 |
| 303 | Жалгасбай Баймуханбетов | ![]() | Алматы | 4715 | 00:37:39 | 00:54:10 | 00:53:34 |
| 296 | Эммануил Косалс | ![]() | Алматы | 4652 | 00:37:30 | 00:54:03 | 00:53:39 |
| 285 | Beibarys Sakenuly | ![]() | Almaty | 3894 | 00:35:54 | 00:53:50 | 00:53:40 |
| 290 | Рауан Нурбаев | ![]() | Алматы | 4110 | 00:35:47 | 00:53:57 | 00:53:43 |

